Upahara-Darshini Menu Prices 2025 (India)
Upahara-Darshini menu prices in India show south indian, menu, indian breads, manchurian categories with items starting at ₹10.00 INR. Common drink sizes typically include small (200-250 ml), medium (300-350 ml), and large (400-500 ml), with incremental pricing by size. Pricing may vary by city and outlet; taxes and service charges apply. Data refreshed September 2025; verify in-store boards or official listings.
At Upahara-Darshini, menu prices for south indian staples, indian breads, and value combos are presented clearly, with limited-time specials rotated seasonally. Typical combo meals pair idli or dosa with sambar and a drink, while bread sets include chapati or parotta with curry. Prices are listed in ₹/INR and vary by location. Data refreshed September 2025.
Explore Upahara-Darshini menu prices in India: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (INR) | Calories |
---|---|---|---|
Chef Specials | |||
baby corn masala | ₹175.00 | 250 kcal | |
kaju kolhapuri | ₹200.00 | 350 kcal | |
kaju makhani | ₹195.00 | 400 kcal | |
kaju mushroom | ₹195.00 | 300 kcal | |
kaju masala | ₹195.00 | 350 kcal | |
mattar methi malai | ₹170.00 | 400 kcal | |
malai kofta | ₹175.00 | 450 kcal | |
veg kolhapuri | ₹175.00 | 350 kcal | |
veg hyderabadi | ₹175.00 | 450 kcal | |
veg kofta | ₹165.00 | 300 kcal | |
Dal | |||
dal fry | ₹145.00 | 250 kcal | |
Dry Sabji | |||
aloo jeera fry | ₹155.00 | 200 kcal | |
masala papad | ₹35.00 | 150 kcal | |
paneer burji | ₹195.00 | 250 kcal | |
roasted papad | ₹25.00 | 50 kcal | |
Hara Sabji | |||
aloo palak | ₹150.00 | 250 kcal | |
aloo methi makhani | ₹165.00 | 300 kcal | |
corn palak | ₹155.00 | 250 kcal | |
palak dhal | ₹145.00 | 200 kcal | |
plain palak | ₹145.00 | 600 kcal | |
peas palak | ₹150.00 | 200 kcal | |
Indian Breads | |||
aloo parotta | ₹55.00 | 300 kcal | |
butter roti | ₹35.00 | 200 kcal | |
butter naan | ₹50.00 | 250 kcal | |
butter parotta | ₹45.00 | 300 kcal | |
butter kulcha | ₹45.00 | 300 kcal | |
desi roti | ₹30.00 | 150 kcal | |
desi naan | ₹45.00 | 200 kcal | |
garlic naan | ₹55.00 | 250 kcal | |
methi roti | ₹35.00 | 180 kcal | |
kulcha | ₹40.00 | 250 kcal | |
stuffed kulcha | ₹55.00 | 300 kcal | |
pudina kulcha | ₹45.00 | 280 kcal | |
masala kulcha | ₹55.00 | 300 kcal | |
pudina roti | ₹35.00 | 150 kcal | |
parotta | ₹40.00 | 300 kcal | |
stuffed parotta | ₹55.00 | 400 kcal | |
stuffed naan | ₹55.00 | 300 kcal | |
Khas Kadai Khana | |||
kadai mushroom | ₹185.00 | 400 kcal | |
kadai vegetable | ₹165.00 | 350 kcal | |
kadai baby corn | ₹175.00 | 250 kcal | |
Manchurian | |||
baby corn pepper dry | ₹170.00 | 300 kcal | |
baby corn 65 | ₹175.00 | 350 kcal | |
baby corn manchurian | ₹175.00 | 300 kcal | |
gobi manchurian | ₹110.00 | 400 kcal | |
gobi 65 | ₹155.00 | 450 kcal | |
gobi chilli | ₹155.00 | 400 kcal | |
lemon gobi dry | ₹165.00 | 250 kcal | |
mushroom pepper dry | ₹185.00 | 350 kcal | |
mushroom manchurian | ₹180.00 | 300 kcal | |
mushroom chilli | ₹180.00 | 250 kcal | |
mushroom 65 | ₹180.00 | 300 kcal | |
paneer 65 | ₹195.00 | 300 kcal | |
veg ball manchurian | ₹175.00 | 250 kcal | |
veg spring roll | ₹135.00 | 200 kcal | |
Menu | |||
channa paneer ( nandini ) | ₹149.99 | 350 kcal | |
dal roti ghar (tadka) | ₹129.49 | 400 kcal | |
kadai paneer ( nandini ) | ₹159.99 | 450 kcal | |
lemon baby corn ( nandini ) | ₹139.49 | 200 kcal | |
lemon paneer dry ( nandini ) | ₹149.49 | 300 kcal | |
mango lassi (300ml) | ₹89.99 | 150 kcal | |
masala lassi (300ml) | ₹89.99 | 150 kcal | |
palak mix sabji (green masala) | ₹119.49 | 250 kcal | |
paneer butter masala ( nandini ) | ₹159.99 | 500 kcal | |
paneer chilli ( nandini ) | ₹149.49 | 400 kcal | |
paneer fried rice ( nandini ) | ₹159.99 | 600 kcal | |
paneer gutchi ( nandini ) | ₹169.49 | 450 kcal | |
paneer hyderabadi ( nandini ) | ₹179.99 | 500 kcal | |
paneer lazeez ( nandini ) | ₹169.49 | 500 kcal | |
paneer manchurian ( nandini ) | ₹159.99 | 450 kcal | |
paneer mattar ( nandini ) | ₹149.49 | 400 kcal | |
paneer palak ( nandini ) | ₹159.99 | 400 kcal | |
paneer pepper dry ( nandini ) | ₹149.49 | 350 kcal | |
paneer peshawari ( nandini ) | ₹169.49 | 500 kcal | |
paneer shahi kurma ( nandini ) | ₹179.99 | 550 kcal | |
paneer tikka manchurian ( nandini ) | ₹169.49 | 600 kcal | |
paneer tikka masala ( nandini ) | ₹159.99 | 500 kcal | |
salt lassi (300ml) | ₹89.99 | 150 kcal | |
strawberry lassi (300ml) | ₹89.99 | 150 kcal | |
sweet lassi (300ml) | ₹89.99 | 150 kcal | |
Minaral Water | |||
half ltr minaral water | ₹10.00 | 250 kcal | |
one ltr minaral water | ₹20.00 | – | |
Rice Noodles | |||
american chop suey | ₹180.00 | 400 kcal | |
chinese chop suey | ₹170.00 | 400 kcal | |
mushroom fried rice | ₹170.00 | 400 kcal | |
schezwan noodles | ₹170.00 | 400 kcal | |
singapuri fried rice | ₹165.00 | 500 kcal | |
schezwan fried rice | ₹165.00 | 600 kcal | |
spanish fried rice | ₹175.00 | 400 kcal | |
veg fried rice | ₹110.00 | 350 kcal | |
veg mushroom noodles | ₹175.00 | 400 kcal | |
veg noodles | ₹110.00 | 250 kcal | |
Rice Varieties | |||
dhal palak rice | ₹165.00 | 300 kcal | |
ghee rice | ₹160.00 | 350 kcal | |
jeera rice | ₹160.00 | 350 kcal | |
mugalai biryani | ₹175.00 | 600 kcal | |
north curd rice | ₹80.00 | 350 kcal | |
palak rice | ₹165.00 | 300 kcal | |
peas pulao | ₹160.00 | 450 kcal | |
peas biryani | ₹165.00 | 300 kcal | |
sabji pulao | ₹165.00 | 500 kcal | |
spanish biryani | ₹180.00 | 700 kcal | |
veg biryani | ₹165.00 | 400 kcal | |
veg pulao | ₹160.00 | 300 kcal | |
Sabji Safedhi | |||
aloo gobi masala | ₹165.00 | 250 kcal | |
capsicum masala | ₹165.00 | 300 kcal | |
kaju mattar | ₹195.00 | 300 kcal | |
kaju kurma | ₹195.00 | 350 kcal | |
mushroom chilli masala | ₹195.00 | 300 kcal | |
veg kurma | ₹165.00 | 250 kcal | |
veg do pyaza | ₹165.00 | 300 kcal | |
veg shahi kurma | ₹165.00 | 400 kcal | |
Sada Sabji | |||
aloo masala | ₹160.00 | 200 kcal | |
channa masala | ₹160.00 | 250 kcal | |
corn capsicum masala | ₹170.00 | 300 kcal | |
green peas masala | ₹160.00 | 300 kcal | |
gobi masala | ₹160.00 | 350 kcal | |
mushroom masala | ₹195.00 | 250 kcal | |
mix veg curry | ₹160.00 | 200 kcal | |
veg pepper masala | ₹165.00 | 350 kcal | |
Salads | |||
raitha | ₹50.00 | 150 kcal | |
salad | ₹50.00 | 100 kcal | |
Soups | |||
coriander soup | ₹85.00 | 150 kcal | |
lemon mushroom | ₹185.00 | 200 kcal | |
sweet corn soup | ₹90.00 | 150 kcal | |
tomato soup | ₹85.00 | 120 kcal | |
veg sweet corn soup | ₹90.00 | 180 kcal | |
veg hot and sour soup | ₹90.00 | 100 kcal | |
veg clear soup | ₹85.00 | 80 kcal | |
veg baby corn soup | ₹90.00 | 150 kcal | |
veg manchow soup | ₹90.00 | 200 kcal | |
veg soup | ₹85.00 | 100 kcal | |
South Indian | |||
bansi rave idli | ₹45.00 | 200 kcal | |
breakfast 65 combo | ₹65.00 | 600 kcal | |
butter sponge | ₹55.00 | 250 kcal | |
breakfast 90 combo | ₹90.00 | 650 kcal | |
curd vada | ₹50.00 | 200 kcal | |
khali dosa | ₹55.00 | 200 kcal | |
mini kesari bath | ₹25.00 | 150 kcal | |
mini chow chow bath | ₹50.00 | 200 kcal | |
mysore tatte dry | ₹40.00 | 300 kcal | |
mini khara bath | ₹25.00 | 150 kcal | |
onion dosa | ₹55.00 | 200 kcal | |
open dosa | ₹50.00 | 250 kcal | |
plain dosa | ₹45.00 | 250 kcal | |
ragi dosa | ₹50.00 | 200 kcal | |
single idli vada | ₹40.00 | 250 kcal | |
single medu vada | ₹27.00 | 300 kcal | |
rava dosa | ₹55.00 | 400 kcal | |
rice bath | ₹50.00 | 450 kcal | |
single idli | ₹15.00 | 150 kcal | |
shavige bath | ₹50.00 | 350 kcal | |
two idli single vada | ₹50.00 | 400 kcal | |
three mallige idli | ₹40.00 | 200 kcal | |
two mini masala dosa | ₹55.00 | 300 kcal | |
two rice idli | ₹27.00 | 200 kcal | |
two poori | ₹55.00 | 300 kcal | |
Sweets And Hot Holige | |||
badam halwa | ₹40.00 | 350 kcal | |
coconut holige | ₹20.00 | 300 kcal | |
dal holige | ₹20.00 | 350 kcal | |
U D Special Combo | |||
half paneer friedrice with half gobi manchurian | ₹165.00 | 600 kcal | |
half friedrice with half gobi manchurian | ₹130.00 | 550 kcal | |
half friedrice with half mushroom manchurian | ₹160.00 | 300 kcal | |
north indian mini meals | ₹130.00 | 600 kcal | |
south indian mini meals | ₹90.00 | 600 kcal | |
UD Special Starters | |||
baby corn chilli | ₹175.00 | 250 kcal | |
chilli crispy veg | ₹170.00 | 250 kcal | |
finger chips | ₹120.00 | 300 kcal | |
thai dry baby corn | ₹175.00 | 250 kcal | |
spanish manchurian | ₹200.00 | 500 kcal | |
thai dry paneer | ₹195.00 | 400 kcal | |
thai dry mushroom | ₹185.00 | 350 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Upahara-Darshini menu prices in India?
We track Upahara-Darshini menu prices in India regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Upahara-Darshini prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Upahara-Darshini menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Upahara-Darshini?
Yes. Upahara-Darshini often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Upahara-Darshini in India?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Upahara-Darshini available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.