Sushi-Tei Menu Prices 2025 (Singapore)
Sushi-Tei menu prices in Singapore highlight donmono, nigiri sushi, noodles, and makimono, with items from $1.30 SGD. Typical drink sizes include small, medium, and large where offered, affecting final $/SGD totals. Pricing may vary by outlet due to local taxes and service charges. Information aims to guide budget planning and portion expectations. Data refreshed September 2025; verify in-store for latest figures.
At Sushi-Tei Singapore, menu prices are presented across value combos, limited-time specials, donmono, nigiri sushi, and noodles, with figures listed in $/SGD and subject to change. Value combos typically bundle mains with sides or drinks, while seasonal promotions highlight premium fish. Prices vary by location. Data refreshed September 2025.
Explore Sushi-Tei menu prices in Singapore: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
| Item | Size | Calories | Price (SGD) | 
|---|---|---|---|
| Agemono | |||
| agedashi tofu | 200 kcal | $7.50 | |
| butterfly shrimp | 150 kcal | $7.50 | |
| big takoyaki | 300 kcal | $10.00 | |
| chicken karaage | 400 kcal | $11.30 | |
| chicken katsu | 500 kcal | $13.80 | |
| curry croquette | 250 kcal | $11.30 | |
| hokkaido corn cream croquette | 250 kcal | $12.50 | |
| kani croquette | 180 kcal | $12.50 | |
| nanban chicken | 400 kcal | $15.00 | |
| potato croquette | 250 kcal | $6.30 | |
| soft shell crab | 300 kcal | $20.00 | |
| Appetisers | |||
| ankimo ponzu | 250 kcal | $10.90 | |
| chuka iidako | 200 kcal | $8.40 | |
| chuka chinmi | 150 kcal | $8.40 | |
| chuka kurage | 200 kcal | $8.40 | |
| chuka wakame | 80 kcal | $8.40 | |
| edamame | 200 kcal | $7.50 | |
| hanasaki ika | 200 kcal | $8.40 | |
| ikura shoyuzuke | 250 kcal | $12.50 | |
| lobster salad | 300 kcal | $11.30 | |
| tako wasabi | 50 kcal | $8.80 | |
| spicy hotate | 120 kcal | $8.40 | |
| sushi gari | 30 kcal | $1.30 | |
| wasabi | 5 kcal | $1.30 | |
| Bento Sets | |||
| buta belly bento | 700 kcal | $16.50 | |
| kaisen tempura bento | 800 kcal | $17.80 | |
| teriyaki chicken bento | 600 kcal | $12.10 | |
| tori karaage bento | 550 kcal | $12.80 | |
| yakiniku bento | 650 kcal | $20.30 | |
| unagi bento | 600 kcal | $21.50 | |
| Chutoro Feast | |||
| aburi chutoro roll | 350 kcal | $30.00 | |
| chutoro sashimi | 250 kcal | $27.60 | |
| chutoro nigiri | 200 kcal | $12.50 | |
| chutoro gunkan | 220 kcal | $12.50 | |
| sanshoku maguro don | 500 kcal | $41.30 | |
| maguro trio temari | 300 kcal | $21.30 | |
| Dessert | |||
| grape jelly | 150 kcal | $5.30 | |
| orange jelly | 150 kcal | $5.30 | |
| Donmono | |||
| aburi mentai don | 600 kcal | $22.50 | |
| aburi iberico pork cheek don | 650 kcal | $21.30 | |
| una bara chirashi don | 700 kcal | $28.80 | |
| bara chirashi don | 600 kcal | $18.80 | |
| chasyu don | 500 kcal | $18.80 | |
| beef curry rice | 700 kcal | $21.30 | |
| chicken katsu don | 600 kcal | $17.50 | |
| chicken katsu curry rice | 700 kcal | $20.00 | |
| chicken curry rice | 700 kcal | $16.30 | |
| ebi & yasai kakiage don | 600 kcal | $18.80 | |
| fried garlic rice | 600 kcal | $12.50 | |
| ebi don | 700 kcal | $16.30 | |
| jo unagi don | 600 kcal | $38.80 | |
| kaisen ikura fried rice | 600 kcal | $20.00 | |
| karaage curry rice | 700 kcal | $17.50 | |
| maguro don | 450 kcal | $23.80 | |
| negitoro don | 450 kcal | $18.80 | |
| oyako don | 100 kcal | $16.30 | |
| salmon ikura don | 400 kcal | $25.00 | |
| steamed rice | 200 kcal | $2.80 | |
| sushi rice | 210 kcal | $2.80 | |
| tendon | 700 kcal | $17.50 | |
| yakiniku don | 700 kcal | $18.80 | |
| unatama don | 650 kcal | $25.00 | |
| yakitori don | 600 kcal | $16.30 | |
| yasai curry rice | 500 kcal | $16.30 | |
| Drinks | |||
| coke | 140 kcal | $3.90 | |
| coke zero sugar | – | $3.90 | |
| ice lemon tea | 100 kcal | $3.90 | |
| sprite | 140 kcal | $3.90 | |
| vida c lemon | 60 kcal | $3.90 | |
| Gunkan Sushi | |||
| ankimo sushi | 250 kcal | $7.50 | |
| chuka chinmi sushi | 250 kcal | $6.30 | |
| chuka iidako sushi | 200 kcal | $6.30 | |
| chuka kurage sushi | 250 kcal | $6.30 | |
| chuka wakame sushi | 100 kcal | $6.30 | |
| ebikko sushi | 180 kcal | $4.40 | |
| ikura sushi | 250 kcal | $8.40 | |
| salmon ikura sushi | 350 kcal | $7.50 | |
| hanasaki ika sushi | 300 kcal | $6.30 | |
| kani corn sushi | 180 kcal | $4.40 | |
| kizami unagi sushi | 220 kcal | $8.40 | |
| lobster salad sushi | 400 kcal | $8.40 | |
| negitoro sushi | 250 kcal | $8.40 | |
| spicy hotate sushi | 220 kcal | $6.30 | |
| tuna salad sushi | 180 kcal | $5.50 | |
| tobikko sushi | 120 kcal | $6.30 | |
| Kagoshima Specialities | |||
| kagoshima pork katsu zaru udon/soba/cha soba | 600 kcal | $25.00 | |
| kagoshima pork katsu | 700 kcal | $18.80 | |
| kagoshima pork belly salad | 600 kcal | $16.30 | |
| kagoshima pork belly don | 500 kcal | $16.30 | |
| kagoshima pork katsu don | 700 kcal | $21.30 | |
| kagoshima pork katsu curry rice | 800 kcal | $23.80 | |
| kagoshima pork belly curry rice | 850 kcal | $20.00 | |
| kagoshima pork katsu udon/soba/ramen | 750 kcal | $25.00 | |
| kagoshima pork katsu curry udon/soba/ramen | 850 kcal | $28.80 | |
| kagoshima pork belly udon/soba/ramen | 800 kcal | $20.00 | |
| Makimono | |||
| salmon avocado maki | 250 kcal | $7.50 | |
| ebikko avocado maki | 200 kcal | $8.40 | |
| baked salmon maki | 300 kcal | $6.30 | |
| avocado maki | 180 kcal | $5.50 | |
| ebikko tempura maki | 250 kcal | $9.60 | |
| ebi tempura maki | 300 kcal | $7.50 | |
| kanikama maki | 250 kcal | $5.50 | |
| kappa maki | 150 kcal | $4.40 | |
| lobster salad tobikko maki | 500 kcal | $10.00 | |
| mini california maki | 200 kcal | $9.60 | |
| negitoro maki | 300 kcal | $8.40 | |
| oshinko maki | 150 kcal | $4.40 | |
| salmon maki | 210 kcal | $5.50 | |
| spicy salmon maki | 230 kcal | $6.30 | |
| soft shell crab maki | 250 kcal | $10.00 | |
| spicy maguro maki | 210 kcal | $9.60 | |
| tamago maki | 150 kcal | $4.40 | |
| tekka maki | 200 kcal | $8.40 | |
| unatama tobikko maki | 250 kcal | $10.00 | |
| unakyu maki | 220 kcal | $9.60 | |
| Menu | |||
| chasyu ramen (tonkotsu/shoyu tonkotsu/spicy miso) | 800 kcal | $12.99 | |
| hiyashi chuka (original/sesame) | 400 kcal | $10.49 | |
| kaisen ramen (tonkotsu/shoyu tonkotsu/spicy miso) | 800 kcal | $13.49 | |
| sushi shoyu (s) | 10 kcal | $8.99 | |
| Nigiri Sushi | |||
| aburi salmon belly sushi | 200 kcal | $6.90 | |
| aburi mekajiki sushi | 200 kcal | $7.80 | |
| aburi nama hotate sushi | 180 kcal | $7.80 | |
| aburi hamachi sushi | 220 kcal | $8.80 | |
| amaebi sushi | 150 kcal | $8.40 | |
| ebi sushi | 200 kcal | $5.50 | |
| ebi mentai sushi | 220 kcal | $9.60 | |
| hamachi sushi | 300 kcal | $8.40 | |
| inari sushi | 200 kcal | $4.40 | |
| inari tuna mayo sushi | 250 kcal | $6.30 | |
| inari lobster salad sushi | 300 kcal | $9.60 | |
| jo unagi sushi | 200 kcal | $11.30 | |
| kanikama sushi | 150 kcal | $5.50 | |
| kanikama mentai sushi | 200 kcal | $6.30 | |
| maguro sushi | 200 kcal | $8.40 | |
| mekajiki sushi | 250 kcal | $7.50 | |
| nama hotate sushi | 200 kcal | $7.50 | |
| salmon belly sushi | 200 kcal | $6.30 | |
| salmon sushi | 180 kcal | $5.50 | |
| salmon mentai sushi | 220 kcal | $9.60 | |
| tako sushi | 180 kcal | $5.50 | |
| tamago mentai sushi | 200 kcal | $5.50 | |
| tamago sushi | 150 kcal | $4.40 | |
| unatama sushi | 200 kcal | $11.50 | |
| unagi sushi | 180 kcal | $8.40 | |
| Noodles | |||
| asari tamago toji udon/soba/ramen | 500 kcal | $20.00 | |
| karaage zaru udon/soba/cha soba | 600 kcal | $16.30 | |
| chicken katsu zaru udon/soba/cha soba | 550 kcal | $20.00 | |
| cha soba | 300 kcal | $12.50 | |
| tenzaru udon/soba/cha soba | 650 kcal | $20.00 | |
| chicken tamago toji udon/soba/ramen | 450 kcal | $17.50 | |
| chicken curry udon/soba/ramen | 600 kcal | $18.80 | |
| chicken katsu curry udon/soba/ramen | 700 kcal | $23.80 | |
| chicken katsu udon/soba/ramen | 650 kcal | $20.00 | |
| hotate tamago toji udon/soba/ramen | 500 kcal | $17.50 | |
| kakiage udon/soba/ramen | 500 kcal | $18.80 | |
| kitsune udon/soba/ramen | 300 kcal | $15.00 | |
| karaage udon/soba/ramen | 600 kcal | $16.30 | |
| nabeyaki udon | 600 kcal | $16.30 | |
| niku udon/soba/ramen | 500 kcal | $20.00 | |
| onsen tamago udon/soba/ramen | 400 kcal | $15.00 | |
| spicy miso udon/soba/ramen | 400 kcal | $12.50 | |
| udon/soba | 300 kcal | $12.50 | |
| tonkotsu udon/soba/ramen | 500 kcal | $12.50 | |
| yaki udon/soba | 450 kcal | $16.30 | |
| truffle yuzu mayonnaise ramen | 700 kcal | $20.00 | |
| tempura curry udon/soba/ramen | 600 kcal | $23.80 | |
| tempura udon/soba/ramen | 500 kcal | $20.00 | |
| zaru udon | 250 kcal | $12.50 | |
| zaru soba | 200 kcal | $12.50 | |
| Salads | |||
| corn salad | 150 kcal | $11.30 | |
| fresh vegetables | 150 kcal | $10.00 | |
| kani avocado salad | 300 kcal | $15.00 | |
| sashimi salad | 250 kcal | $16.30 | |
| seafood salad | 300 kcal | $16.30 | |
| tokusen salad | 200 kcal | $22.50 | |
| wakame salad | 50 kcal | $12.50 | |
| yakiniku salad | 250 kcal | $18.80 | |
| Sashimi | |||
| amaebi sashimi | 150 kcal | $21.30 | |
| hamachi sashimi | 100 kcal | $18.80 | |
| maguro sashimi | 200 kcal | $20.00 | |
| nama hotate sashimi | 150 kcal | $18.80 | |
| mekajiki sashimi | 200 kcal | $16.30 | |
| ootoro sashimi | 250 kcal | $48.80 | |
| salmon sashimi | 200 kcal | $13.80 | |
| Sushi Moriawase | |||
| m1. tsubaki | 450 kcal | $29.80 | |
| m2. shobu | 450 kcal | $32.80 | |
| m3. akaibara | 450 kcal | $28.80 | |
| m4. kikyo | 450 kcal | $27.80 | |
| m5. rabenda | 450 kcal | $28.80 | |
| l1. suiren | 300 kcal | $33.80 | |
| l2. ajisai | 300 kcal | $40.80 | |
| s1. asagao | 300 kcal | $12.80 | |
| s2. kaneshon | 350 kcal | $24.80 | |
| s3. himawari | 300 kcal | $14.80 | |
| s4. yuri | 250 kcal | $26.80 | |
| s5. kiku | 200 kcal | $14.80 | |
| Sushi Tei Special Rolls | |||
| aburi salmon roll | 300 kcal | $20.00 | |
| dragon roll | 500 kcal | $22.50 | |
| double unagi roll | 600 kcal | $21.30 | |
| golden roll | 250 kcal | $23.80 | |
| kani mentai mayo roll | 400 kcal | $15.00 | |
| lobster salad roll | 400 kcal | $16.30 | |
| phoenix roll | 350 kcal | $28.80 | |
| rainbow roll | 400 kcal | $20.00 | |
| special unagi roll | 500 kcal | $31.30 | |
| spicy mentai spider roll | 350 kcal | $22.50 | |
| Taste of Summer | |||
| a4 tochigi wagyu don | 800 kcal | $37.60 | |
| chasyu yuzu hiyashi chuka | 350 kcal | $18.80 | |
| shiro ebi tempura | 300 kcal | $16.30 | |
| kannonike reishabu salad | 300 kcal | $18.80 | |
| kani mentai tamagoyaki | 250 kcal | $11.30 | |
| low-carb aburi sushi roll | 350 kcal | $11.30 | |
| natsu enoki tempura roll | 600 kcal | $15.00 | |
| natsu tendon | 700 kcal | $20.00 | |
| Tempura | |||
| ebi & yasai kakiage | 300 kcal | $10.00 | |
| ebi tempura | 300 kcal | $16.30 | |
| hanasaki ika tempura | 400 kcal | $12.50 | |
| tempura moriawase | 400 kcal | $15.00 | |
| yasai tempura | 350 kcal | $11.50 | |
| Wanmono | |||
| asari sakamushi | 100 kcal | $18.80 | |
| asari miso soup | 80 kcal | $16.30 | |
| salmon belly miso soup | 150 kcal | $13.40 | |
| yasai miso soup | 100 kcal | $9.60 | |
| miso soup | 50 kcal | $3.80 | |
| Yakimono | |||
| aburi iberico pork cheek | 400 kcal | $17.50 | |
| asari butter | 250 kcal | $20.00 | |
| dashimaki tamago | 150 kcal | $8.80 | |
| gyuniku roll | 450 kcal | $18.80 | |
| homemade meat gyoza | 400 kcal | $11.30 | |
| salmon enoki roll | 150 kcal | $12.50 | |
| unagi kabayaki | 300 kcal | $37.60 | |
| yasai itame | 300 kcal | $9.60 | |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Sushi-Tei menu prices in Singapore?
We track Sushi-Tei menu prices in Singapore regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Sushi-Tei prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Sushi-Tei menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Sushi-Tei?
Yes. Sushi-Tei often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Sushi-Tei in Singapore?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Sushi-Tei available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.
