Sushi-California Menu & Deals 2025 – Canada
A quick guide to Sushi-California menu prices in Canada highlights maki sushi, menu, appetizers & salads, udon & donburi. Items start at $1.75 CAD, with typical drink sizes small (12 oz), medium (16 oz), and large (20 oz) where offered. Availability, flavor options, and taxes differ by store and province. Data refreshed September 2025, reflecting posted boards and online listings across major locations.
Sushi-California’s menu prices, updated listings for value combos, limited-time specials, maki sushi, menu, and appetizers & salads reflect $/CAD figures and may vary by location. Combos commonly bundle rolls with appetizers, while specials rotate seasonally. Maki options emphasize salmon and tuna staples, and appetizers & salads include seaweed salad and gyoza. Data refreshed September 2025.
Explore Sushi-California menu prices in Canada: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (CAD) | Calories |
---|---|---|---|
A La Carte | |||
beef tataki | $14.40 | 220 kcal | |
grilled beef teriyaki | $16.95 | 600 kcal | |
grilled chicken teriyaki | $16.95 | 500 kcal | |
grilled salmon teriyaki | $18.35 | 550 kcal | |
tuna tataki | $14.40 | 250 kcal | |
Aburi Special | |||
aburi pizza | $10.65 | 300 kcal | |
salmon battera | $14.40 | 350 kcal | |
saba battera | $14.10 | 300 kcal | |
tuna battera | $11.80 | 200 kcal | |
Appetizers & Salads | |||
agedashi tofu | $8.70 | 200 kcal | |
spicy agedashi tofu | $8.70 | 250 kcal | |
cheese tonkatsu | $19.95 | 400 kcal | |
chicken karaage | $9.65 | 350 kcal | |
chicken katsu | $17.10 | 400 kcal | |
croquette | $9.30 | 200 kcal | |
ebi sunomono | $6.10 | 150 kcal | |
edamame | $6.35 | 100 kcal | |
don katsu | $17.10 | 700 kcal | |
house green salad | $7.65 | 150 kcal | |
gomae | $6.35 | 180 kcal | |
tuna gomae | $9.30 | 200 kcal | |
ika karaage | $10.95 | 250 kcal | |
miso soup | $2.25 | 100 kcal | |
kani sunomono | $9.30 | 50 kcal | |
miso chicken salad | $12.10 | 150 kcal | |
rice | $1.75 | 200 kcal | |
okonomi yaki | $20.55 | 350 kcal | |
salmon gama | $13.20 | 350 kcal | |
seafood sunomono | $6.75 | 150 kcal | |
seafood salad | $12.10 | 200 kcal | |
smoked salmon tomato salad | $13.50 | 250 kcal | |
seafood noodle salad | $13.50 | 300 kcal | |
soft shell crab | $12.35 | 700 kcal | |
tako sunomono | $6.10 | 80 kcal | |
tako wasabi | $7.20 | 100 kcal | |
tako yaki | $6.90 | 250 kcal | |
vege sunomono | $5.05 | 70 kcal | |
wakame salad | $6.45 | 120 kcal | |
yakitori | $8.70 | 300 kcal | |
Beverages | |||
juice | $3.45 | 600 kcal | |
pop | $2.30 | 150 kcal | |
Combo | |||
b.c. combo | $17.85 | 400 kcal | |
assorted sushi combo | $23.60 | 350 kcal | |
deluxe assorted sushi combo | $33.95 | 450 kcal | |
california combo | $14.40 | 800 kcal | |
dinner for two | $43.70 | 1200 kcal | |
dynamite combo | $16.05 | 600 kcal | |
love boat | $57.80 | 1200 kcal | |
roll combo | $10.95 | 800 kcal | |
sashimi / sushi combo | $20.65 | 450 kcal | |
small boat | $26.40 | 600 kcal | |
spicy salmon combo | $19.85 | 500 kcal | |
spicy tuna combo | $19.85 | 600 kcal | |
tuna / salmon combo | $16.70 | 450 kcal | |
vegetable combo | $10.95 | 300 kcal | |
Maki Sushi | |||
avocado roll | $6.35 | 180 kcal | |
b.c. roll | $5.70 | 220 kcal | |
salmon avocado roll | $7.50 | 240 kcal | |
alaska roll | $7.50 | 260 kcal | |
beef teriyaki roll | $8.30 | 300 kcal | |
crispy avocado roll | $8.65 | 280 kcal | |
california roll | $5.70 | 300 kcal | |
chicken katsu roll | $8.65 | 320 kcal | |
chicken teriyaki roll | $8.30 | 280 kcal | |
box sushi roll | $11.80 | 300 kcal | |
caterpillar roll | $12.60 | 250 kcal | |
beef tomato roll | $13.80 | 230 kcal | |
crunch cali roll | $8.65 | 500 kcal | |
chopped scallop roll | $7.15 | 450 kcal | |
crunch munch roll | $8.05 | 600 kcal | |
crunch house roll | $9.15 | 550 kcal | |
crunchy calamari roll | $12.10 | 500 kcal | |
dungeness cali roll | $13.50 | 500 kcal | |
filet-o-fish roll | $7.50 | 350 kcal | |
dynamite roll | $7.75 | 600 kcal | |
double spicy tuna roll | $9.15 | 700 kcal | |
energy roll | $9.15 | 650 kcal | |
dragon roll | $12.95 | 500 kcal | |
futomaki roll | $8.20 | 350 kcal | |
hot and roll | $9.15 | 400 kcal | |
holla jalapeño roll | $9.15 | 450 kcal | |
house roll | $9.15 | 500 kcal | |
kappa roll | $3.80 | 250 kcal | |
mango lover's roll | $13.50 | 200 kcal | |
negitoro roll | $5.20 | 300 kcal | |
negihama roll | $5.45 | 350 kcal | |
las vegas roll | $7.15 | 400 kcal | |
raptors rock roll | $14.40 | 600 kcal | |
oshinko roll | $3.80 | 250 kcal | |
osaka tako roll | $9.80 | 300 kcal | |
russian roulette roll | $10.95 | 400 kcal | |
rainbow roll | $10.95 | 500 kcal | |
salmon roll | $3.80 | 300 kcal | |
wild salmon roll | $6.05 | 350 kcal | |
smoked salmon roll | $8.05 | 400 kcal | |
scallop asparagus tempura roll | $9.80 | 450 kcal | |
salmon mountain roll | $12.10 | 500 kcal | |
salmon king roll | $15.80 | 600 kcal | |
sakura roll | $13.80 | 700 kcal | |
snow in summer roll | $15.25 | 400 kcal | |
smoked salmon cream cheese roll | $8.65 | 450 kcal | |
smoked salmon garlic roll | $9.15 | 400 kcal | |
smoked salmon cream cheese roll ii | $8.65 | 450 kcal | |
smoked salmon mayonnaise roll | $14.40 | 400 kcal | |
spicy tuna roll | $6.35 | 300 kcal | |
spicy tuna tempura roll | $8.65 | 400 kcal | |
spicy cheese tuna tempura roll | $10.05 | 450 kcal | |
tamago roll | $3.80 | 180 kcal | |
spider roll | $12.35 | 400 kcal | |
sweet mango paradise roll | $12.60 | 350 kcal | |
tuna roll | $3.80 | 200 kcal | |
vegetable roll | $5.70 | 180 kcal | |
vege vege roll | $6.85 | 220 kcal | |
unagi roll | $9.15 | 300 kcal | |
unagi ten roll | $14.40 | 350 kcal | |
yellow town roll | $8.05 | 450 kcal | |
yam tempura roll | $6.90 | 350 kcal | |
waikiki hawaiian roll | $10.95 | 500 kcal | |
veggie holic roll | $10.65 | 400 kcal | |
Menu | |||
gyoza (pork) (6 pcs) | $8.99 | 300 kcal | |
veggie gyoza (6 pcs) | $7.99 | 240 kcal | |
spicy gyoza (pork) (6 pcs) | $9.49 | 320 kcal | |
crispy gyoza(pork) (6pcs) | $9.99 | 350 kcal | |
bean curd (inari nigiri) | $3.99 | 100 kcal | |
cooked egg (tamago nigiri) | $4.49 | 80 kcal | |
arctic surf clam (hokkigai nigiri) | $5.99 | 70 kcal | |
seaweed (wakame nigiri) | $3.49 | 30 kcal | |
smelt egg (masago nigiri) | $4.99 | 50 kcal | |
mackerel (saba nigiri) | $5.49 | 90 kcal | |
cooked shrimp (ebi nigiri) | $6.49 | 60 kcal | |
flying fish egg (tobiko nigiri) | $6.99 | 40 kcal | |
red snapper (tai nigiri) | $7.49 | 80 kcal | |
squid (ika nigiri) | $5.99 | 70 kcal | |
octopus (tako nigiri) | $6.99 | 60 kcal | |
sweet shrimp (amaebi nigiri) | $7.99 | 90 kcal | |
scallop (hotategai nigiri) | $8.49 | 100 kcal | |
eel (unagi nigiri) | $8.99 | 120 kcal | |
salmon roe (ikura nigiri) | $9.49 | 70 kcal | |
yellowtail (hamachi nigiri) | $9.99 | 90 kcal | |
kabocha (pumpkin) roll | $5.49 | 150 kcal | |
wild salmon cone (sockeye) | $6.99 | 200 kcal | |
tuna sashimi (albacore) | $9.49 | 120 kcal | |
salmon sashimi (atlantic) | $9.99 | 150 kcal | |
tuna & salmon sashimi (9 pcs) | $14.99 | 250 kcal | |
wild salmon sashimi (8 pcs) | $13.99 | 200 kcal | |
arctic surf clam (hokkigai sashimi) | $9.99 | 70 kcal | |
octopus (tako sashimi) | $8.49 | 60 kcal | |
sweet shrimp (amaebi sashimi) | $9.49 | 90 kcal | |
yellowtail (hamachi sashimi) | $9.99 | 100 kcal | |
assorted sashimi (19 pcs) | $19.99 | 350 kcal | |
deluxe assorted sashimi (24 pcs) | $29.99 | 450 kcal | |
vegetable tempura (8 pcs) | $8.99 | 300 kcal | |
yam tempura (8 pcs) | $8.49 | 250 kcal | |
prawn tempura (7 pcs) | $10.99 | 400 kcal | |
assorted tempura (8 pcs) | $9.99 | 350 kcal | |
kitsune udon (plain) | $7.49 | 400 kcal | |
party tray : small (for 2persons) | $19.99 | 600 kcal | |
party tray : medium (for 3 -4 persons) | $29.99 | 900 kcal | |
party tray : large (for 4 -5 persons) | $39.99 | 1200 kcal | |
Nigiri Sushi | |||
chopped scallop nigiri | $2.60 | 150 kcal | |
dungeness crab nigiri | $5.05 | 200 kcal | |
salmon nigiri | $2.65 | 200 kcal | |
wild salmon nigiri | $3.75 | 250 kcal | |
smoked salmon nigiri | $2.90 | 250 kcal | |
tobiko & quail egg nigiri | $3.15 | 120 kcal | |
tuna nigiri | $2.65 | 150 kcal | |
Sashimi | |||
spicy tuna sashimi | $20.50 | 150 kcal | |
spicy wild salmon sashimi | $23.85 | 200 kcal | |
spicy salmon sashimi | $20.50 | 250 kcal | |
Temaki (Cone Sushi) | |||
b.c. cone | $6.10 | 150 kcal | |
cali cone | $6.10 | 150 kcal | |
dungeness cali cone | $13.50 | 180 kcal | |
spicy chopped scallop cone | $7.15 | 300 kcal | |
chopped scallop cone | $7.15 | 250 kcal | |
ebi cone | $6.40 | 200 kcal | |
dynamite cone | $7.75 | 300 kcal | |
spicy tuna cone | $6.35 | 200 kcal | |
unagi cone | $9.15 | 100 kcal | |
Udon & Donburi | |||
cheese kimchee udon | $16.35 | 600 kcal | |
chicken soboro | $16.05 | 400 kcal | |
chirashi don | $23.50 | 500 kcal | |
deluxe chirashi don | $29.85 | 700 kcal | |
ishi yaki | $16.05 | 550 kcal | |
karaage don | $17.10 | 450 kcal | |
nabeyaki udon | $15.25 | 600 kcal | |
kimchee yaki rice | $16.05 | 500 kcal | |
salmon sashimi don | $20.30 | 550 kcal | |
seafood udon | $16.35 | 500 kcal | |
spicy yaki udon | $15.75 | 300 kcal | |
spicy tuna sashimi don | $22.20 | 400 kcal | |
tempura udon | $11.90 | 500 kcal | |
tuna / salmon don | $20.30 | 300 kcal | |
vege udon | $10.25 | 400 kcal | |
tuna sashimi don | $20.30 | 350 kcal | |
unagi don | $22.55 | 500 kcal | |
yaki udon | $13.75 | 600 kcal | |
yaki soba | $13.75 | 550 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Sushi-California menu prices in Canada?
We track Sushi-California menu prices in Canada regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Sushi-California prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Sushi-California menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Sushi-California?
Yes. Sushi-California often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Sushi-California in Canada?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Sushi-California available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.