Om-Sweets-Snacks Menu Prices 2025 (India)
Recent menu prices for Om Sweets & Snacks in India highlight ghee sweets, namkeen, cookies, and indian specialities, with items starting at ₹10.00 INR. Combos commonly bundle sweets with namkeen or cookies at incremental savings compared with individual items, though totals vary by outlet. Prices were checked in September 2025; local pricing and taxes may differ by city. Listings emphasize clear ₹/INR labels for transparency across categories.
Om-Sweets-Snacks menu prices include value combos and limited-time specials highlighting ghee sweets, namkeen, and cookies. Typical combos run ₹149-₹299, festive ghee sweets ₹400-₹900 per kg, namkeen ₹180-₹360 per kg, and cookies ₹120-₹260 per 200-300 g pack. Prices vary by location. Prices checked September 2025.
Explore Om-Sweets-Snacks menu prices in India: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
| Item | Size | Price (INR) | Calories | 
|---|---|---|---|
| Bengali Sweets | |||
| chenna murki 1kg | ₹420.00 | 1200 kcal | |
| petha roll | ₹400.00 | 300 kcal | |
| white rasbhari 1kg | ₹320.00 | 1200 kcal | |
| Breakfast Special | |||
| bedmi puri subzi with halwa | ₹80.00 | 600 kcal | |
| Chat | |||
| bhalla papri chaat | ₹80.00 | 150 kcal | |
| dahi bhalla | ₹80.00 | 200 kcal | |
| pani puri | ₹30.00 | 200 kcal | |
| papri chaat | ₹80.00 | 250 kcal | |
| raj kachori | ₹90.00 | 350 kcal | |
| Chinese | |||
| chilli paneer | ₹190.00 | 400 kcal | |
| chinese platter | ₹240.00 | 800 kcal | |
| crispy chilli potato | ₹140.00 | 250 kcal | |
| garlic chowmein | ₹150.00 | 220 kcal | |
| hakka noodles | ₹150.00 | 200 kcal | |
| veg spring roll | ₹140.00 | 250 kcal | |
| veg chowmein | ₹140.00 | 400 kcal | |
| veg fried rice | ₹160.00 | 400 kcal | |
| veg manchurian | ₹190.00 | 300 kcal | |
| Continental | |||
| aamchi mumbai grilled sandwich | ₹90.00 | 450 kcal | |
| french fries | ₹70.00 | 300 kcal | |
| tomato n cheese grilled sandwich | ₹85.00 | 350 kcal | |
| veg sandwich | ₹25.00 | 250 kcal | |
| veg burger | ₹50.00 | 300 kcal | |
| Cookies | |||
| cookies french heart | ₹64.00 | 150 kcal | |
| cookies cake rusk | ₹64.00 | 200 kcal | |
| cookies butter finger | ₹64.00 | 250 kcal | |
| cookies besan khatai | ₹64.00 | 300 kcal | |
| cookies almond pista | ₹85.00 | 350 kcal | |
| cookies almond biscoti | ₹102.00 | 400 kcal | |
| cookies ajwain | ₹64.00 | 150 kcal | |
| cookies jaggry sesame | ₹75.00 | 160 kcal | |
| cookies butter scotch | ₹75.00 | 180 kcal | |
| cookies choco chip | ₹80.00 | 200 kcal | |
| cookies choco kaju | ₹85.00 | 210 kcal | |
| cookies choco super | ₹95.00 | 220 kcal | |
| cookies coconut | ₹75.00 | 190 kcal | |
| cookies milk badam | ₹85.00 | 210 kcal | |
| cookies jeera | ₹63.00 | 160 kcal | |
| cookies kaju pista | ₹85.00 | 230 kcal | |
| cookies jam ring | ₹75.00 | 180 kcal | |
| Dairy Products | |||
| fresh paneer 1kg | ₹300.00 | 400 kcal | |
| Desserts | |||
| jilebi 1kg | ₹420.00 | 400 kcal | |
| kesar kulfi faluda | ₹71.00 | 350 kcal | |
| moong dal halwa 1kg | ₹450.00 | 4000 kcal | |
| rabri 1kg | ₹440.00 | 800 kcal | |
| Drinks | |||
| chaach | ₹40.00 | 100 kcal | |
| chhach | ₹35.00 | 100 kcal | |
| frooti tetra 160 ml | ₹10.00 | 70 kcal | |
| fresh lime soda | ₹47.00 | 100 kcal | |
| kesar badam milk | ₹50.00 | 200 kcal | |
| lassi | ₹50.00 | 150 kcal | |
| soft drink can | ₹30.00 | 150 kcal | |
| tropicana juice 200ml | ₹19.00 | 100 kcal | |
| Dry Cakes | |||
| almond muffin | ₹25.00 | 350 kcal | |
| butter cake | ₹63.00 | 300 kcal | |
| browine cake | ₹76.00 | 400 kcal | |
| chocochip cake | ₹173.00 | 350 kcal | |
| cake vanilla walnut | ₹67.00 | 400 kcal | |
| chocochip muffin | ₹27.00 | 300 kcal | |
| fruit muffin | ₹23.00 | 200 kcal | |
| walnut brownie | ₹37.00 | 300 kcal | |
| Dry Fruits | |||
| badam 1kg | ₹1160.00 | 600 kcal | |
| badam salted 250g | ₹290.00 | 300 kcal | |
| kaju 1kg | ₹1238.00 | 800 kcal | |
| kaju roasted 200g | ₹250.00 | 1200 kcal | |
| kaju masala 200g | ₹250.00 | 1300 kcal | |
| kaju salted 200g | ₹250.00 | 1200 kcal | |
| kishmish 1kg | ₹838.00 | 1500 kcal | |
| pista dodi 1kg | ₹1250.00 | 4000 kcal | |
| Ghee Sweets | |||
| badam pinni 1kg | ₹420.00 | 700 kcal | |
| atta ladoo 800gm | ₹350.00 | 1200 kcal | |
| balu shahi 1kg | ₹420.00 | 800 kcal | |
| banarasi ladoo 1kg | ₹320.00 | 900 kcal | |
| badam patisa 1kg | ₹420.00 | 750 kcal | |
| atta ladoo 1kg | ₹438.00 | 1200 kcal | |
| besan burfi 1kg | ₹420.00 | 450 kcal | |
| besan ladoo 1kg | ₹420.00 | 800 kcal | |
| boondi desi ghee 1kg | ₹300.00 | 900 kcal | |
| channa dry fruit burfi 1kg | ₹420.00 | 800 kcal | |
| chana dryfruit burfi | ₹342.00 | 300 kcal | |
| dhoda special 1kg | ₹420.00 | 1200 kcal | |
| emarti 1kg | ₹440.00 | 500 kcal | |
| fikki mathi 1kg | ₹400.00 | 400 kcal | |
| fanny | ₹67.00 | 300 kcal | |
| gajar pak 1kg | ₹440.00 | 600 kcal | |
| kesar coconut 1kg | ₹400.00 | 1500 kcal | |
| kesar gujiya 1kg | ₹480.00 | 800 kcal | |
| kesar ladoo 1kg | ₹460.00 | 900 kcal | |
| moong dal burfi 1kg | ₹420.00 | 3500 kcal | |
| milk cake 1kg | ₹420.00 | 3000 kcal | |
| meethi mathi 1kg | ₹400.00 | 2500 kcal | |
| panjeeri ladoo 1kg | ₹420.00 | 4500 kcal | |
| plain ladoo 1kg | ₹260.00 | 4500 kcal | |
| plain coconut | ₹400.00 | 5000 kcal | |
| special patisa 800gm | ₹457.00 | 900 kcal | |
| shahi ladoo 1kg | ₹500.00 | 1200 kcal | |
| soan papdi 1kg | ₹360.00 | 1200 kcal | |
| Indian Specialities | |||
| chana masala | ₹170.00 | 250 kcal | |
| dal makhani | ₹200.00 | 300 kcal | |
| dum aloo masala | ₹200.00 | 350 kcal | |
| kadhai paneer | ₹215.00 | 300 kcal | |
| malai kofta | ₹215.00 | 500 kcal | |
| mix veg | ₹200.00 | 200 kcal | |
| mutter methi malai | ₹215.00 | 300 kcal | |
| mutter mushroom | ₹210.00 | 350 kcal | |
| paneer tikka lababdar | ₹215.00 | 300 kcal | |
| paneer butter masala | ₹215.00 | 400 kcal | |
| mutter paneer | ₹215.00 | 450 kcal | |
| punjabi paneer masala | ₹215.00 | 300 kcal | |
| shahi paneer | ₹215.00 | 400 kcal | |
| yellow dal tadka | ₹180.00 | 200 kcal | |
| Kaju Sweets | |||
| kaju anjeer burfi | ₹920.00 | 600 kcal | |
| kaju kalas | ₹900.00 | 350 kcal | |
| Khoya Sweets | |||
| coconut modak 1kg | ₹400.00 | 1200 kcal | |
| khoya tiranga burfi 1kg | ₹440.00 | 600 kcal | |
| khoya modak 1kg | ₹440.00 | 700 kcal | |
| khoya kesar modak 1kg | ₹460.00 | 4000 kcal | |
| khoya dhap 1kg | ₹300.00 | 3500 kcal | |
| pan gilori 1kg | ₹400.00 | 3000 kcal | |
| Maida Items | |||
| achari mathi 300 grm | ₹66.00 | 350 kcal | |
| bhaker badi 300 grm | ₹66.00 | 600 kcal | |
| chakli 500grm | ₹109.00 | 600 kcal | |
| gol mathi 300 grm | ₹59.00 | 450 kcal | |
| long matar 300 grm | ₹59.00 | 150 kcal | |
| masala mathi 300 grm | ₹66.00 | 250 kcal | |
| methi mathi 300 grm | ₹66.00 | 250 kcal | |
| small samosa 300 grm | ₹66.00 | 300 kcal | |
| small kachori 300 grm | ₹66.00 | 300 kcal | |
| small matar 250 grm | ₹50.00 | 200 kcal | |
| tikoni mathi 300 grm | ₹59.00 | 400 kcal | |
| Menu | |||
| bakers best (600 gms) | ₹149.99 | 1800 kcal | |
| cookies atta patti (490 gms) | ₹99.49 | 600 kcal | |
| extra bhaji + salad | ₹79.99 | 100 kcal | |
| fruit cake (500 gms) | ₹199.99 | 400 kcal | |
| garlic toast (200gm) | ₹89.99 | 250 kcal | |
| hot gulab jamun ( 1 plt. ) | ₹59.49 | 200 kcal | |
| rabdi rasmalai ( 1 pc.) | ₹49.99 | 150 kcal | |
| raj bhog (1 plt.) | ₹129.99 | 200 kcal | |
| rasgulla ( 1 plt. ) | ₹69.99 | 150 kcal | |
| rasmalai ( 1 plt. ) | ₹79.49 | 200 kcal | |
| soft drinks( fountain) | ₹39.99 | 150 kcal | |
| Mini Meal | |||
| veg biryani with raita | ₹200.00 | 500 kcal | |
| Namkeen | |||
| aloo waffers 180 gms | ₹60.00 | 900 kcal | |
| badam lachha | ₹75.00 | 400 kcal | |
| aloo bhujia | ₹38.00 | 500 kcal | |
| besan ghatia | ₹38.00 | 1000 kcal | |
| bikaneri bhujia | ₹38.00 | 500 kcal | |
| besan kadi 200g | ₹40.00 | 350 kcal | |
| besan papdi | ₹38.00 | 300 kcal | |
| chana dal | ₹38.00 | 200 kcal | |
| dal biji | ₹44.00 | 250 kcal | |
| corn flakes | ₹44.00 | 200 kcal | |
| gathiya sev | ₹38.00 | 300 kcal | |
| khata meetha | ₹38.00 | 300 kcal | |
| kashmiri mixture | ₹46.00 | 400 kcal | |
| kaju mixture | ₹52.00 | 600 kcal | |
| kanuli channa | ₹38.00 | 300 kcal | |
| lal mirchi lacha | ₹60.00 | 250 kcal | |
| masala boondi | ₹40.00 | 300 kcal | |
| long sev | ₹38.00 | 500 kcal | |
| lehsun sev | ₹38.00 | 600 kcal | |
| moongfali tasty | ₹38.00 | 500 kcal | |
| moong dal | ₹38.00 | 200 kcal | |
| masala lachha | ₹55.00 | 300 kcal | |
| navratan mixture | ₹38.00 | 500 kcal | |
| plain lachha | ₹54.00 | 200 kcal | |
| plain boondi | ₹40.00 | 150 kcal | |
| plain bhujia | ₹38.00 | 200 kcal | |
| peanut masala | ₹40.00 | 250 kcal | |
| shahi mixture | ₹74.00 | 500 kcal | |
| North Indian | |||
| channa bhatura | ₹90.00 | 500 kcal | |
| chhole kulcha | ₹75.00 | 450 kcal | |
| extra pao | ₹40.00 | 150 kcal | |
| fried dhokla 1kg | ₹220.00 | 1200 kcal | |
| extra chole | ₹23.00 | 250 kcal | |
| khandvi dhokla 1kg | ₹260.00 | 1200 kcal | |
| mutter kulcha | ₹65.00 | 300 kcal | |
| pao bhaji | ₹90.00 | 400 kcal | |
| onion kachori with chutney | ₹48.00 | 180 kcal | |
| paneer pakora with chutney | ₹55.00 | 230 kcal | |
| pithi kachori with chutney | ₹26.00 | 200 kcal | |
| plain dhokla 1kg | ₹180.00 | 800 kcal | |
| samosa with chutney | ₹26.00 | 200 kcal | |
| Raita | |||
| boondi raita | ₹120.00 | 200 kcal | |
| mix veg raita | ₹130.00 | 200 kcal | |
| pineapple raita | ₹130.00 | 150 kcal | |
| Rice | |||
| jeera rice | ₹145.00 | 150 kcal | |
| peas pulao | ₹160.00 | 300 kcal | |
| plain rice | ₹130.00 | 130 kcal | |
| veg pulao | ₹170.00 | 400 kcal | |
| Salads | |||
| green salad | ₹80.00 | 50 kcal | |
| Snacks | |||
| dal kachori 1 pc | ₹13.00 | 100 kcal | |
| onion kachori 1 pc | ₹24.00 | 150 kcal | |
| paneer pakora | ₹20.00 | 250 kcal | |
| rabri 1 plt | ₹44.00 | 200 kcal | |
| samosa 1 pc | ₹13.00 | 150 kcal | |
| Soups | |||
| cream of tomato soup | ₹80.00 | 150 kcal | |
| veg hot & sour soup | ₹85.00 | 100 kcal | |
| veg sweet corn soup | ₹80.00 | 150 kcal | |
| South Indian | |||
| idli sambhar | ₹80.00 | 300 kcal | |
| masala dosa | ₹140.00 | 200 kcal | |
| onion masala dosa | ₹160.00 | 250 kcal | |
| rawa masala dosa | ₹160.00 | 300 kcal | |
| rawa onion masala dosa | ₹170.00 | 350 kcal | |
| paneer dosa | ₹170.00 | 350 kcal | |
| plain dosa | ₹120.00 | 350 kcal | |
| rawa plain dosa | ₹150.00 | 400 kcal | |
| rawa onion dosa | ₹160.00 | 250 kcal | |
| sambhar vada | ₹80.00 | 300 kcal | |
| south indian platter | ₹220.00 | 600 kcal | |
| uttapam | ₹150.00 | 300 kcal | |
| Tandoor Se Mulakat | |||
| kesari paneer tikka | ₹200.00 | 250 kcal | |
| lutf-e-tandoor | ₹245.00 | 400 kcal | |
| veg hariyali kebab | ₹190.00 | 250 kcal | |
| Tandoori Breads | |||
| butter naan | ₹70.00 | 700 kcal | |
| butter roti | ₹25.00 | 250 kcal | |
| jeera aloo | ₹185.00 | 200 kcal | |
| garlic naan | ₹70.00 | 250 kcal | |
| lachcha parantha | ₹50.00 | 300 kcal | |
| missi roti | ₹45.00 | 250 kcal | |
| paneer naan | ₹80.00 | 300 kcal | |
| plain naan | ₹45.00 | 250 kcal | |
| plain roti | ₹15.00 | 120 kcal | |
| pudina parantha | ₹55.00 | 150 kcal | |
| stuffed parantha | ₹70.00 | 300 kcal | |
| Teej Special | |||
| kesar ghevar 1kg | ₹600.00 | 500 kcal | |
| rose ghevar 1kg | ₹640.00 | 1200 kcal | |
| Thali | |||
| dil bahar thali | ₹210.00 | 600 kcal | |
| dil khush thali | ₹235.00 | 650 kcal | |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Om-Sweets-Snacks menu prices in India?
We track Om-Sweets-Snacks menu prices in India regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Om-Sweets-Snacks prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Om-Sweets-Snacks menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Om-Sweets-Snacks?
Yes. Om-Sweets-Snacks often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Om-Sweets-Snacks in India?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Om-Sweets-Snacks available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.
