Okinawa-Sushi Menu Prices 2025 (Indonesia)
Okinawa-Sushi menu prices in Indonesia list grilled, sushi roll, sashimi, agemono, and combos, with items from Rp10.00 IDR before tax. Combos typically bundle sushi roll sets with sides for cost efficiency compared with single orders. Prices may vary by city and outlet due to local taxes and fees. Information reflects prices checked September 2025; verification with the nearest branch is advised.
Okinawa-Sushi’s menu prices, last checked in September 2025, highlight value combos bundling sushi roll sets with sides and drinks, alongside limited-time specials. Grilled items and sashimi are positioned at mid-to-upper Rp/IDR tiers, with occasional promotional pricing. Pricing and availability differ by location across Indonesia, reflecting local costs and seasonal fish supply.
Explore Okinawa-Sushi menu prices in Indonesia: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (IDR) | Calories |
---|---|---|---|
Agemono | |||
aka ebi aburi beef | Rp55.50 | 450 kcal | |
ama ebi aburi beef uni | Rp130.00 | 480 kcal | |
aburi hotate foie gras | Rp60.00 | 500 kcal | |
aburi hotate uni | Rp80.00 | 520 kcal | |
aburi hotate beef foie gras | Rp80.00 | 550 kcal | |
aburi beef special | Rp70.00 | 600 kcal | |
aburi beef | Rp50.00 | 370 kcal | |
aburi beef foie gras | Rp50.00 | 410 kcal | |
aburi beef with uni | Rp80.00 | 430 kcal | |
aka ebi | Rp50.00 | 300 kcal | |
aka ebi salmon spicy | Rp110.00 | 400 kcal | |
aka ebi butter sushi | Rp55.50 | 450 kcal | |
ama ebi | Rp40.00 | 200 kcal | |
ama ebi uni | Rp80.00 | 250 kcal | |
ama ebi foie gras | Rp60.00 | 350 kcal | |
beef dynamite | Rp120.00 | 600 kcal | |
chicken namban | Rp35.50 | 400 kcal | |
chicken karage | Rp30.00 | 350 kcal | |
botan ebi | Rp80.00 | 250 kcal | |
botan ebi cheese | Rp85.50 | 300 kcal | |
boton ebi foie gras | Rp105.50 | 400 kcal | |
boton ebi uni | Rp130.00 | 500 kcal | |
deep fried enoki | Rp25.50 | 300 kcal | |
ebi namban | Rp35.50 | 350 kcal | |
ebi furai | Rp50.00 | 400 kcal | |
ebi | Rp25.50 | 250 kcal | |
ebi cheese | Rp30.00 | 300 kcal | |
ebi mentai | Rp30.00 | 450 kcal | |
fantastic four | Rp150.00 | 500 kcal | |
geso | Rp20.00 | 250 kcal | |
ika cheese | Rp30.00 | 200 kcal | |
ika mentai | Rp30.00 | 250 kcal | |
salmon cheese fried | Rp35.50 | 480 kcal | |
scallop cheese fried | Rp50.00 | 350 kcal | |
tako | Rp20.00 | 200 kcal | |
unagi | Rp20.00 | 600 kcal | |
Ala Carte / Set Menu | |||
atomic bomb | Rp100.00 | 600 kcal | |
black cod teriyaki | Rp150.00 | 500 kcal | |
beef teriyaki | Rp80.00 | 600 kcal | |
beef steak | Rp80.00 | 700 kcal | |
beef yakiniku | Rp80.00 | 500 kcal | |
dory teriyaki | Rp50.00 | 400 kcal | |
hamburg | Rp50.00 | 400 kcal | |
hamburg with cheese | Rp55.50 | 450 kcal | |
hamburg with mushroom brown | Rp55.50 | 480 kcal | |
lobster garlic chili | Rp265.50 | 700 kcal | |
lobster mentai | Rp265.50 | 450 kcal | |
salmon teriyaki/shioyaki | Rp75.50 | 500 kcal | |
salmon belly teriyaki/shioyaki | Rp85.50 | 550 kcal | |
salmon belly haratsu teriyaki/shioyaki | Rp135.50 | 600 kcal | |
sea bass batayaki | Rp160.00 | 350 kcal | |
unagi kabayaki | Rp200.00 | 800 kcal | |
Appetizer | |||
chawan mushi | Rp25.50 | 200 kcal | |
kani chawan mushi | Rp40.00 | 250 kcal | |
ikura chawan mushi | Rp60.00 | 300 kcal | |
edamame | Rp25.50 | 120 kcal | |
edamame garlic | Rp30.00 | 150 kcal | |
kanikama salad | Rp25.50 | 200 kcal | |
Atama | |||
aburi hotate | Rp35.50 | 250 kcal | |
aburi hotate cheese | Rp40.00 | 320 kcal | |
aburi kani cheese | Rp25.50 | 480 kcal | |
aburi kani mentai | Rp25.50 | 300 kcal | |
atama salmon shioyaki/teriyaki | Rp70.00 | 550 kcal | |
atama kanpachi shioyaki | Rp130.00 | 350 kcal | |
atama salmon nitsuke | Rp70.00 | 400 kcal | |
kani | Rp20.00 | 200 kcal | |
Bomb Series | |||
aburi engawa sushi | Rp80.00 | 290 kcal | |
aburi engawa foie gras | Rp100.00 | 400 kcal | |
aburi kagoshima beef | Rp65.50 | 450 kcal | |
aburi kagoshima foie gras with ikura | Rp95.50 | 500 kcal | |
aburi kagoshima wagyu | Rp135.50 | 600 kcal | |
aburi kanpachi | Rp40.00 | 300 kcal | |
aburi salmon cheese | Rp25.50 | 400 kcal | |
aburi salmon mentai | Rp25.50 | 450 kcal | |
inari chuka wakame salad | Rp40.00 | 250 kcal | |
inari chuka idako salad | Rp40.00 | 250 kcal | |
house of dreams | Rp200.00 | 380 kcal | |
hokkigal | Rp30.00 | 160 kcal | |
inari | Rp20.00 | 90 kcal | |
inari kani salad | Rp25.50 | 110 kcal | |
inari tempura veggie | Rp25.50 | 130 kcal | |
inari sukiyaki beef | Rp25.50 | 150 kcal | |
inari tuna salad | Rp35.50 | 160 kcal | |
inari tuna spicy salad | Rp35.50 | 170 kcal | |
inari jelly fish | Rp35.50 | 140 kcal | |
inari salmon volcano | Rp40.00 | 200 kcal | |
inari otoro ikura | Rp70.00 | 250 kcal | |
inari otoro foie gras | Rp110.00 | 300 kcal | |
inari foie gras | Rp70.00 | 250 kcal | |
kanpachi | Rp40.00 | 300 kcal | |
salmon aburi | Rp20.00 | 350 kcal | |
shime saba | Rp30.00 | 250 kcal | |
Dessert | |||
hokkaido milk pudding | Rp25.50 | 250 kcal | |
mochi ice cream black sesame | Rp30.00 | 350 kcal | |
mochi ice cream ogura | Rp30.00 | 200 kcal | |
mochi ice cream matcha | Rp30.00 | 200 kcal | |
ice cream | Rp10.00 | 150 kcal | |
mochi ice cream vanilla | Rp30.00 | 200 kcal | |
mochi ice cream peanut butter | Rp30.00 | 210 kcal | |
mochi ice cream chocolate | Rp30.00 | 220 kcal | |
mochi ice cream salted caramel | Rp30.00 | 230 kcal | |
mochi ice cream red velvet | Rp30.00 | 240 kcal | |
Donburi | |||
ultimate truffle gyu don | Rp85.50 | 700 kcal | |
ultimate truffle gyu don with foie gras | Rp145.50 | 900 kcal | |
ultimate truffle gyu don with foie gras and uni | Rp265.50 | 1100 kcal | |
Grilled | |||
aburi hotate roll | Rp150.00 | 360 kcal | |
aburi salmon cheese roll | Rp130.00 | 500 kcal | |
angel bomb | Rp60.00 | 450 kcal | |
beef onsen egg roll | Rp40.00 | 400 kcal | |
beef teriyaki roll | Rp120.00 | 450 kcal | |
beef charcoal | Rp150.00 | 550 kcal | |
beef curry don | Rp85.50 | 600 kcal | |
bomb bar dir | Rp100.00 | 150 kcal | |
chicken katsu don | Rp55.50 | 700 kcal | |
chicken katsu curry don | Rp65.50 | 800 kcal | |
crunchy salmon unagi roll | Rp150.00 | 400 kcal | |
special chicken teriyaki don | Rp60.00 | 700 kcal | |
devil bomb | Rp60.00 | 450 kcal | |
ebi guratan | Rp80.00 | 500 kcal | |
ebi tempura tamago toji | Rp75.50 | 600 kcal | |
ebi furai tamago toki | Rp75.50 | 550 kcal | |
fire bomb | Rp80.00 | 360 kcal | |
ehire | Rp50.00 | 280 kcal | |
empire roll | Rp120.00 | 150 kcal | |
fire gyutan don with onsen egg | Rp75.50 | 400 kcal | |
foie gras roll | Rp250.00 | 400 kcal | |
unagi foie gras roll | Rp280.00 | 450 kcal | |
garlic fried rice | Rp60.00 | 500 kcal | |
fried rice foie gras | Rp120.00 | 550 kcal | |
gyu garlic fried rice with onsen egg | Rp120.00 | 600 kcal | |
foie gras and uni fried rice | Rp190.00 | 650 kcal | |
gyu enoki roll | Rp50.00 | 350 kcal | |
gyu tamago toji | Rp85.50 | 370 kcal | |
sunny egg curry hamburg | Rp88.80 | 500 kcal | |
hotate guratan | Rp90.00 | 300 kcal | |
hotate uniyaki | Rp150.00 | 280 kcal | |
ika sugatayaki | Rp70.00 | 220 kcal | |
ika maruni | Rp70.00 | 150 kcal | |
kaki guratan | Rp50.00 | 320 kcal | |
kaisen guratan | Rp70.00 | 600 kcal | |
kagoshima roll | Rp150.00 | 450 kcal | |
kaisen zosui | Rp100.00 | 350 kcal | |
king crab guratan | Rp65.50 | 500 kcal | |
mix platter | Rp130.00 | 700 kcal | |
salmon avocado roll | Rp100.00 | 450 kcal | |
salmon mentai roll | Rp100.00 | 480 kcal | |
soft shell salmon aburi | Rp110.00 | 400 kcal | |
salmon aburi roll | Rp120.00 | 370 kcal | |
salmon rock and roll | Rp130.00 | 460 kcal | |
oyako don | Rp50.00 | 500 kcal | |
salmon fried rice | Rp50.00 | 600 kcal | |
scallop butter | Rp90.00 | 250 kcal | |
special bomb | Rp150.00 | 600 kcal | |
stick maki | Rp130.00 | 250 kcal | |
sukiyaki beef roll | Rp120.00 | 400 kcal | |
special gyutan shiyoki/teriyaki | Rp120.00 | 350 kcal | |
unagi tamago toji | Rp150.00 | 350 kcal | |
three musketeers | Rp125.50 | 500 kcal | |
tendon | Rp65.50 | 700 kcal | |
tendon with onsen egg | Rp75.50 | 600 kcal | |
unagi roll | Rp200.00 | 350 kcal | |
unagi cream cheese roll | Rp220.00 | 450 kcal | |
yasai fried rice | Rp40.00 | 500 kcal | |
Gunkan | |||
beef sukiyaki | Rp40.00 | 600 kcal | |
chuka idako | Rp25.50 | 100 kcal | |
engawa usukuri | Rp70.00 | 200 kcal | |
foie grass gunkan | Rp70.00 | 350 kcal | |
kanikama gunkan | Rp25.50 | 150 kcal | |
hokkigai | Rp30.00 | 100 kcal | |
ikura gunkan | Rp40.00 | 100 kcal | |
ikura sashimi | Rp40.00 | 120 kcal | |
kanpachi usukuri | Rp70.00 | 250 kcal | |
kanpachi miso foie grass | Rp80.00 | 400 kcal | |
otoro gunkan | Rp100.00 | 150 kcal | |
salmon cave gunkan | Rp25.50 | 280 kcal | |
salmon salad gunkan | Rp30.00 | 290 kcal | |
salmon volcano gunkan | Rp40.00 | 370 kcal | |
tobiko gunkan | Rp20.00 | 250 kcal | |
three kinds gunkan | Rp120.00 | 300 kcal | |
tobiko sashimi | Rp25.50 | 200 kcal | |
tuna spicy salad gunkan | Rp30.00 | 300 kcal | |
tropical gunkan | Rp100.00 | 350 kcal | |
uni gunkan | Rp120.00 | 150 kcal | |
Maki | |||
avocado maki | Rp25.50 | 300 kcal | |
beef sukiyaki maki | Rp50.00 | 350 kcal | |
black cod sakamushi | Rp150.00 | 450 kcal | |
california maki | Rp40.00 | 300 kcal | |
chicken teriyaki | Rp40.00 | 500 kcal | |
spicy chicken teriyaki | Rp40.00 | 600 kcal | |
ebi tempura maki | Rp35.50 | 500 kcal | |
gohan | Rp10.00 | 200 kcal | |
gyukatsu | Rp120.00 | 600 kcal | |
kappa maki | Rp25.50 | 250 kcal | |
kani maki | Rp30.00 | 300 kcal | |
kani mentai maki | Rp50.00 | 350 kcal | |
negi toro maki | Rp80.00 | 250 kcal | |
oshioko maki | Rp25.50 | 250 kcal | |
salmon maki | Rp35.50 | 250 kcal | |
spicy salmon maki | Rp35.50 | 300 kcal | |
salmon negi maki | Rp35.50 | 320 kcal | |
salmon with cream cheese | Rp50.00 | 350 kcal | |
sea bass steam | Rp160.00 | 300 kcal | |
sanma shiyoki | Rp55.50 | 200 kcal | |
spicy tuna maki | Rp35.50 | 300 kcal | |
tamago maki | Rp25.50 | 200 kcal | |
tuna maki | Rp35.50 | 300 kcal | |
toro taku maki | Rp80.00 | 400 kcal | |
unagi maki | Rp40.00 | 300 kcal | |
veggie maki | Rp25.50 | 250 kcal | |
Noodle | |||
kake udon | Rp45.50 | 350 kcal | |
kake soba | Rp45.50 | 300 kcal | |
seafood yose nabe | Rp90.00 | 400 kcal | |
tsukimi soba | Rp55.50 | 500 kcal | |
tsukimi udon | Rp55.50 | 550 kcal | |
zaru udon | Rp45.50 | 400 kcal | |
zaru chasoba | Rp45.50 | 350 kcal | |
zaru soba | Rp45.50 | 300 kcal | |
Okinawa Combo | |||
combo moriawase | Rp645.50 | 800 kcal | |
sashimi teishoku | Rp235.50 | 500 kcal | |
sashimi kai | Rp495.50 | 300 kcal | |
sushi set | Rp125.50 | 600 kcal | |
sushi sakura | Rp285.50 | 550 kcal | |
Okinawa Grande | |||
maguro bara chirashi | Rp120.00 | 500 kcal | |
bara chirashi | Rp120.00 | 600 kcal | |
curry udon | Rp65.50 | 600 kcal | |
curry ramen | Rp65.50 | 650 kcal | |
gyoza shoyu ramen | Rp55.50 | 600 kcal | |
ika mentaiyaki | Rp70.00 | 220 kcal | |
kake somen | Rp35.50 | 280 kcal | |
kitsune udon | Rp55.50 | 250 kcal | |
miso ramen | Rp48.80 | 500 kcal | |
mapo tofu ramen | Rp55.50 | 600 kcal | |
niku soba | Rp75.50 | 500 kcal | |
nabe yaki udon | Rp85.50 | 550 kcal | |
niku udon | Rp75.50 | 600 kcal | |
niku somen | Rp75.50 | 550 kcal | |
okinawa chirashi | Rp290.00 | 450 kcal | |
salmon okinawa grande | Rp300.00 | 600 kcal | |
shishamo | Rp30.00 | 150 kcal | |
shishamo mentai | Rp35.50 | 250 kcal | |
shishamo cheese | Rp35.50 | 300 kcal | |
shoyu ramen | Rp48.80 | 450 kcal | |
tanmen shoyu ramen | Rp55.50 | 500 kcal | |
tebasaki | Rp30.00 | 300 kcal | |
sunagimo | Rp35.50 | 280 kcal | |
tori kawa shioyaki/teriyaki | Rp25.50 | 350 kcal | |
tempura udon with onsen | Rp80.00 | 600 kcal | |
tori liver | Rp35.50 | 200 kcal | |
tsukimi somen | Rp40.00 | 400 kcal | |
ultimate okinawa grande | Rp650.00 | 500 kcal | |
Omakase | |||
okinawa sushi omakase | Rp1500.00 | 800 kcal | |
Salad | |||
beef salad | Rp60.00 | 300 kcal | |
caeser salad | Rp65.50 | 180 kcal | |
chuka wakame | Rp35.50 | 150 kcal | |
crispy salad | Rp45.50 | 200 kcal | |
salmon kani salad | Rp50.00 | 400 kcal | |
mixed salad | Rp50.00 | 200 kcal | |
salmon avocado salad | Rp35.50 | 280 kcal | |
popcorn shrimp salad | Rp40.00 | 320 kcal | |
salmon skin salad | Rp45.50 | 300 kcal | |
seafood salad | Rp60.00 | 200 kcal | |
tuna spicy salad | Rp30.00 | 300 kcal | |
tori skin salad | Rp35.50 | 350 kcal | |
wakame salad | Rp30.00 | 100 kcal | |
Sashimi | |||
aburi hotate mentai | Rp40.00 | 300 kcal | |
aburi engawa with chop foie gras | Rp200.00 | 440 kcal | |
aburi kaisen chirashi | Rp130.00 | 550 kcal | |
aburi kagoshima chirashi with foie gras | Rp150.00 | 650 kcal | |
aburi tamago salmon cheese | Rp35.50 | 350 kcal | |
aburi tamago salmon mentai | Rp35.50 | 400 kcal | |
aburi salmon chirashi | Rp75.50 | 500 kcal | |
aburi salmon chirashi with chop foie gras | Rp135.50 | 600 kcal | |
unagi bara chirashi | Rp140.00 | 550 kcal | |
mini chirashi bomb | Rp280.00 | 350 kcal | |
chirashi tart | Rp120.00 | 500 kcal | |
chirashi bomb | Rp290.00 | 550 kcal | |
golden spoon | Rp150.00 | 180 kcal | |
hiyashi tanuki udon | Rp55.50 | 550 kcal | |
hiyashi tanuki chasoba | Rp55.50 | 500 kcal | |
hiyashi tanuki soba | Rp55.50 | 450 kcal | |
gyu truffle ramen with onsen egg | Rp95.50 | 600 kcal | |
hotate | Rp35.50 | 120 kcal | |
ika | Rp25.50 | 100 kcal | |
kaisen chirashi | Rp130.00 | 500 kcal | |
maguro | Rp35.50 | 200 kcal | |
maguro zuke | Rp35.50 | 250 kcal | |
mini okinawa chirashi | Rp240.00 | 350 kcal | |
maguro chirashi | Rp75.50 | 400 kcal | |
maguro zuke chirashi | Rp75.50 | 420 kcal | |
otoro | Rp100.00 | 300 kcal | |
salmon belly | Rp35.50 | 400 kcal | |
salmon | Rp20.00 | 250 kcal | |
tamago with salmon volcano | Rp40.00 | 420 kcal | |
pacman | Rp120.00 | 370 kcal | |
salmon chirashi | Rp75.50 | 450 kcal | |
tamago | Rp15.50 | 180 kcal | |
takoyaki | Rp40.00 | 300 kcal | |
takoyaki cheese | Rp45.50 | 350 kcal | |
thunder beef & uni | Rp120.00 | 750 kcal | |
ultimate truffle tori dry ramen | Rp60.00 | 600 kcal | |
yaki udon | Rp60.00 | 600 kcal | |
yaki soba | Rp60.00 | 550 kcal | |
Sashimi Moriawase | |||
okinawa deluxe sashimi | Rp135.50 | 600 kcal | |
okinawa premium sashimi | Rp225.50 | 650 kcal | |
okinawa ultimate sashimi | Rp300.00 | 700 kcal | |
okinawa aburi sashimi | Rp110.00 | 300 kcal | |
Skewer | |||
deep fried spicy ebi | Rp50.00 | 450 kcal | |
deep fried oyster with tar-tar sauce | Rp50.00 | 300 kcal | |
ebi tempura | Rp50.00 | 350 kcal | |
ika geso karage | Rp35.50 | 300 kcal | |
ika tempura | Rp35.50 | 300 kcal | |
negi yaki | Rp10.00 | 300 kcal | |
niniku yaki | Rp15.50 | 400 kcal | |
salmon skin fried with mentai and fois | Rp55.50 | 550 kcal | |
salmon seafood | Rp45.50 | 700 kcal | |
popcorn spicy chicken | Rp30.00 | 400 kcal | |
salmon belly kushiyaki | Rp40.00 | 380 kcal | |
salmon tempura | Rp30.00 | 420 kcal | |
oyster tempura | Rp50.00 | 300 kcal | |
soft shell karage | Rp45.50 | 250 kcal | |
shitake bomb | Rp40.00 | 300 kcal | |
shitake shiyoyaki | Rp20.00 | 250 kcal | |
tempura monawase | Rp75.50 | 400 kcal | |
tori skin food | Rp25.50 | 450 kcal | |
tsukunne | Rp25.50 | 300 kcal | |
tsukunne cheese | Rp30.00 | 350 kcal | |
yakitori | Rp25.50 | 300 kcal | |
yasai tempura | Rp30.00 | 250 kcal | |
Soup | |||
asari miso soup | Rp25.50 | 150 kcal | |
gyoza miso soup | Rp25.50 | 150 kcal | |
miso soup | Rp10.00 | 200 kcal | |
tofu miso soup | Rp15.50 | 250 kcal | |
otoro soup | Rp75.50 | 250 kcal | |
salmon belly soup | Rp30.00 | 320 kcal | |
temago soup | Rp25.50 | 150 kcal | |
Sushi | |||
aburi tamago cheese | Rp20.00 | 300 kcal | |
aburi tamago mentai | Rp20.00 | 350 kcal | |
egg boat | Rp20.00 | 220 kcal | |
egg boat mentai | Rp20.00 | 250 kcal | |
egg boat with crab meat | Rp30.00 | 300 kcal | |
egg boat with crab meat mentai | Rp30.00 | 330 kcal | |
tank tamago | Rp30.00 | 220 kcal | |
tank tamago mentai | Rp30.00 | 250 kcal | |
Sushi Bomb | |||
aburi engawa onsen egg roll | Rp55.50 | 280 kcal | |
mini aburi salmon onsen egg roll | Rp30.00 | 250 kcal | |
aburi salmon onsen egg roll | Rp40.00 | 350 kcal | |
beef volcano roll | Rp50.00 | 400 kcal | |
engawa volcano roll | Rp50.00 | 500 kcal | |
hotate volcano roll | Rp60.00 | 350 kcal | |
house of heaven | Rp550.00 | 400 kcal | |
salmon volcano roll | Rp40.00 | 450 kcal | |
tuna volcano roll | Rp50.00 | 400 kcal | |
Sushi Moriawase | |||
okinawa deluxe sushi | Rp100.00 | 600 kcal | |
okinawa premium sushi | Rp320.00 | 650 kcal | |
okinawa ultimate sushi | Rp360.00 | 700 kcal | |
okinawa aburi sushi | Rp110.00 | 750 kcal | |
Sushi Roll | |||
aburi salmon belly | Rp35.50 | 320 kcal | |
aburi salmon belly uni | Rp70.00 | 370 kcal | |
aburi salmon belly foie grass | Rp45.50 | 390 kcal | |
aburi otoro | Rp100.00 | 410 kcal | |
aburi otoro foie grass | Rp120.00 | 350 kcal | |
aburi otoro uni | Rp150.00 | 400 kcal | |
agedashi tofu | Rp25.50 | 200 kcal | |
asari batayaki | Rp50.00 | 250 kcal | |
beef tataki | Rp60.00 | 300 kcal | |
chawan mushi special | Rp60.00 | 250 kcal | |
chawan mushi foie grass | Rp80.00 | 400 kcal | |
chicken teriyaki roll | Rp75.50 | 400 kcal | |
chuka wakame roll | Rp80.00 | 300 kcal | |
crispy ebi mentayaki | Rp40.00 | 450 kcal | |
enoki batayaki | Rp25.50 | 180 kcal | |
fried roll sushi | Rp75.50 | 300 kcal | |
fried roll with tar-tar | Rp75.50 | 450 kcal | |
futomaki | Rp80.00 | 480 kcal | |
foie grass sushi | Rp60.00 | 350 kcal | |
gyoza | Rp40.00 | 250 kcal | |
gyoza mentai | Rp45.50 | 300 kcal | |
gyoza cheese | Rp45.50 | 320 kcal | |
ika nuta | Rp30.00 | 180 kcal | |
hotate batayaki | Rp70.00 | 250 kcal | |
ika batayaki | Rp50.00 | 300 kcal | |
inari tuna roll | Rp80.00 | 180 kcal | |
kani mentai roll | Rp80.00 | 350 kcal | |
kanpachi carpaccio | Rp70.00 | 300 kcal | |
maguro nuta | Rp35.50 | 300 kcal | |
maguro nakaochi | Rp60.00 | 350 kcal | |
mix carpaccio | Rp60.00 | 150 kcal | |
mix nakaochi | Rp70.00 | 380 kcal | |
otoro uni | Rp150.00 | 350 kcal | |
otoro foie grass with katsuobushi | Rp120.00 | 400 kcal | |
popcorn shrimp mayo | Rp40.00 | 200 kcal | |
salmon tar tar | Rp30.00 | 250 kcal | |
salmon nakaochi | Rp60.00 | 300 kcal | |
salmon tataki | Rp60.00 | 350 kcal | |
salmon carpaccio | Rp50.00 | 300 kcal | |
scallop carpaccio | Rp80.00 | 200 kcal | |
tofu steak teriyaki | Rp35.50 | 400 kcal | |
tofu butter steak | Rp40.00 | 450 kcal | |
tofu steak foie grass | Rp60.00 | 500 kcal | |
tori skin maki roll | Rp75.50 | 450 kcal | |
tuna avocado sushi | Rp40.00 | 350 kcal | |
tuna tataki | Rp60.00 | 250 kcal | |
uni sushi | Rp120.00 | 200 kcal | |
Temaki | |||
aburi hotate mentai temaki | Rp50.00 | 350 kcal | |
aburi kagoshima beef temaki | Rp65.50 | 460 kcal | |
aburi salmon cheese temaki | Rp40.00 | 300 kcal | |
california temaki | Rp35.50 | 300 kcal | |
chicken teriyaki temaki | Rp30.00 | 300 kcal | |
ebi tempura temaki | Rp35.50 | 300 kcal | |
ebi chili temaki | Rp40.00 | 350 kcal | |
foie grass temaki | Rp90.00 | 600 kcal | |
salmon skin fried temaki | Rp30.00 | 350 kcal | |
salmon temaki | Rp35.50 | 300 kcal | |
spicy salmon temaki | Rp35.50 | 320 kcal | |
sansoku temaki | Rp170.00 | 300 kcal | |
soft shell crab temaki | Rp35.50 | 400 kcal | |
tori chilli temaki | Rp30.00 | 400 kcal | |
tori skin temaki | Rp25.50 | 250 kcal | |
unagi temaki | Rp40.00 | 500 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Okinawa-Sushi menu prices in Indonesia?
We track Okinawa-Sushi menu prices in Indonesia regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Okinawa-Sushi prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Okinawa-Sushi menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Okinawa-Sushi?
Yes. Okinawa-Sushi often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Okinawa-Sushi in Indonesia?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Okinawa-Sushi available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.