Nandos South Africa Menu Prices 2025
In South Africa, Nandos lists menu prices highlighting a value menu starting at R19.99 ZAR. Categories include burgers, sides, drinks, and chicken. Pricing may vary by city and applicable tax, reflecting regional costs and promotional adjustments. Most outlets align with national guidance while allowing local deviations. Information reflects updates Updated September 2025. and is intended for reference on typical spend and entry-level items.
Nando’s South Africa menu prices. Updated September 2025. Show value combos highlighting quarter chicken with sides, burgers, and drinks bundles starting near R80-R120, with family platters priced higher. Limited-time specials rotate peri-peri flavours and seasonal sides. Prices vary by location across provinces, with meal deals often tied to app promotions and in-restaurant signage.
Explore Nandos menu prices in South Africa: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Calories | Price (ZAR) |
---|---|---|---|
Menu | |||
1.5l coke | 630 kcal | R35.00 | |
1.5l coke no sugar | – | R32.00 | |
1.5l coke nsnc | – | R32.00 | |
1.5l creme soda | 600 kcal | R35.00 | |
1.5l fanta orange | 630 kcal | R35.00 | |
1.5l sprite | 630 kcal | R35.00 | |
1.5l sprite no sugar | – | R32.00 | |
1.5l stoney | 600 kcal | R35.00 | |
1/2 chicken (on its own) | 400 kcal | R79.99 | |
1/2 chicken (vit) | 350 kcal | R84.99 | |
1/2 chicken + any single side | 600 kcal | R89.99 | |
1/2 chicken + any single side (vit) | 550 kcal | R94.99 | |
1/4 chicken & festa fries grande meal | 800 kcal | R113.00 | |
1/4 chicken & hotpot grande meal | 800 kcal | R101.00 | |
1/4 chicken & hotpot pap grande meal | 800 kcal | R101.00 | |
1/4 chicken (on its own) | 300 kcal | R59.00 | |
1/4 chicken (vit) | 250 kcal | R59.00 | |
1/4 chicken + any single side | 500 kcal | R59.00 | |
1/4 chicken + any single side (vit) | 450 kcal | R59.00 | |
1/4 chicken, single chips & a nando's roll | 700 kcal | R73.00 | |
10 peri-crusted winglets (on their own) | 600 kcal | R69.99 | |
10 peri-crusted winglets + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
10 regular winglets + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
10 winglets (on their own) | 600 kcal | R64.99 | |
6 peri-crusted winglets (on their own) | 400 kcal | R54.99 | |
6 peri-crusted winglets + single chips | 500 kcal | R59.99 | |
6 regular winglets + single chips | 500 kcal | R59.99 | |
6 winglets (on their own) | 400 kcal | R49.99 | |
add avo (vit) | 80 kcal | R19.99 | |
appletiser (can) | 150 kcal | R24.99 | |
casa pap & nando's relish (sharing) | 400 kcal | R39.99 | |
casa pap & nando's relish (single) | 200 kcal | R24.99 | |
cheese carnival burger (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
cheese carnival burger + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
cheese carnival pita (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
cheese carnival pita + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
cheese carnival wrap (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
cheese carnival wrap + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
chicken burger (on its own) | 500 kcal | R69.99 | |
chicken burger + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
chicken pita (on its own) | 500 kcal | R69.99 | |
chicken pita + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
chicken prego (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
chicken prego + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
chicken strips & spicy rice | 600 kcal | R71.00 | |
chicken strips, veg & spicy rice | 700 kcal | R77.00 | |
chicken wrap (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
chicken wrap + single side | 700 kcal | R74.99 | |
churros & chocolate sauce | 400 kcal | R38.00 | |
coke (buddy) | 250 kcal | R19.99 | |
coke no sugar (buddy) | – | R19.99 | |
coleslaw (sharing) | 300 kcal | R39.99 | |
coleslaw (single) | 150 kcal | R24.99 | |
creamy dip | 100 kcal | R26.00 | |
creme soda (buddy) | 150 kcal | R19.99 | |
double chicken burger (on its own) | 600 kcal | R79.99 | |
double chicken burger + any single side | 800 kcal | R84.99 | |
double veg burger (on its own) | 600 kcal | R79.99 | |
double veg burger + any single side | 800 kcal | R84.99 | |
fanta orange (buddy) | 600 kcal | R19.99 | |
festa fries | 400 kcal | R71.00 | |
flame-grilled mielie (corn) sharing (vit) | 200 kcal | R39.99 | |
flame-grilled mielie (corn) single (vit) | 100 kcal | R24.99 | |
full chicken (on its own) | 1200 kcal | R139.99 | |
full chicken (vit) | 1100 kcal | R144.99 | |
full chicken + 2 sharing sides | 1600 kcal | R169.99 | |
full chicken + 2 sharing sides (vit) | 1500 kcal | R174.99 | |
full chicken + 3 sharing sides | 1800 kcal | R189.99 | |
full chicken + 3 sharing sides (vit) | 1700 kcal | R194.99 | |
full chicken + 4 rolls | 200 kcal | R159.99 | |
full chicken + 4 sharing sides | 1600 kcal | R179.99 | |
full chicken + 4 sharing sides (vit) | 1500 kcal | R184.99 | |
full livers and a nando's roll | 600 kcal | R74.00 | |
grilled chicken salad | 400 kcal | R82.00 | |
grilled chicken salad (vit) | 350 kcal | R82.00 | |
hotpot & casa pap | 600 kcal | R47.00 | |
hotpot & spicy rice | 600 kcal | R47.00 | |
kids chicken burger & chips | 500 kcal | R59.00 | |
kids strips, corn & salad (vit) | 400 kcal | R59.00 | |
kids veggie burger & chips | 500 kcal | R59.00 | |
kids winglets & chips | 500 kcal | R59.00 | |
leche frita | 300 kcal | R38.00 | |
lipton ice tea – lemon (buddy) | 150 kcal | R19.99 | |
lipton ice tea – peach (buddy) | 150 kcal | R19.99 | |
liqui-fruit apple (can) | 150 kcal | R19.99 | |
liqui-fruit breakfast punch (can) | 150 kcal | R19.99 | |
liqui-fruit cranberry cooler (can) | 150 kcal | R19.99 | |
liqui-fruit mango & orange (can) | 150 kcal | R19.99 | |
liqui-fruit orange (can) | 150 kcal | R19.99 | |
nando's salad (sharing) (vit) | 400 kcal | R39.99 | |
nando's salad (single) (vit) | 200 kcal | R24.99 | |
peri-peri chips (sharing) | 400 kcal | R39.99 | |
peri-peri chips (single) | 200 kcal | R24.99 | |
peri-peri wedges (sharing) | 400 kcal | R39.99 | |
peri-peri wedges (single) | 200 kcal | R24.99 | |
peri-spinach (sharing) (vit) | 200 kcal | R39.99 | |
peri-spinach (single) (vit) | 100 kcal | R24.99 | |
peri-tato salad (sharing) | 400 kcal | R39.99 | |
peri-tato salad (single) | 200 kcal | R24.99 | |
perinaise dip | 100 kcal | R26.00 | |
perinaise, avo & caramelised onion burger (on its own) | 600 kcal | R82.00 | |
perinaise, avo & caramelised onion burger + any single side | 800 kcal | R100.00 | |
perinaise, avo & caramelised onion pita (on its own) | 600 kcal | R82.00 | |
perinaise, avo & caramelised onion pita + any single side | 800 kcal | R100.00 | |
perinaise, avo & caramelised onion wrap (on its own) | 600 kcal | R82.00 | |
perinaise, avo & caramelised onion wrap + any single side | 800 kcal | R100.00 | |
plain chips (sharing) | 400 kcal | R39.99 | |
plain chips (single) | 200 kcal | R24.99 | |
plain wedges (sharing) | 400 kcal | R39.99 | |
plain wedges (single) | 200 kcal | R24.99 | |
pulled chicken pita (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
pulled chicken pita + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
pulled chicken sandwich with cheese (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
pulled chicken sandwich with cheese + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
pulled chicken wrap (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
pulled chicken wrap + any single side | 800 kcal | R74.99 | |
red grapetiser (can) | 150 kcal | R24.99 | |
roasted veg (sharing) (vit) | 200 kcal | R39.99 | |
roasted veg (single) (vit) | 100 kcal | R24.99 | |
sparkling water | – | R22.00 | |
spicy rice (sharing) | 200 kcal | R39.99 | |
spicy rice (single) | 100 kcal | R24.99 | |
spicy rice with nando's relish (sharing) | 200 kcal | R39.99 | |
spicy rice with nando's relish (single) | 100 kcal | R24.99 | |
sprite (buddy) | 250 kcal | R19.99 | |
sprite no sugar (buddy) | – | R19.99 | |
starter livers & casa pap | 600 kcal | R56.00 | |
starter livers (on their own) | 300 kcal | R64.99 | |
starter livers and a nando's roll | 600 kcal | R62.00 | |
still water | – | R22.00 | |
strips & chips | 600 kcal | R59.00 | |
strips, corn & salad | 400 kcal | R59.00 | |
tear & share bread (sharing) | 300 kcal | R39.99 | |
the grande salad (chicken) | 600 kcal | R79.99 | |
the grande salad (chicken) (vit) | 500 kcal | R84.99 | |
the grande salad (plant-based) | 600 kcal | R79.99 | |
the grande salad (plant-based) (vit) | 500 kcal | R84.99 | |
the original boujee bowl | 600 kcal | R82.00 | |
the original boujee bowl (veggie) | 500 kcal | R82.00 | |
veg burger (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
veg burger + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
veg cheese carnival burger (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
veg cheese carnival burger + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
veg cheese carnival pita (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
veg cheese carnival pita + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
veg cheese carnival wrap (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
veg perinaise, avo & caramelised onion burger (on its own) | 600 kcal | R82.00 | |
veg perinaise, avo & caramelised onion burger + any single side | 700 kcal | R100.00 | |
veg perinaise, avo & caramelised onion pita (on its own) | 600 kcal | R82.00 | |
veg perinaise, avo & caramelised onion pita + any single side | 700 kcal | R100.00 | |
veg perinaise, avo & caramelised onion wrap (on its own) | 600 kcal | R82.00 | |
veg perinaise, avo & caramelised onion wrap + any single side | 700 kcal | R100.00 | |
veg pita (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
veg pita + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
veg wrap (on its own) | 600 kcal | R69.99 | |
veg wrap + any single side | 700 kcal | R74.99 | |
vitality meal (vit) | 350 kcal | R84.99 |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Nandos menu prices in South Africa?
We track Nandos menu prices in South Africa regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Nandos prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Nandos menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Nandos?
Yes. Nandos often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Nandos in South Africa?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Nandos available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.