Gateway-Pizza Menu Prices 2025 (Canada)
Gateway-Pizza menu prices in Canada list pizza, curry vegetarian dishes, curry non vegetarian dishes, and starters & sides, with items from $0.75 CAD. Combos often bundle a pizza with sides and drinks, offering cost efficiencies versus separate purchases. Prices were checked in September 2025 and may vary by location. Check local pricing and taxes for final totals, including delivery fees or service charges where applicable.
Gateway-Pizza’s menu prices include value combos and limited-time specials alongside pizza, curry vegetarian dishes, and curry non vegetarian dishes.Prices vary by item and size.Prices vary by item and size. Prices vary by location. Prices checked September 2025.
Explore Gateway-Pizza menu prices in Canada: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (CAD) | Calories |
---|---|---|---|
Curry Non Vegetarian Dishes | |||
butter chicken r | $16.99 | 700 kcal | |
butter chicken l | $20.99 | 1000 kcal | |
chicken biryani r | $16.99 | 1200 kcal | |
chicken biryani l | $20.99 | 700 kcal | |
chicken curry r | $16.99 | 900 kcal | |
chicken curry l | $20.99 | 600 kcal | |
chicken do piaza r | $16.99 | 550 kcal | |
chicken do piaza l | $20.99 | 700 kcal | |
chicken tikka masala r | $16.99 | 550 kcal | |
chicken tikka masala l | $20.99 | 750 kcal | |
chicken pudina masala r | $16.99 | 500 kcal | |
chicken pudina masala l | $20.99 | 700 kcal | |
chili chicken r | $16.99 | 600 kcal | |
chili chicken l | $20.99 | 800 kcal | |
fish biryani r | $16.99 | 600 kcal | |
fish biryani l | $20.99 | 800 kcal | |
fish curry r | $16.99 | 400 kcal | |
fish curry l | $20.99 | 600 kcal | |
goat biryani with bone r | $16.99 | 900 kcal | |
goat biryani with bone l | $20.99 | 500 kcal | |
goat curry r | $16.99 | 700 kcal | |
goat curry l | $20.99 | 400 kcal | |
haryali murg l | $20.99 | 600 kcal | |
handi chicken r | $16.99 | 550 kcal | |
handi chicken l | $20.99 | 700 kcal | |
haryali murg r | $16.99 | 500 kcal | |
karahi chicken l | $20.99 | 800 kcal | |
karahi chicken r | $16.99 | 600 kcal | |
murg masalam r | $16.99 | 500 kcal | |
murg masalam l | $20.99 | 700 kcal | |
tawa chicken r | $16.99 | 400 kcal | |
tawa chicken l | $20.99 | 600 kcal | |
Curry Vegetarian Dishes | |||
channa bhatura | $7.99 | 500 kcal | |
channa masala r | $16.99 | 400 kcal | |
channa masala l | $20.99 | 600 kcal | |
aaloo gobi r | $15.99 | 800 kcal | |
aaloo gobi l | $19.99 | 400 kcal | |
bhindi masala r | $16.99 | 600 kcal | |
bhindi masala l | $20.99 | 400 kcal | |
chilli paneer r | $16.99 | 900 kcal | |
chilli paneer l | $20.99 | 400 kcal | |
dal makhni r | $15.99 | 600 kcal | |
dal makhni l | $19.99 | 500 kcal | |
handi paneer r | $16.99 | 800 kcal | |
handi paneer l | $20.99 | 400 kcal | |
methi malai r | $16.99 | 500 kcal | |
methi malai l | $20.99 | 800 kcal | |
karahi paneer r | $16.99 | 600 kcal | |
karahi paneer l | $20.99 | 800 kcal | |
malai kofta r | $16.99 | 700 kcal | |
malai kofta l | $20.99 | 900 kcal | |
matter paneer r | $16.99 | 600 kcal | |
matter paneer l | $20.99 | 800 kcal | |
mushroom paneer do piaza r | $16.99 | 450 kcal | |
mushroom paneer do piaza l | $20.99 | 650 kcal | |
mushroom matter r | $16.99 | 400 kcal | |
mushroom matter l | $20.99 | 600 kcal | |
palak paneer r | $16.99 | 350 kcal | |
palak paneer l | $20.99 | 550 kcal | |
mushroom mutter r | $15.99 | 400 kcal | |
mushroom mutter l | $20.99 | 600 kcal | |
mixed vegetables r | $15.99 | 300 kcal | |
mixed vegetables l | $19.99 | 500 kcal | |
paneer bhurji l | $20.99 | 550 kcal | |
paneer tikka masala r | $16.99 | 700 kcal | |
paneer tikka masala l | $20.99 | 800 kcal | |
paneer pudina masala r | $16.99 | 450 kcal | |
paneer pudina masala l | $20.99 | 650 kcal | |
paneer do piaza r | $16.99 | 500 kcal | |
paneer do piaza l | $20.99 | 700 kcal | |
paneer bhurji r | $15.99 | 350 kcal | |
saag makhni r | $15.99 | 300 kcal | |
saag makhni l | $19.99 | 450 kcal | |
tawa paneer r | $16.99 | 300 kcal | |
tawa paneer l | $20.99 | 600 kcal | |
shahi paneer r | $16.99 | 550 kcal | |
shahi paneer l | $20.99 | 700 kcal | |
yellow daal fry r | $15.99 | 350 kcal | |
yellow daal fry l | $19.99 | 500 kcal | |
vegetable biryani r | $16.99 | 450 kcal | |
vegetable biryani l | $20.99 | 650 kcal | |
Menu | |||
paneer tikka pizza (new) s | $12.99 | 250 kcal | |
paneer tikka pizza (new) m | $15.49 | 350 kcal | |
paneer tikka pizza (new) l | $17.99 | 450 kcal | |
paneer tikka pizza (new) 2l | $21.99 | 600 kcal | |
house special (meat) s | $13.49 | 300 kcal | |
house special (meat) m | $16.99 | 400 kcal | |
house special (meat) l | $19.49 | 500 kcal | |
house special (meat) 2l | $23.99 | 700 kcal | |
special karahi chicken with bone\ (new) r | $14.99 | 600 kcal | |
special karahi chicken with bone\ (new) l | $18.49 | 800 kcal | |
chicken curry with bone\ (new) r | $13.99 | 500 kcal | |
chicken curry with bone\ (new) l | $17.49 | 700 kcal | |
Pizza | |||
alfredo chicken pizza s | $10.99 | 600 kcal | |
alfredo chicken pizza m | $16.99 | 900 kcal | |
alfredo chicken pizza l | $20.99 | 1200 kcal | |
alfredo chicken pizza 2l | $39.99 | 1600 kcal | |
cheese pizza l | $10.00 | 800 kcal | |
cheese pizza 2l | $20.00 | 1200 kcal | |
cheese pizza s | $6.00 | 600 kcal | |
cheese pizza m | $9.00 | 500 kcal | |
chicken pizzas l | $20.99 | 700 kcal | |
chicken pizzas 2l | $39.99 | 1200 kcal | |
chicken pizzas s | $10.99 | 400 kcal | |
chicken pizzas m | $16.99 | 600 kcal | |
gateway achari chicken pizza s | $10.99 | 700 kcal | |
gateway achari chicken pizza m | $16.99 | 800 kcal | |
gateway achari chicken pizza l | $20.99 | 900 kcal | |
gateway achari chicken pizza 2l | $39.99 | 1000 kcal | |
gateway achari paneer veggie s | $10.99 | 1200 kcal | |
gateway achari paneer veggie m | $16.99 | 400 kcal | |
gateway achari paneer veggie l | $20.99 | 600 kcal | |
gateway achari paneer veggie 2l | $39.99 | 800 kcal | |
gateway player l | $20.99 | 500 kcal | |
gateway player 2l | $39.99 | 700 kcal | |
gateway player s | $10.99 | 350 kcal | |
gateway player m | $16.99 | 450 kcal | |
greek special s | $10.99 | 300 kcal | |
greek special m | $16.99 | 400 kcal | |
greek special l | $20.99 | 500 kcal | |
greek special 2l | $39.99 | 700 kcal | |
hot supreme s | $10.99 | 600 kcal | |
hot supreme m | $16.99 | 800 kcal | |
hot supreme l | $20.99 | 1200 kcal | |
hot supreme 2l | $39.99 | 1600 kcal | |
hawaiian pizza s | $8.00 | 600 kcal | |
hawaiian pizza m | $11.00 | 800 kcal | |
hawaiian pizza l | $14.00 | 1000 kcal | |
hawaiian pizza 2l | $23.00 | 1400 kcal | |
mexican special l | $20.99 | 1000 kcal | |
mexican special 2l | $39.99 | 1400 kcal | |
meat lovers special s | $10.99 | 700 kcal | |
meat lovers special m | $16.99 | 900 kcal | |
meat lovers special l | $20.99 | 1200 kcal | |
meat lovers special 2l | $39.99 | 1600 kcal | |
mexican special s | $10.99 | 600 kcal | |
mexican special m | $16.99 | 800 kcal | |
paneer veggie 2l | $39.99 | 750 kcal | |
pepperoni pizza s | $7.99 | 250 kcal | |
pepperoni pizza m | $9.99 | 400 kcal | |
pepperoni pizza l | $11.99 | 550 kcal | |
pepperoni pizza 2l | $22.99 | 800 kcal | |
paneer veggie s | $10.99 | 300 kcal | |
paneer veggie m | $16.99 | 450 kcal | |
paneer veggie l | $20.99 | 600 kcal | |
super veggie s | $8.99 | 250 kcal | |
super veggie m | $13.99 | 400 kcal | |
super veggie l | $16.99 | 550 kcal | |
super veggie 2l | $32.99 | 800 kcal | |
tropical pizza s | $10.99 | 300 kcal | |
tropical pizza m | $16.99 | 450 kcal | |
tropical pizza l | $20.99 | 600 kcal | |
tropical pizza 2l | $39.99 | 800 kcal | |
Starters & Sides | |||
chicken pakora | $10.99 | 1600 kcal | |
chicken lasagna r | $13.99 | 300 kcal | |
chicken lasagna l | $7.99 | 800 kcal | |
specialty dips | $0.75 | 150 kcal | |
chicken tikka r | $16.99 | 500 kcal | |
chicken tikka l | $20.99 | 700 kcal | |
dips | $9.99 | 100 kcal | |
fish pakora | $10.99 | 300 kcal | |
hot wings | $15.99 | 400 kcal | |
paneer pakora | $11.99 | 300 kcal | |
paneer tikka r | $16.99 | 400 kcal | |
paneer tikka l | $20.99 | 600 kcal | |
plain rice regular | $7.99 | 200 kcal | |
plain rice large | $9.99 | 300 kcal | |
raita r | $8.99 | 100 kcal | |
raita l | $11.99 | 150 kcal | |
rumali garlic naan | $2.50 | 250 kcal | |
rumali naan | $1.99 | 200 kcal | |
tawa roti | $1.00 | 150 kcal | |
tandoori chicken | $21.99 | 300 kcal | |
veggie pakora | $6.00 | 250 kcal | |
veggie lasagna r | $11.99 | 400 kcal | |
veggie lasagna l | $11.99 | 600 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Gateway-Pizza menu prices in Canada?
We track Gateway-Pizza menu prices in Canada regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Gateway-Pizza prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Gateway-Pizza menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Gateway-Pizza?
Yes. Gateway-Pizza often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Gateway-Pizza in Canada?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Gateway-Pizza available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.