Din-Tai-Fung Menu & Deals 2025 – Indonesia
A quick guide to Din-Tai-Fung menu prices in Indonesia highlights menu, vegetable & tofu, noodle, and rice categories, with items starting from Rp12.20 IDR. Drink sizes commonly include small, medium, and large, where available, affecting total spend. Availability and taxes differ by store and region. Pricing trends indicate modest increases year-over-year. Data refreshed September 2025 for indicative planning and comparison across outlets.
At Din Tai Fung Indonesia, menu prices for value combos, limited-time specials, menu staples, vegetable & tofu, and noodle items are listed in Rp/IDR and may vary by location. Typical value combos bundle xiao long bao with noodle or fried rice, while vegetable & tofu dishes and noodle bowls anchor everyday orders. Data refreshed September 2025.
Explore Din-Tai-Fung menu prices in Indonesia: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (IDR) | Calories |
---|---|---|---|
Appetizer | |||
ceker ayam | Rp31.10 | 150 kcal | |
kaufu | Rp31.10 | 100 kcal | |
pancake udang | Rp45.50 | 300 kcal | |
Cold Dessert | |||
gui ling gao | Rp32.20 | 120 kcal | |
puding almon | Rp32.20 | 250 kcal | |
Hot Dessert | |||
sup kacang merah dengan moci | Rp31.10 | 150 kcal | |
Meat & Poultry | |||
ayam goreng cabe | Rp59.90 | 450 kcal | |
ayam nanas asam manis | Rp59.90 | 500 kcal | |
ayam goreng spesial | Rp48.80 | 550 kcal | |
ayam kung pao dengan kacang mede | Rp62.20 | 520 kcal | |
ayam 'general tso' | Rp56.60 | 480 kcal | |
ayam goreng mala | Rp86.60 | 530 kcal | |
sapi dengan saus ala din tai fung | Rp100.00 | 400 kcal | |
sapi lada hitam | Rp75.50 | 500 kcal | |
Menu | |||
asinan sayur ala taiwan (disajikan dingin) | Rp29.99 | 200 kcal | |
asparagus cah bawang putih (seasonal) | Rp39.99 | 120 kcal | |
asparagus dengan saus xo (seasonal) | Rp39.99 | 150 kcal | |
baby buncis dengan ayam (l) | Rp49.99 | 300 kcal | |
baby buncis dengan ayam (s) | Rp39.99 | 200 kcal | |
baby buncis dengan sapi (l) | Rp49.99 | 350 kcal | |
baby buncis dengan sapi (s) | Rp39.99 | 250 kcal | |
bao animal kingdom (1 pc) | Rp19.99 | 100 kcal | |
bao animal kingdom (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bao ayam (1 pc) | Rp19.99 | 100 kcal | |
bao ayam (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bao ayam bbq (1 pc) | Rp19.99 | 120 kcal | |
bao jamur sayuran (1 pc) | Rp19.99 | 100 kcal | |
bao jamur sayuran (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bao sayuran & ayam (1 pc) | Rp19.99 | 120 kcal | |
bao sayuran & ayam (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bao taro (1 pc) | Rp19.99 | 100 kcal | |
bao taro (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bao tausa (1 pc) | Rp19.99 | 100 kcal | |
bao tausa (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bao telur asin (1 pc) | Rp19.99 | 100 kcal | |
bao telur asin (3 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
bayam cah bawang putih (l) | Rp49.99 | 150 kcal | |
bayam cah bawang putih (s) | Rp39.99 | 100 kcal | |
bayam dengan kulit tahu (yuba) | Rp39.99 | 120 kcal | |
bebek panggang (1 ekor) | Rp199.99 | 1800 kcal | |
bebek panggang (1/2 ekor) | Rp99.99 | 900 kcal | |
bebek panggang (1/4 ekor) | Rp49.99 | 450 kcal | |
brokoli cah bawang putih (l) | Rp49.99 | 150 kcal | |
brokoli cah bawang putih (s) | Rp39.99 | 100 kcal | |
doumiao cah bawang putih (seasonal) | Rp39.99 | 120 kcal | |
gyoza sayuran & ayam (4 pcs) | Rp49.99 | 300 kcal | |
irisan daging sapi ala szechuan (disajikan dingin) | Rp49.99 | 250 kcal | |
jiao zi jamur sayuran (10 pcs) | Rp49.99 | 400 kcal | |
jiao zi jamur sayuran (4 pcs) | Rp19.99 | 160 kcal | |
jiao zi jamur sayuran (6 pcs) | Rp29.99 | 240 kcal | |
jiao zi sayuran & ayam (10 pcs) | Rp49.99 | 400 kcal | |
jiao zi sayuran & ayam (4 pcs) | Rp19.99 | 160 kcal | |
jiao zi sayuran & ayam (6 pcs) | Rp29.99 | 240 kcal | |
lobak goreng (3 pcs) | Rp19.99 | 150 kcal | |
lumpia kulit tahu isi udang & ayam (2 pcs) | Rp29.99 | 300 kcal | |
lumpia kulit tahu isi udang & ayam (3 pcs) | Rp39.99 | 450 kcal | |
mie wuntun (sayuran & ayam) | Rp49.99 | 350 kcal | |
mie wuntun (udang & ayam) | Rp49.99 | 400 kcal | |
mie wuntun (vegetarian jamur) | Rp49.99 | 300 kcal | |
mie wuntun saus pedas (sayuran & ayam) | Rp49.99 | 350 kcal | |
mie wuntun saus pedas (udang & ayam) | Rp49.99 | 400 kcal | |
mie wuntun saus pedas (vegetarian jamur) | Rp49.99 | 300 kcal | |
moci telur asin (3 pcs) | Rp29.99 | 240 kcal | |
onde-onde biji teratai (3 pcs) | Rp29.99 | 300 kcal | |
shao mai udang & ayam (10 pcs) | Rp49.99 | 500 kcal | |
shao mai udang & ayam (4 pcs) | Rp19.99 | 200 kcal | |
shao mai udang & ayam (6 pcs) | Rp29.99 | 300 kcal | |
sup asam pedas dengan irisan ayam (l) | Rp49.99 | 250 kcal | |
sup asam pedas dengan irisan ayam (s) | Rp39.99 | 150 kcal | |
sup wuntun (sayuran & ayam) | Rp49.99 | 300 kcal | |
sup wuntun (udang & ayam) | Rp49.99 | 350 kcal | |
sup wuntun (vegetarian jamur) | Rp49.99 | 300 kcal | |
udang goreng telur asin (10 pcs) | Rp49.99 | 600 kcal | |
udang goreng telur asin (6 pcs) | Rp39.99 | 360 kcal | |
udang mayonnaise (10 pcs) | Rp49.99 | 600 kcal | |
udang mayonnaise (6 pcs) | Rp39.99 | 360 kcal | |
wuntun dengan saus pedas (sayuran & ayam) | Rp49.99 | 300 kcal | |
wuntun dengan saus pedas (udang & ayam) | Rp49.99 | 350 kcal | |
wuntun dengan saus pedas (vegetarian jamur) | Rp49.99 | 300 kcal | |
wuntun goreng (udang & ayam) (3 pcs) | Rp29.99 | 300 kcal | |
xiao long bao ayam (10 pcs) | Rp49.99 | 600 kcal | |
xiao long bao ayam (4 pcs) | Rp19.99 | 240 kcal | |
xiao long bao ayam (6 pcs) | Rp29.99 | 360 kcal | |
xiao long bao ayam pedas mala (10 pcs) | Rp49.99 | 600 kcal | |
xiao long bao ayam pedas mala (4 pcs) | Rp19.99 | 240 kcal | |
xiao long bao ayam pedas mala (6 pcs) | Rp29.99 | 360 kcal | |
xiao long bao kepiting & ayam (10 pcs) | Rp49.99 | 600 kcal | |
xiao long bao kepiting & ayam (4 pcs) | Rp19.99 | 240 kcal | |
xiao long bao kepiting & ayam (6 pcs) | Rp29.99 | 360 kcal | |
Noodle | |||
mie dengan ayam goreng spesial | Rp61.10 | 700 kcal | |
mie cha jiang dengan daging ayam | Rp54.40 | 600 kcal | |
mie bebek panggang | Rp66.60 | 700 kcal | |
mie angsio sapi | Rp70.00 | 650 kcal | |
mie dengan irisan sapi ala szechuan | Rp57.70 | 700 kcal | |
mie dengan sup tim ayam kampung | Rp76.60 | 500 kcal | |
mie tom yam udang | Rp71.10 | 550 kcal | |
mie goreng xo | Rp75.50 | 650 kcal | |
mie saus dan dan | Rp44.40 | 600 kcal | |
mie saus ma jiang | Rp44.40 | 550 kcal | |
mie kung pao udang & ayam | Rp68.80 | 700 kcal | |
mie ulang tahun | Rp73.30 | 800 kcal | |
mie mala ala szechuan dengan daging ayam | Rp54.40 | 750 kcal | |
mie goreng bebek panggang | Rp70.00 | 700 kcal | |
udon goreng dengan sapi lada hitam | Rp62.20 | 600 kcal | |
udon udang saus spesial | Rp65.50 | 300 kcal | |
udon saus dan dan dengan irisan sapi | Rp56.60 | 400 kcal | |
Porridge | |||
bubur sapi | Rp43.30 | 300 kcal | |
bubur ikan | Rp45.50 | 250 kcal | |
bubur ayam | Rp42.20 | 300 kcal | |
Refreshment | |||
equil sparkling mineral water | Rp31.10 | 300 kcal | |
coke zero | Rp22.20 | – | |
diet coke | Rp22.20 | – | |
coke | Rp22.20 | 140 kcal | |
iced lemon tea | Rp27.70 | 140 kcal | |
es markisa | Rp32.20 | 120 kcal | |
iced tea | Rp18.80 | 30 kcal | |
sweet iced tea | Rp20.00 | 120 kcal | |
lychee iced tea | Rp32.20 | 150 kcal | |
thai iced tea | Rp32.20 | 200 kcal | |
markisa squash | Rp32.20 | 150 kcal | |
mineral water | Rp13.30 | – | |
sprite | Rp22.20 | 150 kcal | |
roselle tea | Rp32.20 | – | |
Rice | |||
nasi goreng dengan ayam goreng spesial | Rp76.60 | 750 kcal | |
nasi goreng bebek panggang | Rp71.10 | 800 kcal | |
nasi goreng udang xo | Rp80.00 | 750 kcal | |
nasi goreng telur | Rp44.40 | 600 kcal | |
nasi goreng truffle dengan irisan sapi | Rp78.80 | 700 kcal | |
nasi goreng udang dengan 3 telur dan edamame | Rp70.00 | 800 kcal | |
nasi goreng udang | Rp70.00 | 600 kcal | |
nasi cha jiang dengan daging ayam | Rp44.40 | 700 kcal | |
nasi goreng vegetarian | Rp44.40 | 500 kcal | |
nasi goreng ikan asin | Rp58.80 | 650 kcal | |
nasi goreng truffle vegetarian | Rp68.80 | 750 kcal | |
nasi goreng irisan sapi | Rp58.80 | 700 kcal | |
nasi goreng irisan ayam | Rp55.50 | 600 kcal | |
nasi hainam | Rp15.50 | 700 kcal | |
nasi putih | Rp12.20 | 200 kcal | |
Rice Bowl | |||
rice bowl ayam 'general tso' | Rp44.40 | 600 kcal | |
rice bowl ikan nanas asam manis | Rp54.40 | 400 kcal | |
rice bowl ayam nanas dengan saus asam manis | Rp44.40 | 650 kcal | |
rice bowl ayam kung pao | Rp44.40 | 600 kcal | |
Seafood | |||
cumi lada garam | Rp65.50 | 200 kcal | |
ikan nanas asam manis | Rp70.00 | 350 kcal | |
ikan dengan saus ala shanghai | Rp70.00 | 350 kcal | |
ikan goreng telur asin | Rp77.70 | 400 kcal | |
ikan kakap goreng cabe | Rp73.30 | 350 kcal | |
ikan kakap lada garam | Rp73.30 | 300 kcal | |
tim ikan dengan zaitun | Rp137.70 | 300 kcal | |
tim ikan ala nyonya | Rp108.80 | 350 kcal | |
tim ikan ala thai | Rp130.00 | 400 kcal | |
Soup | |||
sup tim ayam kampung | Rp65.50 | 150 kcal | |
sup angsio sapi | Rp59.90 | 200 kcal | |
sup asparagus dengan daging kepiting | Rp51.10 | 250 kcal | |
sup jagung dengan daging kepiting | Rp51.10 | 300 kcal | |
sup ginseng ayam kampung | Rp67.70 | 350 kcal | |
sup daging sapi danau barat | Rp48.80 | 400 kcal | |
Vegetable & Tofu | |||
baby buncis dengan zaitun & ayam | Rp66.60 | 400 kcal | |
baby buncis cah bawang putih | Rp57.70 | 350 kcal | |
baby buncis dengan zaitun & sapi | Rp66.60 | 450 kcal | |
baby pakchoy cah bawang putih | Rp57.70 | 300 kcal | |
baby buncis lada garam | Rp49.90 | 250 kcal | |
brokoli jamur vegetarian | Rp67.70 | 200 kcal | |
brokoli siram telur | Rp67.70 | 220 kcal | |
bayam dengan 3 telur | Rp65.50 | 180 kcal | |
brokoli dengan saus xo | Rp125.50 | 250 kcal | |
brokoli udang dengan saus xo | Rp203.30 | 250 kcal | |
kailan cah bawang putih | Rp61.10 | 150 kcal | |
kailan dengan saus tiram | Rp61.10 | 200 kcal | |
kangkung belacan | Rp48.80 | 150 kcal | |
mapo tahu dengan ayam | Rp64.40 | 200 kcal | |
kangkung cah bawang putih | Rp44.40 | 120 kcal | |
tahu bayam dengan 3 jamur dan saus spesial | Rp68.80 | 200 kcal | |
tahu bayam dengan jamur hioko dan saus spesial | Rp71.10 | 200 kcal | |
tahu telur asin | Rp71.10 | 250 kcal | |
tahu kung pao | Rp62.20 | 300 kcal | |
tahu seafood | Rp73.30 | 350 kcal | |
tumis daging sapi kailan | Rp108.80 | 400 kcal | |
tumis daging sapi brokoli | Rp108.80 | 450 kcal | |
terong ala szechuan dengan daging ayam | Rp57.70 | 500 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Din-Tai-Fung menu prices in Indonesia?
We track Din-Tai-Fung menu prices in Indonesia regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Din-Tai-Fung prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Din-Tai-Fung menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Din-Tai-Fung?
Yes. Din-Tai-Fung often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Din-Tai-Fung in Indonesia?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Din-Tai-Fung available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.