Ichiban-Sushi Singapore Menu Prices 2025
At Ichiban-Sushi Singapore, menu prices highlight nigiri, ala carte, makimono, and gunkan, with items starting from $2.60 SGD. Typical deals appear via seasonal sets and bundle savings across categories like nigiri and makimono, though availability varies. Prices may differ by city and tax. Data refreshed September 2025. For value, look for periodic promotions and lunch sets that combine multiple items at lower per-piece costs.
Prices vary by item and size.Prices vary by item and size. Promotions change periodically, and prices vary by location. Data refreshed September 2025.
Explore Ichiban-Sushi menu prices in Singapore: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Calories | Price (SGD) |
---|---|---|---|
Ala Carte | |||
beef curry | 400 kcal | $16.36 | |
chicken katsu toji | 300 kcal | $12.83 | |
chicken teriyaki spicy | 400 kcal | $11.65 | |
chicken teriyaki non spicy | 500 kcal | $11.65 | |
chicken katsu | 600 kcal | $11.65 | |
chicken katsu with cheese | 650 kcal | $12.83 | |
chicken katsu curry | 700 kcal | $14.01 | |
garlic chicken | 400 kcal | $12.83 | |
ebi tempura | 300 kcal | $16.36 | |
saba shioyaki | 300 kcal | $11.65 | |
pork shogayaki | 350 kcal | $16.36 | |
salmon mentai | 300 kcal | $17.54 | |
salmon teriyaki | 400 kcal | $15.18 | |
sizzling black pepper beef | 500 kcal | $15.18 | |
tempura moriawase | 400 kcal | $14.01 | |
unagi kabayaki | 450 kcal | $21.07 | |
tori cheese curry | 600 kcal | $15.18 | |
yasai tempura | 300 kcal | $11.65 | |
unagi yanagawa | 500 kcal | $19.89 | |
Appetizer | |||
chawanmushi | 150 kcal | $4.94 | |
agedashi tofu | 200 kcal | $6.47 | |
cereal tori karaage | 350 kcal | $10.48 | |
amadare age tofu | 250 kcal | $6.47 | |
black pepper gyoza | 300 kcal | $8.12 | |
geso karaage | 300 kcal | $9.30 | |
premium edamame | 200 kcal | $5.77 | |
potato croquette | 180 kcal | $4.12 | |
pumpkin croquette | 200 kcal | $5.30 | |
shishamo fry | 200 kcal | $10.48 | |
teppan gyoza | 300 kcal | $8.12 | |
tori karaage | 350 kcal | $9.30 | |
tori karaage yuzu orange | 400 kcal | $10.48 | |
Chinmi | |||
chuka iidako chinmi | 150 kcal | $5.30 | |
chuka kurage chinmi | 120 kcal | $5.30 | |
chuka hotate chinmi | 130 kcal | $5.30 | |
chuka wakame chinmi | 150 kcal | $5.30 | |
lobster salad chinmi | 350 kcal | $8.83 | |
Donburi | |||
beef steak mentai don | 500 kcal | $22.25 | |
aburi mentai kaisen don | 600 kcal | $21.07 | |
chicken katsu don | 750 kcal | $14.01 | |
chicken teriyaki don | 600 kcal | $12.83 | |
gyu teriyaki don | 700 kcal | $15.18 | |
ichiban don | 600 kcal | $19.89 | |
kaisen bara don | 700 kcal | $19.89 | |
mentai tamago unagi don | 700 kcal | $22.25 | |
lobster salmon don | 600 kcal | $22.25 | |
spicy bara chirashi don | 600 kcal | $19.89 | |
unagi cheese chirashi don | 700 kcal | $19.89 | |
unagi tamago don | 600 kcal | $22.25 | |
Drinks | |||
coke | 140 kcal | $3.00 | |
coke zero | – | $3.00 | |
ice lemon tea | 90 kcal | $3.00 | |
jasmine green tea | – | $3.00 | |
mineral water | – | $2.60 | |
sprite | 150 kcal | $3.00 | |
Gunkan | |||
chuka iidako gunkan sushi | 180 kcal | $2.89 | |
chuka hotate gunkan sushi | 200 kcal | $2.89 | |
chuka kurage gunkan sushi | 210 kcal | $2.89 | |
corn mayo sushi | 180 kcal | $2.89 | |
ebiko sushi | 220 kcal | $2.89 | |
egg mayo sushi | 200 kcal | $2.89 | |
corn tuna mayo | 250 kcal | $2.89 | |
chuka wakame gunkan sushi | 150 kcal | $2.89 | |
ikura sushi | 200 kcal | $8.67 | |
kani mayo sushi | 250 kcal | $2.89 | |
lobster salad sushi | 300 kcal | $4.04 | |
salmon avocado mayo sushi | 220 kcal | $4.04 | |
spicy salmon sushi | 300 kcal | $4.04 | |
spicy tuna mayo sushi | 250 kcal | $2.89 | |
tobiko sushi | 200 kcal | $4.04 | |
tuna mayo sushi | 250 kcal | $2.89 | |
unatama kyuri | 350 kcal | $4.04 | |
Handroll | |||
california handroll | 220 kcal | $4.04 | |
chicken teriyaki handroll | 250 kcal | $2.89 | |
lobster salad handroll | 400 kcal | $5.20 | |
salmon avocado handroll | 200 kcal | $4.04 | |
salmon handroll | 300 kcal | $4.04 | |
spicy salmon handroll | 250 kcal | $4.04 | |
tamago handroll | 250 kcal | $2.89 | |
tempura handroll | 200 kcal | $5.20 | |
unagi handroll | 350 kcal | $5.20 | |
Makimono | |||
chicken floss | 180 kcal | $2.89 | |
crispy lobster salad | 350 kcal | $5.20 | |
egg mayo inari | 180 kcal | $4.04 | |
kani maki | 300 kcal | $2.89 | |
inari sushi | 150 kcal | $2.89 | |
kappa maki | 150 kcal | $2.89 | |
lobster salad inari | 350 kcal | $7.51 | |
mini california | 150 kcal | $5.20 | |
salmon maru | 350 kcal | $7.51 | |
salmon maki | 250 kcal | $4.04 | |
salmon sakura | 200 kcal | $8.67 | |
the peak | 450 kcal | $4.04 | |
tamago maki | 200 kcal | $2.89 | |
spicy tuna mayo roll | 300 kcal | $4.04 | |
unagi mayo | 300 kcal | $7.51 | |
tuna mayo maki | 220 kcal | $2.89 | |
tuna mayo inari | 180 kcal | $4.04 | |
Menu | |||
hamachi sashimi (5pcs) | 200 kcal | $12.99 | |
kajiki sashimi (5pcs) | 220 kcal | $14.99 | |
maguro sashimi (5pcs) | 180 kcal | $13.49 | |
nama hotate sashimi (6pcs) | 240 kcal | $15.99 | |
salmon sashimi (5pcs) | 250 kcal | $11.99 | |
Nigiri | |||
aburi maguro | 220 kcal | $4.04 | |
aburi hotate yuzu kosho | 250 kcal | $7.51 | |
aburi mentai kajiki | 240 kcal | $6.36 | |
ebi sushi | 200 kcal | $4.04 | |
jyo unagi sushi | 250 kcal | $7.51 | |
kajiki sushi | 220 kcal | $5.20 | |
ika sushi | 200 kcal | $2.89 | |
hamachi sushi | 210 kcal | $6.36 | |
karibu sushi | 200 kcal | $2.89 | |
maguro sushi | 250 kcal | $4.04 | |
salmon belly mentai yaki | 250 kcal | $6.36 | |
salmon cheese | 300 kcal | $5.20 | |
mermaid tail | 150 kcal | $5.20 | |
nama hotate sushi | 120 kcal | $7.51 | |
salmon sushi | 250 kcal | $4.04 | |
tamago sushi | 100 kcal | $2.89 | |
tamago zensai | 150 kcal | $4.04 | |
twin maguro | 450 kcal | $5.20 | |
unagi sushi | 250 kcal | $5.20 | |
yellow submarine | 300 kcal | $2.89 | |
unagi sandwich | 400 kcal | $5.20 | |
Salad | |||
sashimi salad | 200 kcal | $14.01 | |
tori salad | 150 kcal | $9.30 | |
tofu salad | 120 kcal | $8.12 | |
yasai salad | 80 kcal | $8.12 | |
Sashimi | |||
sashimi 3 kind | 300 kcal | $19.89 | |
Sushi Roll | |||
aburi beef roll | 300 kcal | $17.54 | |
lobster salad & kani roll | 450 kcal | $16.36 | |
mango ebi roll | 300 kcal | $16.36 | |
mentai ebi fry roll | 350 kcal | $15.18 | |
kiwami sushi | 250 kcal | $18.71 | |
salmon cheese tanuki roll | 250 kcal | $18.71 | |
salmon mentai roll | 350 kcal | $17.54 | |
tokusen aburi sushi | 400 kcal | $17.54 | |
unagi salmon roll | 450 kcal | $18.71 | |
Udon & Soba | |||
chasoba | 300 kcal | $10.48 | |
tenzaru chasoba | 350 kcal | $16.36 | |
half curry udon | 400 kcal | $8.12 | |
kitsune udon | 400 kcal | $10.48 | |
niku udon | 400 kcal | $14.01 | |
tempura udon | 500 kcal | $16.36 | |
wakame udon | 700 kcal | $10.48 |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Ichiban-Sushi menu prices in Singapore?
We track Ichiban-Sushi menu prices in Singapore regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Ichiban-Sushi prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Ichiban-Sushi menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Ichiban-Sushi?
Yes. Ichiban-Sushi often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Ichiban-Sushi in Singapore?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Ichiban-Sushi available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.