Sri-Udupi-Park India Menu Prices 2025
At Sri-Udupi-Park in India, menu prices start at ₹19.99 INR across veg main course, chaats, dosas, and indian breads, with a value menu emphasis noted by budget-friendly entries. Pricing may vary by city and applicable tax, and figures are subject to outlet-specific revisions. Updated September 2025. the listing reflects standard offerings commonly available nationwide, highlighting affordability without promotional claims or subjective assessments.
Sri-Udupi-Park’s menu prices include value combos and limited-time specials featuring veg main course, chaats, and dosas, typically starting around ₹80-₹120 for chaats and ₹120-₹200 for dosas, with veg thali/veg main course combos near ₹180-₹280. Seasonal specials may run slightly higher. Prices are listed in INR and vary by location. Updated September 2025.
Explore Sri-Udupi-Park menu prices in India: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (INR) | Calories |
---|---|---|---|
Accompaniments | |||
aloo raita | ₹60.00 | 150 kcal | |
boondi raita | ₹65.00 | 150 kcal | |
cucumber salad | ₹50.00 | 100 kcal | |
cucumber raita | ₹60.00 | 150 kcal | |
kashmiri raita | ₹70.00 | 150 kcal | |
mixed raita | ₹60.00 | 150 kcal | |
masala papad | ₹50.00 | 100 kcal | |
onion salad | ₹50.00 | 100 kcal | |
onion raita | ₹60.00 | 150 kcal | |
papad | ₹25.00 | 50 kcal | |
pineapple raita | ₹70.00 | 150 kcal | |
punjabi raita | ₹60.00 | 180 kcal | |
tomato raita | ₹60.00 | 150 kcal | |
tomato salad | ₹50.00 | 150 kcal | |
Bajji | |||
aloo bajji | ₹40.00 | 200 kcal | |
Baths | |||
bisi bele bath | ₹50.00 | 450 kcal | |
chow chow bath | ₹70.00 | 300 kcal | |
kara bath | ₹35.00 | 300 kcal | |
kesari bath | ₹35.00 | 250 kcal | |
rice bath of the day | ₹50.00 | 400 kcal | |
pongal | ₹50.00 | 300 kcal | |
Beverages faloodas | |||
falooda | ₹80.00 | 350 kcal | |
special falooda | ₹85.00 | 450 kcal | |
kesari falooda | ₹85.00 | 400 kcal | |
royal falooda | ₹85.00 | 500 kcal | |
Biriyanis | |||
handi biryani | ₹130.00 | 600 kcal | |
mughlai biryani | ₹130.00 | 550 kcal | |
peas biryani | ₹120.00 | 350 kcal | |
veg biryani | ₹120.00 | 500 kcal | |
veg hyderbadi biryani | ₹130.00 | 450 kcal | |
Bonda | |||
bonda soup | ₹50.00 | 300 kcal | |
veg bonda | ₹40.00 | 180 kcal | |
Breakfast combo | |||
breakfast combo 1 | ₹120.00 | 500 kcal | |
breakfast combo 2 | ₹120.00 | 600 kcal | |
Buns | |||
buns | ₹50.00 | 200 kcal | |
Chaats | |||
alu tikki chaat | ₹50.00 | 300 kcal | |
alu dahi tikki | ₹60.00 | 320 kcal | |
aloo puri | ₹50.00 | 400 kcal | |
bhel puri | ₹45.00 | 200 kcal | |
special bhel puri | ₹50.00 | 250 kcal | |
cutlet masala | ₹55.00 | 280 kcal | |
dahi samosa | ₹50.00 | 250 kcal | |
dahi kachori | ₹40.00 | 300 kcal | |
sev dahi batata puri | ₹60.00 | 350 kcal | |
dahi batata puri | ₹55.00 | 300 kcal | |
dahi puri | ₹55.00 | 250 kcal | |
dahi papdi chat | ₹65.00 | 300 kcal | |
kachori masala | ₹50.00 | 250 kcal | |
kachori plain | ₹20.00 | 200 kcal | |
masala puri | ₹40.00 | 300 kcal | |
pani puri | ₹40.00 | 250 kcal | |
papadi chat | ₹55.00 | 300 kcal | |
plain samosa | ₹30.00 | 250 kcal | |
plain cutlet | ₹30.00 | 300 kcal | |
sev puri | ₹50.00 | 300 kcal | |
special sev puri | ₹60.00 | 250 kcal | |
samosa masala | ₹55.00 | 300 kcal | |
sev batata puri | ₹55.00 | 320 kcal | |
vada pav | ₹40.00 | 300 kcal | |
Chinese Veg Starter | |||
baby corn chilli dry | ₹125.00 | 500 kcal | |
baby corn manchurian dry | ₹125.00 | 220 kcal | |
gobi chilli dry | ₹100.00 | 250 kcal | |
gobi manchurian dry | ₹100.00 | 300 kcal | |
mushroom chilli dry | ₹130.00 | 300 kcal | |
mushroom manchurian dry | ₹130.00 | 350 kcal | |
paneer chilli dry | ₹135.00 | 300 kcal | |
paneer manchurian dry | ₹130.00 | 480 kcal | |
spanish chilli dry | ₹120.00 | 360 kcal | |
spanish manchurian dry | ₹120.00 | 370 kcal | |
veg ball chilli dry | ₹110.00 | 300 kcal | |
veg ball ginger sauce dry | ₹135.00 | 320 kcal | |
veg ball manchurian dry | ₹110.00 | 330 kcal | |
veg ball hot garlic sauce dry | ₹135.00 | 340 kcal | |
Chop sueys | |||
american chop suey | ₹150.00 | 250 kcal | |
chinese chop suey | ₹150.00 | 400 kcal | |
Combos | |||
kulcha curry | ₹75.00 | 120 kcal | |
naan curry | ₹70.00 | 300 kcal | |
parotta curry | ₹70.00 | 300 kcal | |
roti curry | ₹75.00 | 250 kcal | |
Dal | |||
dal fry | ₹90.00 | 200 kcal | |
dal tadka | ₹110.00 | 250 kcal | |
dal palak | ₹110.00 | 220 kcal | |
Desserts Sweets | |||
gulab jamoon | ₹20.00 | 150 kcal | |
Dosas | |||
butter masala dosa | ₹70.00 | 300 kcal | |
butter plain dosa | ₹60.00 | 250 kcal | |
open butter masala dosa | ₹70.00 | 400 kcal | |
cheese plain dosa | ₹75.00 | 350 kcal | |
cheese masala dosa | ₹85.00 | 400 kcal | |
paper butter masala dosa | ₹90.00 | 500 kcal | |
paper butter plain dosa | ₹80.00 | 450 kcal | |
masala dosa | ₹60.00 | 350 kcal | |
onion masala dosa | ₹70.00 | 400 kcal | |
paper masala dosa | ₹85.00 | 360 kcal | |
paneer masala dosa | ₹85.00 | 450 kcal | |
rava onion masala dosa | ₹90.00 | 380 kcal | |
rava masala dosa | ₹80.00 | 370 kcal | |
onion dosa | ₹65.00 | 250 kcal | |
open butter dosa | ₹75.00 | 350 kcal | |
neer dosa | ₹65.00 | 200 kcal | |
rava onion dosa | ₹80.00 | 300 kcal | |
paper plain dosa | ₹70.00 | 150 kcal | |
paneer plain dosa | ₹75.00 | 200 kcal | |
plain dosa | ₹50.00 | 200 kcal | |
ragi dosa | ₹60.00 | 250 kcal | |
rava dosa | ₹70.00 | 300 kcal | |
set dosa | ₹60.00 | 350 kcal | |
Fresh Fruit salad and jelly | |||
cup jelly | ₹55.00 | 100 kcal | |
fruit salad | ₹60.00 | 150 kcal | |
fruit salad with ice cream | ₹70.00 | 250 kcal | |
fruit salad jelly with ice cream | ₹75.00 | 300 kcal | |
fruit salad with jelly | ₹65.00 | 200 kcal | |
jelly & ice cream | ₹65.00 | 200 kcal | |
sweet delite | ₹55.00 | 250 kcal | |
Fresh fruit juice | |||
cocktail juice | ₹75.00 | 150 kcal | |
fresh lime soda juice | ₹60.00 | 120 kcal | |
fresh lime juice | ₹40.00 | 80 kcal | |
grape juice | ₹70.00 | 150 kcal | |
kara lassi | ₹70.00 | 180 kcal | |
kokand soda | ₹60.00 | 80 kcal | |
mosambi juice | ₹70.00 | 120 kcal | |
musk melon juice | ₹70.00 | 80 kcal | |
orange juice | ₹70.00 | 300 kcal | |
pineapple juice | ₹70.00 | 120 kcal | |
pomegranate juice | ₹80.00 | 130 kcal | |
salt lassi | ₹70.00 | 150 kcal | |
water melon juice | ₹70.00 | 100 kcal | |
Fried rice | |||
jeera fried rice | ₹120.00 | 250 kcal | |
paneer fried rice | ₹125.00 | 600 kcal | |
singapore fried rice | ₹125.00 | 500 kcal | |
veg fried rice | ₹100.00 | 400 kcal | |
veg ginger fried rice | ₹100.00 | 420 kcal | |
veg manchow fried rice | ₹115.00 | 500 kcal | |
veg schezwan fried rice | ₹120.00 | 520 kcal | |
Hot Beverages | |||
badam milk | ₹30.00 | 400 kcal | |
bournvita | ₹35.00 | 200 kcal | |
ginger / shunti coffee | ₹20.00 | 50 kcal | |
coffee | ₹25.00 | 100 kcal | |
horlicks | ₹35.00 | 100 kcal | |
lemon tea | ₹20.00 | 250 kcal | |
nescafe | ₹35.00 | 100 kcal | |
tea | ₹25.00 | 50 kcal | |
Ice cream scoops | |||
butter scotch ice cream | ₹45.00 | 150 kcal | |
chocolate ice cream | ₹40.00 | 200 kcal | |
dry fruit ice cream | ₹45.00 | 250 kcal | |
fig & honey ice cream | ₹40.00 | 400 kcal | |
mango ice cream | ₹40.00 | 200 kcal | |
pista ice cream | ₹40.00 | 250 kcal | |
strawberry ice cream | ₹35.00 | 200 kcal | |
vanilla ice cream | ₹35.00 | 200 kcal | |
tutty-fruity ice cream | ₹45.00 | 210 kcal | |
Indian Breads | |||
aloo parotta | ₹60.00 | 350 kcal | |
bathura | ₹50.00 | 300 kcal | |
chana bathura | ₹100.00 | 450 kcal | |
butter kulcha | ₹50.00 | 300 kcal | |
butter naan | ₹50.00 | 250 kcal | |
butter roti | ₹37.00 | 220 kcal | |
garlic naan | ₹65.00 | 300 kcal | |
kulcha | ₹37.00 | 250 kcal | |
masala kulcha | ₹55.00 | 270 kcal | |
stuffed kulcha | ₹60.00 | 290 kcal | |
kashmiri naan | ₹80.00 | 300 kcal | |
methi parotta | ₹55.00 | 250 kcal | |
methi roti | ₹45.00 | 200 kcal | |
naan | ₹37.00 | 250 kcal | |
parotta | ₹37.00 | 300 kcal | |
stuffed parotta | ₹60.00 | 400 kcal | |
roti | ₹27.00 | 200 kcal | |
pudina roti | ₹40.00 | 210 kcal | |
Indian Veg Starter | |||
mushroom sukka | ₹135.00 | 300 kcal | |
Jain North Indian Dishes | |||
kaju mattar | ₹170.00 | 320 kcal | |
kaju masala | ₹180.00 | 350 kcal | |
paneer butter masala | ₹145.00 | 500 kcal | |
paneer mattar | ₹145.00 | 350 kcal | |
Kadai specialities | |||
kadai paneer | ₹145.00 | 400 kcal | |
kadai mushroom | ₹145.00 | 350 kcal | |
kadai gobi mutter | ₹135.00 | 300 kcal | |
mix veg kadai | ₹145.00 | 400 kcal | |
paneer kollapuri | ₹135.00 | 550 kcal | |
veg kollapuri | ₹135.00 | 360 kcal | |
veg kadai | ₹135.00 | 380 kcal | |
Meals | |||
north indian meals | ₹140.00 | 600 kcal | |
south indian meals | ₹90.00 | 400 kcal | |
Menu | |||
aloo fry (dry) | ₹49.99 | 180 kcal | |
aloo gobi (dry) | ₹59.99 | 200 kcal | |
aloo jeera (dry) | ₹59.49 | 190 kcal | |
baby corn pepper (dry) | ₹69.99 | 220 kcal | |
chilli bajji (4 pc) | ₹39.99 | 300 kcal | |
gobi 65 (dry) | ₹79.99 | 250 kcal | |
gobi manchurian gravy(500gm) | ₹99.99 | 400 kcal | |
gobi pepper (dry) | ₹69.49 | 230 kcal | |
green peas (chilli) | ₹49.49 | 150 kcal | |
idli (2 pcs)(serve with sambhar and chutney) | ₹59.99 | 250 kcal | |
kashmiri gobi (sweet) | ₹69.99 | 220 kcal | |
mangalore bajji (4 pc) | ₹39.99 | 300 kcal | |
mineral water (1 ltr) | ₹19.99 | – | |
mushroom pepper (dry) | ₹69.49 | 210 kcal | |
navratna kurma (sweet) | ₹79.49 | 350 kcal | |
paneer bhurji (dry) | ₹69.99 | 280 kcal | |
paneer pepper (dry) | ₹79.99 | 260 kcal | |
peas gobi (dry) | ₹59.49 | 240 kcal | |
Milk Shakes | |||
apple milkshake | ₹80.00 | 300 kcal | |
banana milkshake | ₹80.00 | 350 kcal | |
badam milkshake | ₹80.00 | 400 kcal | |
butter fruit milkshake | ₹80.00 | 450 kcal | |
butterscotch milkshake | ₹95.00 | 300 kcal | |
chocolate milkshake | ₹80.00 | 450 kcal | |
coffee milkshake | ₹80.00 | 400 kcal | |
musk melon milkshake | ₹80.00 | 200 kcal | |
pista milkshake | ₹85.00 | 300 kcal | |
pomegranate milkshake | ₹90.00 | 250 kcal | |
ragi milkshake | ₹80.00 | 300 kcal | |
strawberry milkshake | ₹80.00 | 300 kcal | |
vanilla milkshake | ₹80.00 | 250 kcal | |
Munchies | |||
pakoda | ₹40.00 | 150 kcal | |
Noodles | |||
fried rice noodles | ₹125.00 | 250 kcal | |
manchow noodles | ₹115.00 | 100 kcal | |
mushroom noodles | ₹120.00 | 400 kcal | |
singapore noodles | ₹125.00 | 480 kcal | |
veg hakka noodles | ₹120.00 | 450 kcal | |
veg noodles | ₹100.00 | 400 kcal | |
Pav Bhajis | |||
cheese pav bhaji | ₹90.00 | 450 kcal | |
paneer pav bhaji | ₹80.00 | 400 kcal | |
pav bhaji | ₹70.00 | 400 kcal | |
udupi special pav bhaji | ₹100.00 | 450 kcal | |
Poori | |||
poori | ₹65.00 | 250 kcal | |
Quick bites Sandwiches | |||
bread butter toast | ₹60.00 | 250 kcal | |
bread butter | ₹50.00 | 300 kcal | |
bread butter jam | ₹60.00 | 350 kcal | |
bread butter jam toast | ₹70.00 | 400 kcal | |
bread jam | ₹55.00 | 250 kcal | |
veg cheese sandwich | ₹80.00 | 350 kcal | |
veg cheese sandwich toast | ₹90.00 | 400 kcal | |
cheese sandwich | ₹80.00 | 300 kcal | |
veg sandwich | ₹50.00 | 220 kcal | |
veg toast sandwich | ₹60.00 | 230 kcal | |
Refreshment | |||
butter milk | ₹30.00 | 100 kcal | |
Rice | |||
basmati rice | ₹90.00 | 200 kcal | |
curd rice | ₹60.00 | 200 kcal | |
dal khichdi | ₹110.00 | 300 kcal | |
ghee rice | ₹120.00 | 200 kcal | |
handi pulao | ₹125.00 | 500 kcal | |
jeera rice | ₹120.00 | 210 kcal | |
kashmiri pulao | ₹140.00 | 400 kcal | |
peas pulao | ₹110.00 | 300 kcal | |
shaha jahani pulao | ₹135.00 | 450 kcal | |
veg pulao | ₹110.00 | 400 kcal | |
Soups | |||
french onion soup | ₹80.00 | 150 kcal | |
hot & sour soup | ₹85.00 | 150 kcal | |
manchow soup | ₹80.00 | 160 kcal | |
mushroom soup | ₹85.00 | 180 kcal | |
mushroom veg clear soup | ₹85.00 | 150 kcal | |
sweet corn soup | ₹75.00 | 100 kcal | |
sweet corn veg soup | ₹75.00 | 120 kcal | |
tomato soup | ₹70.00 | 110 kcal | |
veg soup | ₹75.00 | 150 kcal | |
veg noodles soup | ₹80.00 | 150 kcal | |
South Indian idli and vada | |||
1 idli 1 vada | ₹55.00 | 250 kcal | |
2 idli 1 vada | ₹70.00 | 350 kcal | |
curd vada | ₹45.00 | 250 kcal | |
rava idli | ₹40.00 | 220 kcal | |
vada | ₹35.00 | 250 kcal | |
Special Ice Creams | |||
chocolate nut sandee ice cream | ₹110.00 | 250 kcal | |
double sundae ice cream | ₹115.00 | 350 kcal | |
honey moon special ice cream | ₹120.00 | 200 kcal | |
gud-bud ice cream | ₹120.00 | 250 kcal | |
vanilla nut sundae ice cream | ₹110.00 | 200 kcal | |
nut sundae ice cream | ₹110.00 | 250 kcal | |
triple sundae ice cream | ₹115.00 | 400 kcal | |
tutty-fruity special ice cream | ₹120.00 | 250 kcal | |
udupi park special ice cream | ₹150.00 | 300 kcal | |
Special day fruit Milk Shakes | |||
dry fruit milk shake | ₹100.00 | 400 kcal | |
dry fruit pista shake | ₹100.00 | 450 kcal | |
dry fruit kesari shake | ₹100.00 | 400 kcal | |
dry fruit badam shake | ₹100.00 | 350 kcal | |
Veg Main Course | |||
aloo gobi masala | ₹110.00 | 280 kcal | |
aloo palak | ₹110.00 | 300 kcal | |
aloo mattar | ₹110.00 | 320 kcal | |
aloo chana | ₹110.00 | 300 kcal | |
baby corn green masala | ₹135.00 | 220 kcal | |
baby corn mushroom masala | ₹140.00 | 250 kcal | |
baby corn masala | ₹135.00 | 240 kcal | |
baby corn chilli gravy | ₹125.00 | 260 kcal | |
baby corn manchurian gravy | ₹125.00 | 280 kcal | |
chana masala | ₹110.00 | 200 kcal | |
chana paneer | ₹140.00 | 250 kcal | |
capsicum masala | ₹125.00 | 220 kcal | |
dum aloo kashmiri (sweet) | ₹140.00 | 300 kcal | |
dum aloo | ₹125.00 | 250 kcal | |
gobi masala | ₹110.00 | 250 kcal | |
peas gobi masala | ₹110.00 | 300 kcal | |
gobi chilli gravy | ₹100.00 | 280 kcal | |
kashmiri kofta | ₹140.00 | 300 kcal | |
malai mattar | ₹135.00 | 320 kcal | |
malai methi mattar | ₹130.00 | 280 kcal | |
mattar masala | ₹110.00 | 320 kcal | |
mushroom butter masala | ₹145.00 | 420 kcal | |
mixed vegatable curry | ₹130.00 | 280 kcal | |
mushroom mattar | ₹140.00 | 320 kcal | |
mushroom masala | ₹145.00 | 350 kcal | |
mushroom chilli gravy | ₹130.00 | 370 kcal | |
mushroom manchurian gravy | ₹130.00 | 400 kcal | |
palak gobi | ₹110.00 | 250 kcal | |
nargis kofta | ₹135.00 | 400 kcal | |
paneer kofta | ₹145.00 | 400 kcal | |
paneer kurma | ₹145.00 | 350 kcal | |
paneer keema | ₹145.00 | 450 kcal | |
paneer masala | ₹145.00 | 300 kcal | |
paneer gucchi | ₹145.00 | 350 kcal | |
palak paneer | ₹145.00 | 400 kcal | |
paneer chilli gravy | ₹135.00 | 380 kcal | |
paneer manchurian gravy | ₹130.00 | 450 kcal | |
paneer ginger sauce gravy | ₹140.00 | 420 kcal | |
paneer shahi kurma | ₹145.00 | 450 kcal | |
peas palak | ₹110.00 | 200 kcal | |
plain palak | ₹120.00 | 180 kcal | |
shahi paneer | ₹145.00 | 400 kcal | |
spanish chilli gravy | ₹120.00 | 350 kcal | |
stuffed tomato | ₹125.00 | 200 kcal | |
stuffed capsicum | ₹125.00 | 220 kcal | |
spanish manchurian gravy | ₹120.00 | 380 kcal | |
veg ball chilli gravy | ₹110.00 | 350 kcal | |
veg do pyaza | ₹130.00 | 350 kcal | |
veg butter masala | ₹130.00 | 400 kcal | |
veg hyderabadi | ₹130.00 | 450 kcal | |
veg ball manchurian gravy | ₹110.00 | 380 kcal | |
veg ball ginger sauce gravy | ₹135.00 | 360 kcal | |
veg ball hot garlic sauce gravy | ₹135.00 | 370 kcal | |
veg malai kofta | ₹135.00 | 320 kcal | |
veg pepper masala | ₹125.00 | 280 kcal | |
veg shahi kurma | ₹130.00 | 300 kcal | |
veg keema | ₹120.00 | 350 kcal | |
vegetable kofta | ₹130.00 | 300 kcal | |
vegetable kurma | ₹120.00 | 320 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Sri-Udupi-Park menu prices in India?
We track Sri-Udupi-Park menu prices in India regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Sri-Udupi-Park prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Sri-Udupi-Park menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Sri-Udupi-Park?
Yes. Sri-Udupi-Park often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Sri-Udupi-Park in India?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Sri-Udupi-Park available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.