Saravana-Bhavan India Menu Prices 2025
At Saravana-Bhavan in India, menu prices appear near the start of each category-indian masala, chinese dish dry, dosas-highlighting baseline costs and periodic deals. Items start at ₹8.00 INR, with offers varying by outlet and dayparts. Pricing may differ by city and applicable tax. Data refreshed September 2025 indicates steady entry-level items and occasional combo discounts across select locations, subject to local availability.
At Saravana-Bhavan in India, menu prices for value combos and limited-time specials are presented alongside staples such as indian masala and chinese dish dry, with combo meals often bundling mains and sides in ₹/INR. Offerings change periodically, and prices vary by location. Coverage focuses on menu, value-oriented sets, and rotating promotions. Data refreshed September 2025.
Explore Saravana-Bhavan menu prices in India: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (INR) | Calories |
---|---|---|---|
Beverage Combos | |||
sambar vada (2 pc) + tea | ₹115.00 | 400 kcal | |
curd vada (2 pc) + tea | ₹117.00 | 450 kcal | |
Biriyani | |||
mushroom biriyani | ₹158.00 | 500 kcal | |
paneer biriyani | ₹158.00 | 500 kcal | |
veg biriyani | ₹136.00 | 450 kcal | |
Chaats | |||
aloo puri | ₹114.00 | 400 kcal | |
aloo chaat | ₹123.00 | 220 kcal | |
bhel puri | ₹114.00 | 300 kcal | |
bombay pav bhaji | ₹130.00 | 350 kcal | |
bread chana | ₹123.00 | 250 kcal | |
cheese pav bhaji | ₹131.00 | 400 kcal | |
chana cutlet | ₹113.00 | 250 kcal | |
chana bhelpuri | ₹123.00 | 300 kcal | |
dahi puri | ₹114.00 | 150 kcal | |
dahi papdi chat | ₹123.00 | 200 kcal | |
masala chaat | ₹100.00 | 250 kcal | |
masala puri | ₹114.00 | 300 kcal | |
mixed chaat | ₹123.00 | 400 kcal | |
mixed pav bhaji | ₹136.00 | 500 kcal | |
mushroom pav bhaji | ₹131.00 | 300 kcal | |
pani puri | ₹108.00 | 150 kcal | |
papdi chaat | ₹119.00 | 200 kcal | |
pav bhaji | ₹131.00 | 300 kcal | |
paneer pav bhaji | ₹131.00 | 450 kcal | |
sev puri | ₹123.00 | 200 kcal | |
samosa chana | ₹125.00 | 300 kcal | |
vada pav | ₹123.00 | 250 kcal | |
Chinese Dish Dry | |||
aloo jeera | ₹150.00 | 290 kcal | |
aloo gobi fry | ₹142.00 | 310 kcal | |
aloo fry | ₹154.00 | 280 kcal | |
baby corn pepper fry | ₹170.00 | 370 kcal | |
baby corn 65 | ₹164.00 | 380 kcal | |
bindi fry | ₹154.00 | 220 kcal | |
chana fry | ₹157.00 | 250 kcal | |
chilli baby corn fry | ₹165.00 | 300 kcal | |
chilli paneer dry | ₹165.00 | 300 kcal | |
dry con mushroom fry | ₹178.00 | 200 kcal | |
dry con gobi fry | ₹165.00 | 200 kcal | |
finger paneer | ₹157.00 | 300 kcal | |
finger chips | ₹128.00 | 400 kcal | |
dry con paneer fry | ₹178.00 | 450 kcal | |
gobi 65 | ₹138.00 | 380 kcal | |
gobi fry | ₹157.00 | 300 kcal | |
ginger mushroom dry | ₹180.00 | 350 kcal | |
green peas fry | ₹150.00 | 230 kcal | |
idly 65 | ₹125.00 | 300 kcal | |
idly fry | ₹131.00 | 310 kcal | |
mushroom 65 | ₹158.00 | 600 kcal | |
mushroom fry | ₹170.00 | 250 kcal | |
mushroom pepper fry | ₹165.00 | 300 kcal | |
paneer 65 | ₹158.00 | 350 kcal | |
paneer bhurji | ₹175.00 | 250 kcal | |
schezwan paneer dry | ₹165.00 | 500 kcal | |
tomato fry | ₹144.00 | 150 kcal | |
Chinese Dish Gravy | |||
baby corn manchurian gravy | ₹156.00 | 400 kcal | |
chilli gobi gravy | ₹150.00 | 300 kcal | |
chilli paneer gravy | ₹165.00 | 400 kcal | |
chilli mushroom gravy | ₹165.00 | 350 kcal | |
gobi manchurian gravy | ₹150.00 | 450 kcal | |
mushroom manchurian gravy | ₹165.00 | 500 kcal | |
navaratna korma | ₹170.00 | 400 kcal | |
paneer manchurian gravy | ₹165.00 | 350 kcal | |
veg manchurian gravy | ₹157.00 | 280 kcal | |
Dosas | |||
baby corn masala dosa | ₹119.00 | 450 kcal | |
ghee masala dosa | ₹117.00 | 300 kcal | |
ghee roast dosa | ₹107.00 | 300 kcal | |
gobi dosa | ₹126.00 | 350 kcal | |
rava masala dosa | ₹114.00 | 450 kcal | |
onion rava masala dosa | ₹123.00 | 480 kcal | |
masala dosa | ₹100.00 | 500 kcal | |
podi masala dosa | ₹121.00 | 450 kcal | |
mix veg oothappam | ₹105.00 | 550 kcal | |
mushroom dosa | ₹140.00 | 400 kcal | |
onion oothappam | ₹107.00 | 200 kcal | |
onion roast dosa | ₹123.00 | 250 kcal | |
onion rava roast | ₹114.00 | 350 kcal | |
paneer dosa | ₹140.00 | 400 kcal | |
paper roast dosa | ₹126.00 | 300 kcal | |
paper masala roast dosa | ₹136.00 | 320 kcal | |
podi oothappam | ₹107.00 | 400 kcal | |
podi dosa | ₹114.00 | 450 kcal | |
plain oothappam | ₹79.00 | 350 kcal | |
peas dosa | ₹113.00 | 400 kcal | |
rava roast dosa | ₹107.00 | 400 kcal | |
special roast dosa | ₹90.00 | 350 kcal | |
tomato oothappam | ₹107.00 | 350 kcal | |
wheat dosa | ₹86.00 | 200 kcal | |
Fried Rice | |||
ginger garlic fried rice | ₹157.00 | 500 kcal | |
garlic fried rice | ₹157.00 | 480 kcal | |
ginger fried rice | ₹157.00 | 500 kcal | |
mushroom fried rice | ₹158.00 | 400 kcal | |
paneer fried rice | ₹158.00 | 400 kcal | |
schezwan fried rice | ₹150.00 | 600 kcal | |
veg fried rice | ₹150.00 | 400 kcal | |
Idli & Vada | |||
mini idly | ₹94.00 | 200 kcal | |
onion vada | ₹20.00 | 350 kcal | |
rasa vada | ₹33.00 | 300 kcal | |
vada | ₹22.00 | 200 kcal | |
curd vada (2 pc) | ₹84.00 | 300 kcal | |
sambar vada (2 pc) | ₹80.00 | 320 kcal | |
Indian Masala | |||
aloo mutter masala | ₹150.00 | 320 kcal | |
aloo gobi masala | ₹150.00 | 350 kcal | |
aloo palak | ₹150.00 | 280 kcal | |
aloo masala | ₹150.00 | 300 kcal | |
aloo paneer masala | ₹165.00 | 360 kcal | |
baby corn pepper masala | ₹175.00 | 350 kcal | |
baby corn masala | ₹163.00 | 320 kcal | |
baby corn mutter masala | ₹165.00 | 330 kcal | |
bindi masala | ₹150.00 | 180 kcal | |
chana masala | ₹158.00 | 300 kcal | |
dal tadka | ₹156.00 | 300 kcal | |
dal fry | ₹150.00 | 250 kcal | |
dal palak | ₹150.00 | 250 kcal | |
dum aloo | ₹150.00 | 350 kcal | |
gobi masala | ₹150.00 | 400 kcal | |
gobi palak | ₹150.00 | 380 kcal | |
gobi mutter masala | ₹150.00 | 420 kcal | |
green peas masala | ₹150.00 | 250 kcal | |
kadala curry | ₹69.00 | 250 kcal | |
kadai paneer | ₹165.00 | 300 kcal | |
kadai veg | ₹152.00 | 320 kcal | |
kadai mushroom | ₹165.00 | 280 kcal | |
malai kofta | ₹150.00 | 400 kcal | |
mushroom paneer masala | ₹165.00 | 450 kcal | |
mushroom masala | ₹165.00 | 350 kcal | |
mixed veg masala | ₹150.00 | 300 kcal | |
mutter paneer masala | ₹165.00 | 350 kcal | |
paneer butter masala | ₹165.00 | 450 kcal | |
paneer chettinad | ₹165.00 | 480 kcal | |
palak | ₹150.00 | 150 kcal | |
palak paneer | ₹165.00 | 300 kcal | |
sai paneer | ₹171.00 | 300 kcal | |
stuffed capsicum | ₹150.00 | 200 kcal | |
stuffed tomato | ₹150.00 | 180 kcal | |
veg curry | ₹69.00 | 250 kcal | |
veg kofta | ₹150.00 | 300 kcal | |
Juices | |||
anar juice | ₹114.00 | 120 kcal | |
apple juice | ₹123.00 | 100 kcal | |
pineapple juice | ₹101.00 | 120 kcal | |
carrot juice | ₹94.00 | 50 kcal | |
chickoo juice | ₹99.00 | 250 kcal | |
fresh lime juice | ₹46.00 | 120 kcal | |
grape juice | ₹96.00 | 120 kcal | |
mango juice | ₹95.00 | 150 kcal | |
mint lime | ₹38.00 | 100 kcal | |
mosambi juice | ₹108.00 | 120 kcal | |
orange juice | ₹108.00 | 110 kcal | |
papaya juice | ₹99.00 | 120 kcal | |
shamam juice | ₹99.00 | 250 kcal | |
watermelon juice | ₹69.00 | 100 kcal | |
Lassi | |||
apple lassi | ₹106.00 | 150 kcal | |
banana lassi | ₹99.00 | 180 kcal | |
pineapple lassi | ₹99.00 | 200 kcal | |
dates lassi | ₹94.00 | 250 kcal | |
mango lassi | ₹94.00 | 300 kcal | |
strawberry lassi | ₹94.00 | 220 kcal | |
Meals and Thali | |||
matta rice meals | ₹150.00 | 600 kcal | |
white rice meals | ₹150.00 | 500 kcal | |
Menu | |||
andhra murukku (100 gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
appam + curry | ₹129.99 | 350 kcal | |
badusha (100 gms) | ₹59.99 | 400 kcal | |
banana chips (100 gms) | ₹49.99 | 550 kcal | |
basandhi (1 pc) | ₹29.99 | 250 kcal | |
black coffee (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
black tea (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
boost (2 nos) | ₹79.99 | 100 kcal | |
carrot halwa (100 gms) | ₹59.99 | 300 kcal | |
chapathi (2 pcs) + curry | ₹99.99 | 400 kcal | |
chapati (1 pc) | ₹29.99 | 150 kcal | |
chapati (2 pcs) + curry + tea | ₹129.99 | 500 kcal | |
coconut laddu (100 gms) | ₹49.99 | 450 kcal | |
coffee (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
coffee without (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
cold badam milk (2 nos) | ₹79.99 | 150 kcal | |
corn mixture (100 gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
dates laddu (100 gms) | ₹59.99 | 400 kcal | |
dry jamun (1 pc) | ₹19.99 | 100 kcal | |
fried kadalai (100 gms) | ₹49.99 | 600 kcal | |
ghee laddu (100 gms) | ₹59.99 | 450 kcal | |
ghee mysorepak (100 gms) | ₹69.99 | 500 kcal | |
gulab jamun (1 pc) | ₹29.99 | 150 kcal | |
horlicks (2 nos) | ₹79.99 | 100 kcal | |
horlicks mysorepak (100 gms) | ₹59.99 | 450 kcal | |
hot badam milk (2 nos) | ₹79.99 | 150 kcal | |
idiyappam + curry | ₹129.99 | 400 kcal | |
idly (3 pc) | ₹49.99 | 300 kcal | |
jalebi (100 gms) | ₹59.99 | 350 kcal | |
jangri (100 gms) | ₹49.99 | 400 kcal | |
kaju katli (100 gms) | ₹99.99 | 450 kcal | |
kaju roll (100 gms) | ₹99.99 | 500 kcal | |
kal dosa (3 pcs) | ₹99.99 | 600 kcal | |
kerala paratha (1 pc) | ₹29.99 | 250 kcal | |
kesari (100 gms) | ₹49.99 | 350 kcal | |
laddu (100 gms) | ₹49.99 | 400 kcal | |
lemon tea (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
masala kadalai (100 gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
milk (2 nos) | ₹79.99 | 100 kcal | |
milk halwa (100 gms) | ₹59.99 | 300 kcal | |
milk mysorepak (100 gms) | ₹69.99 | 450 kcal | |
milk peda (100 gms) | ₹59.99 | 400 kcal | |
mini gulab jamun (100gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
mixture (100 gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
paratha (2 pcs) + curry | ₹129.99 | 500 kcal | |
phulka(1 pc) | ₹29.99 | 150 kcal | |
poori masala (3 pc) | ₹59.99 | 400 kcal | |
potato chips (100 gms) | ₹49.99 | 550 kcal | |
puttu + curry | ₹129.99 | 400 kcal | |
rasgulla (1 pc) | ₹29.99 | 150 kcal | |
rasmalai (1 pc) | ₹29.99 | 150 kcal | |
rice murukku (100 gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
sambar idly (2 pc) | ₹89.99 | 300 kcal | |
saravana special kesari (100 gms) | ₹49.99 | 350 kcal | |
tapioca chips (100 gms) | ₹49.99 | 600 kcal | |
tea (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
tea without (2 nos) | ₹89.99 | 5 kcal | |
thattai (100 gms) | ₹49.99 | 500 kcal | |
tirupati laddu (100 gms) | ₹49.99 | 450 kcal | |
wheat halwa (100 gms) | ₹59.99 | 350 kcal | |
wheat paratha (1 pc) | ₹29.99 | 250 kcal | |
Milk Shakes | |||
butter scotch milk shake | ₹144.00 | 400 kcal | |
chickoo milk shake | ₹119.00 | 200 kcal | |
chocolate milk shake | ₹144.00 | 300 kcal | |
mango milk shake | ₹144.00 | 350 kcal | |
pista milk shake | ₹144.00 | 250 kcal | |
sharjah shake | ₹121.00 | 400 kcal | |
strawberry milk shake | ₹144.00 | 250 kcal | |
vanilla milk shake | ₹136.00 | 300 kcal | |
Noodles | |||
garlic noodles | ₹150.00 | 520 kcal | |
ginger noodles | ₹150.00 | 520 kcal | |
mushroom noodles | ₹171.00 | 350 kcal | |
veg noodles | ₹150.00 | 400 kcal | |
Other Beverages | |||
butter milk | ₹50.00 | 100 kcal | |
rose milk | ₹90.00 | 200 kcal | |
Others | |||
pongal | ₹92.00 | 350 kcal | |
plain upma | ₹73.00 | 300 kcal | |
Papad | |||
masala papad | ₹69.00 | 200 kcal | |
papad | ₹8.00 | 50 kcal | |
roasted papad | ₹65.00 | 60 kcal | |
Pulao | |||
cashewnut pulao | ₹156.00 | 350 kcal | |
jeera pulao | ₹157.00 | 250 kcal | |
kashmiri pulao | ₹163.00 | 600 kcal | |
mushroom pulao | ₹163.00 | 400 kcal | |
paneer pulao | ₹163.00 | 350 kcal | |
peas pulao | ₹144.00 | 500 kcal | |
veg pulao | ₹144.00 | 350 kcal | |
Raita | |||
cucumber raita | ₹114.00 | 100 kcal | |
mixed veg raita | ₹101.00 | 150 kcal | |
onion raita | ₹114.00 | 150 kcal | |
tomato raita | ₹114.00 | 120 kcal | |
Rice Items | |||
curd rice | ₹108.00 | 250 kcal | |
jeera rice | ₹150.00 | 200 kcal | |
lemon rice | ₹108.00 | 200 kcal | |
steamed rice | ₹130.00 | 200 kcal | |
tomato rice | ₹108.00 | 300 kcal | |
Salads | |||
cucumber salad | ₹101.00 | 50 kcal | |
green salad | ₹101.00 | 150 kcal | |
onion salad | ₹101.00 | 50 kcal | |
tomato salad | ₹101.00 | 100 kcal | |
Saravana Special Items | |||
chapati 65 | ₹113.00 | 250 kcal | |
chinese chaps | ₹169.00 | 450 kcal | |
chilli soya bean dry | ₹150.00 | 350 kcal | |
dry con capsicum fried rice | ₹150.00 | 600 kcal | |
dahi paneer masala | ₹163.00 | 400 kcal | |
dry con noodles | ₹158.00 | 500 kcal | |
ginger garlic noodles | ₹150.00 | 520 kcal | |
garlic paneer dry | ₹163.00 | 450 kcal | |
ghee rice | ₹165.00 | 400 kcal | |
hakka noodles | ₹150.00 | 400 kcal | |
honey chilli potato dry | ₹144.00 | 350 kcal | |
kappa ulli mulagu | ₹106.00 | 400 kcal | |
kappa biriyani | ₹131.00 | 450 kcal | |
kaju masala | ₹163.00 | 350 kcal | |
malai mushroom masala | ₹163.00 | 400 kcal | |
manchurian fried rice | ₹144.00 | 500 kcal | |
mushroom lollipop | ₹150.00 | 300 kcal | |
navarathna pulao | ₹150.00 | 450 kcal | |
rajma masala | ₹144.00 | 350 kcal | |
spanish noodles | ₹150.00 | 150 kcal | |
saravana special fried rice | ₹156.00 | 500 kcal | |
singapore noodles | ₹169.00 | 600 kcal | |
Savouries | |||
pavakka pakkavada (100 gms) | ₹44.00 | 250 kcal | |
onion pakkavada (100 gms) | ₹38.00 | 250 kcal | |
pakkavada (100 gms) | ₹50.00 | 250 kcal | |
Snacks | |||
aloo bonda | ₹23.00 | 250 kcal | |
banana fry | ₹22.00 | 200 kcal | |
mulagu/kaya bajji | ₹18.00 | 180 kcal | |
bajji | ₹16.00 | 150 kcal | |
cutlet | ₹23.00 | 200 kcal | |
ela ada | ₹24.00 | 200 kcal | |
parippu vada | ₹22.00 | 200 kcal | |
samosa | ₹24.00 | 250 kcal | |
sugian | ₹23.00 | 300 kcal | |
spring roll | ₹58.00 | 150 kcal | |
Soups | |||
chettinad soup | ₹122.00 | 150 kcal | |
french onion soup | ₹116.00 | 150 kcal | |
hot & sour soup | ₹116.00 | 100 kcal | |
mushroom soup | ₹116.00 | 200 kcal | |
noodles soup | ₹122.00 | 150 kcal | |
pepper soup | ₹122.00 | 150 kcal | |
sweet corn soup | ₹108.00 | 120 kcal | |
tomato soup | ₹108.00 | 150 kcal | |
veg clear soup | ₹108.00 | 120 kcal | |
veg soup | ₹108.00 | 150 kcal | |
Sweets | |||
old mysorepak 100gm | ₹70.00 | 450 kcal | |
Tandoor | |||
aloo paratha | ₹77.00 | 300 kcal | |
butter naan | ₹69.00 | 250 kcal | |
butter kulcha | ₹65.00 | 300 kcal | |
butter roti | ₹63.00 | 200 kcal | |
chana bhature | ₹144.00 | 400 kcal | |
chilly paratha | ₹130.00 | 350 kcal | |
gobi paratha | ₹138.00 | 450 kcal | |
kulcha | ₹58.00 | 250 kcal | |
stuffed kulcha | ₹67.00 | 300 kcal | |
paneer kulcha | ₹73.00 | 320 kcal | |
onion kulcha | ₹63.00 | 350 kcal | |
kashmiri naan | ₹82.00 | 300 kcal | |
mushroom paratha | ₹144.00 | 250 kcal | |
naan | ₹58.00 | 150 kcal | |
saravana special naan | ₹79.00 | 200 kcal | |
stuffed naan | ₹69.00 | 250 kcal | |
punjabi naan | ₹75.00 | 300 kcal | |
paneer paratha | ₹144.00 | 400 kcal | |
peas paratha | ₹131.00 | 450 kcal | |
roti | ₹58.00 | 200 kcal | |
tandoori paratha | ₹59.00 | 250 kcal | |
veg keema paratha | ₹130.00 | 350 kcal |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Saravana-Bhavan menu prices in India?
We track Saravana-Bhavan menu prices in India regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Saravana-Bhavan prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Saravana-Bhavan menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Saravana-Bhavan?
Yes. Saravana-Bhavan often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Saravana-Bhavan in India?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Saravana-Bhavan available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.