Sagar-Ratna Prices 2025 – India (Menu & Combos)
Sagar-Ratna menu prices in India list value items across main course, menu, tandoor se, and fusion dosa categories. Items start at ₹30.00 INR, with pricing subject to location and applicable tax. Updated September 2025. the listing reflects typical in-store boards and standard portions. Notable budget picks appear in fusion dosa and select tandoor se items, while main course entries trend higher due to ingredients and preparation time.
Sagar-Ratna menu prices reflect value combos, limited-time specials, and core segments such as main course, menu, and tandoor se, with items typically priced in ₹/INR and varying by location. Combos often bundle popular mains with add-ons at modest savings, while seasonal specials rotate. Standard tandoor items and south Indian mains anchor everyday choices. Updated September 2025.
Explore Sagar-Ratna menu prices in India: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
| Item | Size | Price (INR) | Calories | 
|---|---|---|---|
| Chinese Main Course | |||
| gobhi manchurian gravy | ₹235.00 | 300 kcal | |
| mushroom chilli gravy | ₹235.00 | 350 kcal | |
| paneer chilli gravy | ₹265.00 | 300 kcal | |
| paneer manchurian - gravy | ₹265.00 | 400 kcal | |
| veg. manchurian gravy | ₹235.00 | 450 kcal | |
| Chinese Soup | |||
| hot and sour soup | ₹160.00 | 150 kcal | |
| sweet corn soup | ₹160.00 | 100 kcal | |
| veg manchow soup | ₹170.00 | 200 kcal | |
| Chinese Starters | |||
| crispy veg salt & pepper | ₹245.00 | 350 kcal | |
| honey chilli potatoes | ₹225.00 | 300 kcal | |
| gobhi manchurian dry | ₹245.00 | 250 kcal | |
| mushroom chilli dry | ₹245.00 | 300 kcal | |
| paneer chilli dry | ₹275.00 | 300 kcal | |
| paneer manchurian dry | ₹265.00 | 350 kcal | |
| veg spring roll | ₹225.00 | 300 kcal | |
| veg manchurian dry | ₹245.00 | 400 kcal | |
| Dosa | |||
| chettinad masala dosa | ₹235.00 | 400 kcal | |
| chettinad paneer dosa | ₹260.00 | 480 kcal | |
| chettinad plain dosa | ₹210.00 | 350 kcal | |
| ghee roast garlic pepper masala dosa | ₹235.00 | 500 kcal | |
| ghee roast garlic pepper plain dosa | ₹210.00 | 520 kcal | |
| podi ghee roast masala dosa | ₹220.00 | 550 kcal | |
| podi ghee roasts plain dosa | ₹200.00 | 300 kcal | |
| Drinks | |||
| rava kesari – small | ₹60.00 | 300 kcal | |
| rava kesari – full | ₹105.00 | 600 kcal | |
| sweet lassi | ₹100.00 | 150 kcal | |
| salted lassi | ₹100.00 | 150 kcal | |
| Fusion Dosa | |||
| paneer butter masala dosa | ₹215.00 | 500 kcal | |
| hot garlic dosa | ₹195.00 | 480 kcal | |
| mysore paneer dosa | ₹225.00 | 450 kcal | |
| rava mysore paneer dosa | ₹245.00 | 420 kcal | |
| rava paneer dosa | ₹230.00 | 400 kcal | |
| rava onion paneer dosa | ₹235.00 | 450 kcal | |
| spring roll dosa | ₹195.00 | 400 kcal | |
| sagar special paneer dosa | ₹220.00 | 500 kcal | |
| vegetable cheese dosa | ₹240.00 | 500 kcal | |
| Idlis | |||
| idli chaat – small | ₹95.00 | 150 kcal | |
| idli chaat – full | ₹170.00 | 300 kcal | |
| madras idli fries | ₹155.00 | 200 kcal | |
| Main Course | |||
| bhindi do pyaza | ₹255.00 | 250 kcal | |
| chana masala | ₹255.00 | 300 kcal | |
| aloo gobhi | ₹255.00 | 250 kcal | |
| dal makhani | ₹255.00 | 300 kcal | |
| dum aloo | ₹255.00 | 400 kcal | |
| gobhi masala | ₹255.00 | 250 kcal | |
| jeera aloo | ₹255.00 | 220 kcal | |
| malai kofta | ₹295.00 | 400 kcal | |
| kadhai paneer | ₹310.00 | 450 kcal | |
| mixed vegetables | ₹255.00 | 200 kcal | |
| navratan korma | ₹295.00 | 400 kcal | |
| mushroom masala | ₹295.00 | 350 kcal | |
| mutter mushroom | ₹295.00 | 350 kcal | |
| mutter malai methi | ₹295.00 | 400 kcal | |
| paneer do pyaza | ₹295.00 | 300 kcal | |
| palak paneer | ₹295.00 | 250 kcal | |
| paneer lababdar | ₹310.00 | 300 kcal | |
| paneer tikka masala | ₹310.00 | 350 kcal | |
| paneer butter masala | ₹310.00 | 400 kcal | |
| sagar special yellow dal tadka | ₹245.00 | 400 kcal | |
| shahi paneer | ₹295.00 | 500 kcal | |
| Masala Dosa | |||
| butter masala dosa | ₹200.00 | 450 kcal | |
| ghee roast masala dosa | ₹210.00 | 500 kcal | |
| masala dosa | ₹180.00 | 450 kcal | |
| paper masala dosa | ₹185.00 | 500 kcal | |
| onion masala dosa | ₹200.00 | 480 kcal | |
| mysore masala dosa | ₹200.00 | 500 kcal | |
| Menu | |||
| assorted podi idlis (twelve pcs) | ₹199.99 | 480 kcal | |
| dahi idli (two pieces) | ₹89.49 | 150 kcal | |
| dahi vada(two pieces) | ₹79.99 | 200 kcal | |
| dal vada (4 pieces) | ₹109.49 | 300 kcal | |
| gulab jamun (two pcs) | ₹69.99 | 320 kcal | |
| idli vada – (three pcs) | ₹99.99 | 450 kcal | |
| idli vada – (three pieces) | ₹99.99 | 450 kcal | |
| medu vada (four pcs) | ₹119.49 | 400 kcal | |
| mini idlis dipped in sambhar (twelvev pcs) | ₹199.49 | 360 kcal | |
| podi idlis (twelve pcs) | ₹199.99 | 480 kcal | |
| rava idli (two pieces) | ₹89.49 | 180 kcal | |
| rice idli (two pieces) | ₹89.49 | 180 kcal | |
| Noodles & Rice | |||
| garlic ginger chilli chowmein | ₹215.00 | 400 kcal | |
| veg chowmein | ₹195.00 | 500 kcal | |
| veg singapore chowmein | ₹215.00 | 550 kcal | |
| veg hakka noodles | ₹215.00 | 600 kcal | |
| veg schezwan fried rice | ₹215.00 | 650 kcal | |
| veg singapore fried rice | ₹215.00 | 700 kcal | |
| veg fried rice | ₹195.00 | 600 kcal | |
| veg schezwan noodles | ₹215.00 | 500 kcal | |
| Plain Dosa | |||
| butter plain dosa | ₹180.00 | 350 kcal | |
| ghee roast plain dosa | ₹200.00 | 450 kcal | |
| onion plain dosa | ₹175.00 | 300 kcal | |
| mysore plain dosa | ₹185.00 | 350 kcal | |
| plain dosa | ₹145.00 | 200 kcal | |
| paper plain dosa | ₹170.00 | 250 kcal | |
| rava plain dosa | ₹185.00 | 300 kcal | |
| Rava Dosa | |||
| rava masala dosa | ₹200.00 | 450 kcal | |
| rava onion masala dosa | ₹215.00 | 480 kcal | |
| rava coconut masala dosa | ₹215.00 | 500 kcal | |
| rava vegetable masala dosa | ₹215.00 | 520 kcal | |
| rava mysore masala dosa | ₹220.00 | 450 kcal | |
| rava mysore onion masala dosa | ₹225.00 | 480 kcal | |
| rava onion plain dosa | ₹205.00 | 400 kcal | |
| rava vegetable plain dosa | ₹200.00 | 350 kcal | |
| rava coconut plain dosa | ₹200.00 | 400 kcal | |
| Rice | |||
| jeera rice | ₹180.00 | 220 kcal | |
| kashmiri pulao | ₹200.00 | 350 kcal | |
| peas pulao | ₹200.00 | 350 kcal | |
| steamed rice | ₹155.00 | 250 kcal | |
| vegetable pulao | ₹195.00 | 350 kcal | |
| Sangi Saathi | |||
| boondi raita | ₹150.00 | 150 kcal | |
| green salad | ₹115.00 | 100 kcal | |
| mixed raita | ₹145.00 | 150 kcal | |
| papad | ₹30.00 | 50 kcal | |
| pineapple raita | ₹150.00 | 150 kcal | |
| Snacks | |||
| assorted pakoras | ₹185.00 | 300 kcal | |
| achari paneer tikka | ₹260.00 | 350 kcal | |
| hara bhara kebab | ₹215.00 | 300 kcal | |
| paneer pakora | ₹200.00 | 250 kcal | |
| paneer tikka | ₹260.00 | 200 kcal | |
| tandoori aloo | ₹215.00 | 200 kcal | |
| vegetable pakoras | ₹175.00 | 300 kcal | |
| veg. seekh kebab | ₹215.00 | 250 kcal | |
| Soups | |||
| mixed vegetable soup | ₹150.00 | 150 kcal | |
| tomato soup | ₹150.00 | 150 kcal | |
| South Indian Rice | |||
| bisibele bhaat | ₹180.00 | 600 kcal | |
| curd rice | ₹180.00 | 250 kcal | |
| lemon rice | ₹180.00 | 350 kcal | |
| puliyogare rice | ₹180.00 | 300 kcal | |
| poori bhaji with kurma | ₹190.00 | 600 kcal | |
| Starters | |||
| aplam (south indian papad) | ₹30.00 | 100 kcal | |
| upma | ₹120.00 | 250 kcal | |
| Tandoor Se | |||
| butter roti | ₹45.00 | 200 kcal | |
| butter naan | ₹75.00 | 250 kcal | |
| garlic naan | ₹85.00 | 250 kcal | |
| lachha parantha | ₹70.00 | 200 kcal | |
| missi roti | ₹55.00 | 180 kcal | |
| kulcha | ₹75.00 | 250 kcal | |
| paneer kulcha | ₹80.00 | 300 kcal | |
| plain naan | ₹65.00 | 250 kcal | |
| pudina paratha | ₹70.00 | 300 kcal | |
| roti | ₹35.00 | 200 kcal | |
| stuffed naan | ₹80.00 | 350 kcal | |
| Thali | |||
| executive thali | ₹280.00 | 600 kcal | |
| deluxe thali | ₹310.00 | 700 kcal | |
| Uttapam | |||
| coconut uttapam | ₹200.00 | 400 kcal | |
| tomato coconut uttapam | ₹210.00 | 400 kcal | |
| onion uttapam | ₹200.00 | 300 kcal | |
| tomato onion uttapam | ₹205.00 | 320 kcal | |
| mixed vegetabale uttapam | ₹210.00 | 350 kcal | |
| plain uttapam | ₹175.00 | 250 kcal | |
| tomato uttapam | ₹195.00 | 300 kcal | |
| vegetable uttapam | ₹200.00 | 350 kcal | |
| Vadas | |||
| dahi vada single | ₹95.00 | 180 kcal | |
Money-Saving Tips
- Use the official app for exclusive deals and coupons.
- Check student, senior, or regional discounts.
- Look for combo bundles and limited-time specials.
What are the latest Sagar-Ratna menu prices in India?
We track Sagar-Ratna menu prices in India regularly, including burgers, chicken, sides, drinks, combos, and limited-time specials.
Do Sagar-Ratna prices include tax?
Most listed prices are pre-tax unless stated otherwise. Sales tax varies by city and state.
Why do Sagar-Ratna menu prices differ between locations?
Rent, wages, promotions, and local taxes affect pricing. Specials and discounts may also vary.
Are there combo deals or value meals at Sagar-Ratna?
Yes. Sagar-Ratna often offers combos, bundles, and limited-time specials that include drinks and sides.
How can I save money at Sagar-Ratna in India?
Use the mobile app, check weekday specials, join loyalty programs, and look out for coupon deals.
Are nutrition, calories, and allergen details for Sagar-Ratna available?
Yes. Many locations publish official PDFs or guides with calories and allergen information.
