Karachi-Bakery Menu & Deals 2025 – India
A quick guide to Karachi-Bakery menu prices in India highlights menu, biscuits, karachi namkeen, chocolates, and popular combos, with items starting at ₹20.00 INR. Typical combos bundle biscuits with karachi namkeen or chocolates at modest savings compared with single items. Availability and taxes differ by store, and listed amounts may vary by city. Prices checked September 2025 and provided for general reference in INR.
Karachi Bakery’s menu prices, checked September 2025, highlight value combos bundling biscuits with karachi namkeen and drinks, plus limited-time specials rotating seasonally. Core menu features biscuits, karachi namkeen, cakes, and pastries, with combo deals typically ₹150-₹350 and standalone biscuit packs ₹60-₹200. Specials often sit at ₹120-₹250. Prices vary by location across India (INR).
Explore Karachi-Bakery menu prices in India: combos, burgers, chicken, sides, drinks, and limited-time specials. Typical costs may vary by location and tax. Updated September 2025.
Item | Size | Price (INR) | Calories |
---|---|---|---|
1kg Cakes | |||
black forest cake 950g | ₹742.00 | 1800 kcal | |
litchi cake 950g | ₹742.00 | 1200 kcal | |
500g Cakes | |||
black forest cake 450g | ₹407.00 | 900 kcal | |
caramel butterscotch 450grm | ₹407.00 | 300 kcal | |
chocolate mousse cake 650g | ₹551.00 | 1200 kcal | |
chocolate truffles 450grm | ₹407.00 | 400 kcal | |
exotic fresh fruit cake 450g | ₹466.00 | 400 kcal | |
kiwi mango 650g | ₹620.00 | 150 kcal | |
litchi cake 450g | ₹407.00 | 600 kcal | |
pineapple cake 450g | ₹407.00 | 400 kcal | |
Ayyangar Namkeen | |||
ayyangar aresalu | ₹54.00 | 50 kcal | |
Belgium Waffles | |||
belgium chocolate waffles | ₹185.00 | 450 kcal | |
brownie vanilla | ₹195.00 | 250 kcal | |
honey butter almonds waffles | ₹175.00 | 350 kcal | |
nutty nutella waffles | ₹210.00 | 300 kcal | |
the orginal waffles | ₹175.00 | 400 kcal | |
Biscuits | |||
ajwain biscuit 300g | ₹68.00 | 150 kcal | |
almond biscotti stick 200g | ₹238.00 | 250 kcal | |
badam pista biscuit 200g | ₹128.00 | 800 kcal | |
choco lava center fill hazlnuts biscuits | ₹187.00 | 300 kcal | |
cocoatini italian cheese biscuits | ₹195.00 | 150 kcal | |
kaju pista butter biscuit 400g | ₹162.00 | 250 kcal | |
kaju badam biscotti stick 200g | ₹215.00 | 200 kcal | |
karachi aatta biscuits 300g | ₹123.00 | 220 kcal | |
karachi almond biscotti stick 400g | ₹467.00 | 300 kcal | |
karachi almond & pistachio biscotti | ₹246.00 | 350 kcal | |
karachi badam nankhatai | ₹119.00 | 150 kcal | |
karachi almond butter sandwich cookies | ₹153.00 | 200 kcal | |
karachi cashew biscotti 200g | ₹183.00 | 500 kcal | |
karachi buttery osmania | ₹123.00 | 300 kcal | |
karachi chai biscuit 400grm | ₹136.00 | 600 kcal | |
karachi caramel chocolate butter cookies | ₹162.00 | 400 kcal | |
karachi chocolate oatmeal cookies | ₹157.00 | 250 kcal | |
karachi choco lava biscuits 250g | ₹119.00 | 1200 kcal | |
karachi choco walnut cookies | ₹212.00 | 300 kcal | |
karachi fruit biscuit 200 gms | ₹81.00 | 800 kcal | |
karachi gold class collection 1kg | ₹594.00 | 4200 kcal | |
karachi dum ke rote | ₹314.00 | 300 kcal | |
karachi healthy oats biscuits | ₹157.00 | 400 kcal | |
karachi fruit nanakhatai | ₹183.00 | 250 kcal | |
karachi fruit biscuit | ₹170.00 | 200 kcal | |
karachi green pista 200g | ₹73.00 | 600 kcal | |
karachi osmania biscuit 200 gms | ₹68.00 | 800 kcal | |
karachi honey oats biscuits | ₹125.00 | 400 kcal | |
karachi oatmeal atta biscuit | ₹183.00 | 350 kcal | |
karachi multigrain biscuits | ₹187.00 | 300 kcal | |
karachi kaju nankhatai | ₹119.00 | 250 kcal | |
karachi italian spicy | ₹187.00 | 300 kcal | |
karachi osmania biscuit 800grm | ₹272.00 | 800 kcal | |
karachi rising oatmeal cockies | ₹195.00 | 400 kcal | |
karachi rose shortbread biscuits | ₹195.00 | 350 kcal | |
karachi premium assorted collection gift p/y/g 1.2 kg | ₹606.00 | 480 kcal | |
karachi premium assorted collection p/y/g 1.2 kg | ₹628.00 | 450 kcal | |
karachi pista biscotti stick 200g | ₹246.00 | 350 kcal | |
karachi vegan pistachio millet biscuit | ₹238.00 | 200 kcal | |
karachi vegan blueberry millet biscuit | ₹238.00 | 200 kcal | |
karachi vegan osmania biscuit 400g | ₹153.00 | 250 kcal | |
karachi vegan fruit biscuit 400g | ₹162.00 | 250 kcal | |
karachi walnut cookies | ₹200.00 | 300 kcal | |
karchi cashew biscuit 200 gms | ₹89.00 | 250 kcal | |
peanut biscotti stick 200g | ₹185.00 | 250 kcal | |
zeera biscuit 300g | ₹68.00 | 1500 kcal | |
Biscuits Gifts Box | |||
buttery treasure biscuit collection | ₹318.00 | 500 kcal | |
chocolate joy collection | ₹466.00 | 300 kcal | |
festive joys collection 750g | ₹399.00 | 1800 kcal | |
pancharatan collection gift 900g | ₹475.00 | 3600 kcal | |
supreme joy collection 800g | ₹390.00 | 2200 kcal | |
utsav collection 1000g | ₹704.00 | 450 kcal | |
umang collection 650g | ₹348.00 | 350 kcal | |
Bread Spreads | |||
hersheys chocolate syrup 623g | ₹170.00 | 2000 kcal | |
hersheys spreads coco 150g | ₹136.00 | 600 kcal | |
hersheys spreads choco with almond 150g | ₹136.00 | 650 kcal | |
nutella ferrero 750g | ₹847.00 | 4000 kcal | |
nutella ferrero 350g | ₹423.00 | 2000 kcal | |
rose gulkand chocolate 300g | ₹215.00 | 600 kcal | |
rose gulkand dry fruits 300g | ₹178.00 | 550 kcal | |
rose gulkand litchi 300g | ₹215.00 | 700 kcal | |
rose gulkand rose petal | ₹134.00 | 550 kcal | |
Browine | |||
chocochips browine | ₹102.00 | 250 kcal | |
hazlenut brownie | ₹102.00 | 700 kcal | |
walnut brownie | ₹102.00 | 250 kcal | |
Burgers | |||
cajun spiced chicken burger | ₹215.00 | 500 kcal | |
crispy minced chicken burger | ₹225.00 | 450 kcal | |
crispy fried chicken burger | ₹225.00 | 500 kcal | |
crusty chicken burger | ₹225.00 | 480 kcal | |
crispy fried fish burger | ₹210.00 | 520 kcal | |
crumbed cottage cheese burger | ₹225.00 | 400 kcal | |
falafal magic burger | ₹195.00 | 500 kcal | |
juicy lamb burger | ₹281.00 | 600 kcal | |
loded potato petty burger | ₹195.00 | 350 kcal | |
maxican veggie burger | ₹195.00 | 450 kcal | |
peri peri chicken grilled burger | ₹225.00 | 600 kcal | |
peri peri cottage cheese burger | ₹225.00 | 500 kcal | |
Chocolates | |||
bon bon chocolate 250g | ₹187.00 | 600 kcal | |
karachi 12pcs assorted center fills 150gms | ₹195.00 | 600 kcal | |
karachi 25pcs sancky gift box | ₹398.00 | 800 kcal | |
karachi 10pc sancky jar 150gms | ₹93.00 | 400 kcal | |
karachi cocoatini 6pcs sancky gift box | ₹144.00 | 600 kcal | |
karachi cocoatini 45% dark chocolate bar | ₹140.00 | 200 kcal | |
karachi cocoatini festive joy gift box | ₹221.00 | 800 kcal | |
karachi cocoatini cherish collection gift box | ₹373.00 | 700 kcal | |
karachi cocoatini ecstattic collection gift box | ₹144.00 | 750 kcal | |
karachi cocoatini assorted snacker gift box 150grm | ₹186.00 | 600 kcal | |
karachi cocoatini milk and dark assortment big gift | ₹305.00 | 900 kcal | |
karachi cocoatini pure milk & dark assortment small gift | ₹229.00 | 400 kcal | |
karachi cocoatini roasted almond choco bar 125g bogo | ₹187.00 | 250 kcal | |
karachi cocoatini roasted mix nuts choco bar 125g bogo | ₹187.00 | 250 kcal | |
karachi cocoatini roasted hazelnut choco bar 125g bogo | ₹187.00 | 250 kcal | |
karachi cocoatini roasted almond choco bar 60g bogo | ₹115.00 | 150 kcal | |
karachi cocoatini roasted hazelnut choco bar 60g bogo | ₹115.00 | 150 kcal | |
karachi double heart snacker box | ₹81.00 | 400 kcal | |
karachi cocoatini s/f almond choco bar 125gm bogo | ₹203.00 | 500 kcal | |
karachi cocoatini roasted mix nuts choco bar 60g bogo | ₹115.00 | 250 kcal | |
karachi cocoatini s/f almond choco bar 60gm bogo | ₹102.00 | 200 kcal | |
karachi hazelnut snacky gift jar 150gms | ₹136.00 | 750 kcal | |
karachi snacky gift jar 450gm | ₹254.00 | 300 kcal | |
raffaello chocolate 150g | ₹593.00 | 600 kcal | |
Chocolates Gift Box | |||
the truffle collection chocolate | ₹356.00 | 300 kcal | |
Churros | |||
churros with blue berry dippind sauce | ₹146.00 | 400 kcal | |
churros with chocolate dipping sauce | ₹146.00 | 420 kcal | |
churros with salted caramel sauce | ₹146.00 | 450 kcal | |
churros with dulce de leche | ₹146.00 | 460 kcal | |
churros with nutella | ₹195.00 | 480 kcal | |
Cocoatini Nuts | |||
karachi caramelized cashew nuts 200g | ₹340.00 | 700 kcal | |
karachi caramelized almonds 200g | ₹322.00 | 700 kcal | |
karachi black paper cashew 200g | ₹394.00 | 600 kcal | |
karachi black paper almonds 200g | ₹358.00 | 600 kcal | |
karachi chocolate coated almonds 250g | ₹272.00 | 400 kcal | |
karachi chocolate coated cashew nuts 250g | ₹263.00 | 500 kcal | |
karachi peri peri cashew 200g | ₹394.00 | 600 kcal | |
peri peri almond 200g | ₹367.00 | 1200 kcal | |
Coffee | |||
cappuccino original | ₹110.00 | 120 kcal | |
cafe mocha | ₹130.00 | 150 kcal | |
cappuccino hazelnut coffee | ₹110.00 | 180 kcal | |
choco frappe | ₹185.00 | 350 kcal | |
cold coffee | ₹185.00 | 200 kcal | |
espresso | ₹80.00 | 100 kcal | |
hazelnut frappe | ₹195.00 | 300 kcal | |
hot chocolate | ₹170.00 | 150 kcal | |
original cappuccino | ₹110.00 | 80 kcal | |
Cookies | |||
choco chunk cookie 1pc | ₹102.00 | 150 kcal | |
choco melt cookie 1pc | ₹102.00 | 150 kcal | |
choco peanut butter cookie 1pc | ₹102.00 | 200 kcal | |
dark choco peanut cookie 1pc | ₹102.00 | 250 kcal | |
vanilla choco chip cookie 1pc | ₹120.00 | 100 kcal | |
Deserts | |||
pineapple pie | ₹91.00 | 300 kcal | |
apple pie | ₹91.00 | 300 kcal | |
big donut | ₹60.00 | 200 kcal | |
blueberry pie | ₹91.00 | 300 kcal | |
chocolate minicupcake | ₹26.00 | 200 kcal | |
chocolate eclair | ₹68.00 | 180 kcal | |
chocolate fudge | ₹102.00 | 250 kcal | |
donut box | ₹128.00 | 400 kcal | |
hazelnut eclair | ₹85.00 | 250 kcal | |
mud cake | ₹102.00 | 350 kcal | |
muffins box | ₹128.00 | 600 kcal | |
red velvet minicupcake | ₹26.00 | 300 kcal | |
red velvet muffin box 6pc | ₹128.00 | 500 kcal | |
vanilla minicupcake | ₹26.00 | 120 kcal | |
vanilla eclair | ₹68.00 | 180 kcal | |
Dry Cakes Egg/Free | |||
e/f chocolate dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
e/f coconut dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
e/f coffee walnut dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
e/f banana walnut dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
e/f buttersctoch dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
e/f orange dry cake | ₹128.00 | 350 kcal | |
e/f vanilla dry cake | ₹127.00 | 350 kcal | |
e/f pineapple dry cake | ₹127.00 | 350 kcal | |
e/f dates & walnut dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
e/f lemon dry cake | ₹127.00 | 350 kcal | |
e/f pista dry cake | ₹149.00 | 350 kcal | |
Dry Fruit | |||
dry roasted coated cashew desi tadka 175g | ₹358.00 | 300 kcal | |
dry roasted coated almond indian magic masala | ₹358.00 | 200 kcal | |
dry roasted coated cashew mirchi masala 175.g | ₹358.00 | 220 kcal | |
dry roasted coated cashew chatpata magic 175g | ₹358.00 | 210 kcal | |
dry roasted coated almond spanish tomato 175g | ₹358.00 | 200 kcal | |
fit & flex crunchy granola mango coconut 275g | ₹237.00 | 1200 kcal | |
Fan-Tas-Tic Mixed Shakes | |||
ferrero rocher shake | ₹250.00 | 450 kcal | |
hazel's chocolate shake | ₹235.00 | 350 kcal | |
mrs. brownie shake | ₹235.00 | 350 kcal | |
oreo cookie master shake | ₹215.00 | 500 kcal | |
nutty snickers shake | ₹245.00 | 600 kcal | |
toffee banana shake | ₹195.00 | 300 kcal | |
very berry banana shake | ₹195.00 | 300 kcal | |
Fresh Breads | |||
brown jumbo bread | ₹120.00 | 150 kcal | |
burger bun 2qty | ₹29.00 | 200 kcal | |
brown bread | ₹48.00 | 150 kcal | |
garlic loaf 1pc | ₹48.00 | 200 kcal | |
garlic bread | ₹53.00 | 250 kcal | |
hot dog 2qty | ₹29.00 | 400 kcal | |
multigrain bread | ₹72.00 | 150 kcal | |
pav bun | ₹20.00 | 150 kcal | |
plain bread | ₹48.00 | 80 kcal | |
sandwiche jumbo bread | ₹96.00 | 300 kcal | |
star bun | ₹24.00 | 280 kcal | |
Grilled Sandwich | |||
bbq cottage cheese sandwich | ₹190.00 | 300 kcal | |
egg & pesto grilled sandwich | ₹190.00 | 350 kcal | |
karachi club chicken | ₹225.00 | 600 kcal | |
karachi club veg | ₹190.00 | 700 kcal | |
maxican chicken sandwich | ₹236.00 | 500 kcal | |
maxican paneer sandwich | ₹190.00 | 450 kcal | |
veg ultimate sandwich | ₹190.00 | 400 kcal | |
Iced Drinks | |||
beetroot masala ice drink | ₹100.00 | 200 kcal | |
blue lagoon | ₹105.00 | 150 kcal | |
desi jeera ice drink | ₹100.00 | 150 kcal | |
virgin mojito | ₹105.00 | 100 kcal | |
Italian Pasta | |||
bechamal mushroom & cheese fetachini | ₹210.00 | 400 kcal | |
chicken bechamel mushroom & cheese fettachhi | ₹230.00 | 600 kcal | |
chicken classic alfredo | ₹219.00 | 550 kcal | |
chicken primavera | ₹196.00 | 550 kcal | |
chicken creamy pesto pasta | ₹230.00 | 600 kcal | |
chicken spaghetti aglio e olio peperoncino | ₹191.00 | 500 kcal | |
chicken penne arrabbiata | ₹196.00 | 550 kcal | |
classic alfredo | ₹210.00 | 250 kcal | |
creamy pesto pasta | ₹210.00 | 550 kcal | |
spaghetti bolognes | ₹225.00 | 450 kcal | |
spaghetti in meat ball | ₹224.00 | 480 kcal | |
spaghetti aglio e oilo | ₹185.00 | 400 kcal | |
veg penne arrabbita | ₹185.00 | 500 kcal | |
veg primavera pink sauce pasta | ₹185.00 | 600 kcal | |
Karachi Namkeen | |||
corn flex khatta mettha 200g | ₹72.00 | 600 kcal | |
karachi chakklu | ₹72.00 | 300 kcal | |
karachi besan falli | ₹81.00 | 250 kcal | |
karachi butter muruku 200g | ₹63.00 | 500 kcal | |
karachi bhakarwadi 200g | ₹94.00 | 500 kcal | |
karachi cheese balls | ₹54.00 | 250 kcal | |
karachi chkkalu 200g | ₹54.00 | 400 kcal | |
karachi diet bhel | ₹72.00 | 200 kcal | |
karachi dryfruit chiwda 200g | ₹117.00 | 300 kcal | |
karachi corn flex chudwa 200g | ₹63.00 | 250 kcal | |
karachi green pease | ₹72.00 | 150 kcal | |
karachi garlic mixture | ₹72.00 | 100 kcal | |
karachi masala potato chip 200g | ₹108.00 | 400 kcal | |
karachi namakpara 200g | ₹103.00 | 300 kcal | |
karachi masala matri | ₹72.00 | 350 kcal | |
karachi mota masala potato chips 200g | ₹81.00 | 500 kcal | |
karachi poha mixture | ₹72.00 | 450 kcal | |
karachi potato chip 200g | ₹108.00 | 300 kcal | |
karachi schezwan sticks | ₹81.00 | 250 kcal | |
karachi tomato sticks | ₹81.00 | 250 kcal | |
karchi chana dal | ₹72.00 | 180 kcal | |
katachi cheese rings | ₹54.00 | 250 kcal | |
karchi kara boondi | ₹72.00 | 200 kcal | |
karchi chaska masaka | ₹72.00 | 220 kcal | |
karachi yellow chekodi 200g | ₹63.00 | 200 kcal | |
karchi red kachodi 200g | ₹63.00 | 220 kcal | |
kb muruku 200g | ₹54.00 | 180 kcal | |
potato diet chips 200g | ₹150.00 | 400 kcal | |
sada kachodi | ₹72.00 | 300 kcal | |
zeera puri | ₹72.00 | 200 kcal | |
Khakhra | |||
tilak sada khakhra 180g | ₹54.00 | 150 kcal | |
tilak chilly khakhra 180g | ₹54.00 | 160 kcal | |
tilak masala khakhra 180g | ₹54.00 | 170 kcal | |
Khari And Rusk | |||
almond cake rusk | ₹280.00 | 400 kcal | |
brown rusk | ₹95.00 | 150 kcal | |
peri peri cheese sticks | ₹72.00 | 400 kcal | |
cheese sticks | ₹67.00 | 300 kcal | |
italian cheese sticks | ₹77.00 | 350 kcal | |
fruit rusk | ₹85.00 | 150 kcal | |
garlic rusk | ₹86.00 | 150 kcal | |
masala khari | ₹112.00 | 250 kcal | |
methi khari | ₹125.00 | 200 kcal | |
plain rusk | ₹90.00 | 150 kcal | |
plain twist khari | ₹108.00 | 200 kcal | |
zeera khari | ₹120.00 | 250 kcal | |
Laxminarayan Namkeen | |||
laxmi narayan cornflex 250g | ₹86.00 | 250 kcal | |
laxminarayan lite chidwa 250g | ₹86.00 | 350 kcal | |
laxminarayan s badam chidwa 250g | ₹97.00 | 400 kcal | |
laxminarayan potato chidwa 250 | ₹92.00 | 300 kcal | |
laxmi narayan poha chidwa 500g | ₹172.00 | 450 kcal | |
laxmi narayan poha chidwa 250g | ₹86.00 | 250 kcal | |
laxmi narayan cornflex 500g | ₹172.00 | 500 kcal | |
Main Course | |||
chicken & mushroom risotto | ₹185.00 | 650 kcal | |
cottage cheese dubble cut | ₹285.00 | 300 kcal | |
fish & chips | ₹210.00 | 600 kcal | |
grilled broccoli | ₹185.00 | 100 kcal | |
grilled pesce | ₹265.00 | 400 kcal | |
grilled stuffed chicken | ₹265.00 | 600 kcal | |
mushroom & cheese rissito | ₹185.00 | 600 kcal | |
monterey jack chicken | ₹285.00 | 400 kcal | |
pollo al chipotle | ₹235.00 | 350 kcal | |
rissito pomodoro | ₹185.00 | 600 kcal | |
Menu | |||
cocoatini buttery short bread biscuit (300 gms) | ₹199.99 | 1500 kcal | |
focaccia bread (bell pepper,jalapeno chilly) | ₹149.99 | 300 kcal | |
focaccia bread small(bell pepper,jalapino chilly) | ₹99.99 | 150 kcal | |
gluten free choco chip cookies (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
gluten free multi cerel with nuts (250 gms) | ₹199.99 | 1100 kcal | |
karachi assorted hightea (1 kg) | ₹599.99 | 4000 kcal | |
karachi badam pista bisc (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi badam short bread biscuit (300 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi cashew bisc (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi cashew butterscotch short bread bis (300 gms) | ₹199.99 | 1200 kcal | |
karachi choc cashew bisc (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi choco delights (300 gms) | ₹199.99 | 1200 kcal | |
karachi choco lava bis (100 gms) | ₹99.99 | 500 kcal | |
karachi chocochip cookies (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi cocoatini caramel pralines (120 gms) | ₹149.99 | 600 kcal | |
karachi cocoatini coffee and dark pralines (100 gms) | ₹129.99 | 500 kcal | |
karachi cocoatini hazelnut snacker (150 gms) | ₹149.99 | 750 kcal | |
karachi cocoatini milk chocolate caramel (150 gms) | ₹149.99 | 750 kcal | |
karachi cocoatini white chocolate snacker (150 gms) | ₹149.99 | 750 kcal | |
karachi coconut cookies (400 ms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi cumin cheese shortbread bis (200 gms) | ₹129.99 | 1000 kcal | |
karachi dates biscuits (300 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi double chocochip cookies (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi double delight (400 gms) (cashew & pista) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi double delight (400 gms) (fruit & badam pista) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi double delight (400 gms) (fruit & cashew) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi fig rolls biscuit (300 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi fruit cake rusk (400 gms) | ₹249.99 | 1600 kcal | |
karachi ginger lemon biscuits (250 gms) | ₹179.99 | 1000 kcal | |
karachi gold class (1 kg) | ₹599.99 | 4000 kcal | |
karachi green pista (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi kaju badam (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi kesar pista (300 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi moon bisc (300 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi osmania (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi pista shortbread biscuit (300 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi premium assorted collection p/y (800 gms) | ₹499.99 | 3200 kcal | |
karachi ragi cookies (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi s/f almond cookies (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi s/f cashew bisc (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi s/f chocochip cookies (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi salt bisc (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi sea salt caramel biscuits (250 gms) | ₹179.99 | 1200 kcal | |
karachi shrewsberry biscuit (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
karachi triple delight (600 gms) (fruit, cashew & pista) | ₹399.99 | 3000 kcal | |
karachi triple delight (600 gms) (fruit, cashew choco. cashew) | ₹399.99 | 3000 kcal | |
karachi triple delight (600 gms) (fruit, cashew, osmania) | ₹399.99 | 3000 kcal | |
karachi zeera bisc (400 gms) | ₹249.99 | 2000 kcal | |
red velvet (450 gms) | ₹249.99 | 1800 kcal | |
strawberry cake (450 gms) | ₹249.99 | 1800 kcal | |
Mouth Freshener(mint) | |||
assorted impact mint | ₹108.00 | 300 kcal | |
cola impact mint | ₹108.00 | 300 kcal | |
fresh mints impact mint | ₹108.00 | 50 kcal | |
honey melon impact mint | ₹108.00 | 80 kcal | |
ice impact mint | ₹108.00 | 80 kcal | |
mango impact mint | ₹108.00 | 150 kcal | |
strawberry impact mint | ₹108.00 | 200 kcal | |
Nutritius Healthy Chikki | |||
almond butter chikki | ₹70.00 | 250 kcal | |
crush peanut chikki | ₹48.00 | 180 kcal | |
crunchy peanut chikki | ₹39.00 | 200 kcal | |
hazelnut butter chikki | ₹67.00 | 250 kcal | |
mawa malai chikki | ₹58.00 | 400 kcal | |
peanut butter chikki | ₹48.00 | 250 kcal | |
rajgira peanut chikki | ₹70.00 | 300 kcal | |
sukha mewa chikki | ₹67.00 | 300 kcal | |
Omelette & Toast | |||
baked bean on toast | ₹160.00 | 300 kcal | |
denver & cheese omelette | ₹190.00 | 300 kcal | |
egg bhurji | ₹160.00 | 250 kcal | |
ham & cheese omelette | ₹190.00 | 300 kcal | |
masala omelette | ₹160.00 | 200 kcal | |
mushroom & cheese omelette | ₹190.00 | 300 kcal | |
mushroom on toast | ₹160.00 | 250 kcal | |
spinach corn on toast | ₹160.00 | 250 kcal | |
spanish & cheese omelette | ₹190.00 | 350 kcal | |
scrambled egg | ₹160.00 | 250 kcal | |
sunny in side up | ₹160.00 | 300 kcal | |
Pastrys | |||
belgium chocolate pastry | ₹85.00 | 350 kcal | |
black forest pastry | ₹77.00 | 250 kcal | |
egg free black forest pastry | ₹85.00 | 300 kcal | |
brownie overload cheese | ₹153.00 | 350 kcal | |
blueberry cheese | ₹153.00 | 400 kcal | |
caramel butterscoth pastry | ₹77.00 | 300 kcal | |
cappucino pastry | ₹119.00 | 250 kcal | |
chocolate sandwich pastry | ₹86.00 | 250 kcal | |
egg free pineapple pasatry | ₹86.00 | 250 kcal | |
egg free butterscotch pastry | ₹77.00 | 350 kcal | |
egg free belgium chocolate | ₹77.00 | 400 kcal | |
e/f litchi pastry | ₹85.00 | 300 kcal | |
farrero rocher pastry | ₹119.00 | 500 kcal | |
fresh fruit pastry | ₹85.00 | 300 kcal | |
kiwi mango pastry | ₹94.00 | 350 kcal | |
kitkat mouse pastry | ₹102.00 | 400 kcal | |
pineapple pastry | ₹77.00 | 250 kcal | |
raspberry cheesecakes | ₹153.00 | 350 kcal | |
red velvet pastry | ₹94.00 | 400 kcal | |
red velvet cold cheesecake | ₹119.00 | 450 kcal | |
salted caramel cheese | ₹153.00 | 250 kcal | |
Pizza | |||
alla fungi pizza | ₹325.00 | 600 kcal | |
bbq chicken pizza | ₹335.00 | 600 kcal | |
chef special pizza | ₹325.00 | 700 kcal | |
chicken hawaiian pizza | ₹325.00 | 700 kcal | |
chicken tikka pizza | ₹335.00 | 600 kcal | |
classic margarita | ₹250.00 | 500 kcal | |
curry chicken pizza | ₹271.00 | 600 kcal | |
italian pesto pizza | ₹325.00 | 300 kcal | |
indiana paneer tikka pizza | ₹325.00 | 320 kcal | |
the angrez carnivora | ₹365.00 | 600 kcal | |
veg extravaganza pizza | ₹250.00 | 700 kcal | |
veg country house pizza | ₹250.00 | 800 kcal | |
veg maxican pizza | ₹275.00 | 600 kcal | |
Plum Cakes | |||
plum cake 300g | ₹212.00 | 300 kcal | |
Rice & Noodles | |||
chicken chilly garlic noodles | ₹210.00 | 500 kcal | |
chicken hakka nodels | ₹210.00 | 600 kcal | |
chicken schwan fried rice | ₹210.00 | 750 kcal | |
chicken fried rice | ₹210.00 | 700 kcal | |
chicken schwan noodles | ₹200.00 | 650 kcal | |
chilly garlic noodles | ₹190.00 | 500 kcal | |
schwan noodles | ₹190.00 | 550 kcal | |
schwan fried rice | ₹190.00 | 600 kcal | |
veg fried rice | ₹180.00 | 700 kcal | |
veg hakka noodles | ₹180.00 | 400 kcal | |
Salads | |||
caesar salad | ₹160.00 | 400 kcal | |
fattoush salads | ₹140.00 | 250 kcal | |
greek salad | ₹160.00 | 150 kcal | |
veg cobb salad | ₹140.00 | 250 kcal | |
Soft Drink | |||
american delight apple 300g | ₹72.00 | 350 kcal | |
american delight passion fruit 300g | ₹72.00 | 350 kcal | |
american delight orange 300g | ₹72.00 | 350 kcal | |
american delight pomegranate 300g | ₹68.00 | 350 kcal | |
american delight white grape 300g | ₹72.00 | 350 kcal | |
Staters | |||
american grilled chicken squver | ₹215.00 | 400 kcal | |
bbq chicken wings | ₹215.00 | 500 kcal | |
bbq baby corn | ₹180.00 | 200 kcal | |
cheese garlic bread | ₹145.00 | 250 kcal | |
pesto cheese garlic bread | ₹160.00 | 350 kcal | |
chilly fish | ₹190.00 | 400 kcal | |
chicken lollipop | ₹215.00 | 450 kcal | |
chilly chicken dry | ₹180.00 | 500 kcal | |
chiken strippers | ₹185.00 | 400 kcal | |
chilly paneer dry | ₹180.00 | 350 kcal | |
crumbed cottage cheese finger | ₹180.00 | 300 kcal | |
crispy corn salt n paper | ₹160.00 | 250 kcal | |
crispy chilly mushroom | ₹160.00 | 300 kcal | |
garlic breads 3pc | ₹120.00 | 300 kcal | |
honey chilly chicken | ₹215.00 | 200 kcal | |
honey chilly potato | ₹160.00 | 180 kcal | |
peri peri fries | ₹155.00 | 400 kcal | |
potato bravas | ₹156.00 | 450 kcal | |
rancho nachos | ₹155.00 | 500 kcal | |
salted french fries | ₹155.00 | 365 kcal | |
stuffed mushroom | ₹180.00 | 250 kcal | |
veg quesadilla | ₹181.00 | 350 kcal | |
vegetable mixed ball | ₹160.00 | 200 kcal | |
Sweets | |||
agra petha | ₹148.00 | 200 kcal | |
agra petha kesar flavor | ₹172.00 | 250 kcal | |
besan gajak | ₹200.00 | 300 kcal | |
badam patisa 500grm | ₹334.00 | 600 kcal | |
dryfruit keasr chikki | ₹86.00 | 250 kcal | |
dryfruit gur chikki | ₹105.00 | 250 kcal | |
honey dryfruit laddu 400g | ₹572.00 | 500 kcal | |
kaju gajak 300g | ₹381.00 | 900 kcal | |
